Игры 2014 года для слабых ПК
Из 134 игр 2014 года с официальными требованиями в Steam 92 (69%) запускаются на видеокарте уровня GeForce GTX 750 Ti или слабее и 8 ГБ ОЗУ или меньше, 62 — на уровне встроенной графики. По модели FPSHQ не меньше 30 FPS на Radeon Vega 8 (720p, низкие) дают 62 из 92. Для сравнения: среди игр 2013 года таких 75%.
Доля игр для слабых ПК по годам выхода, %
Годы, где у FPSHQ не меньше 10 игр с официальными требованиями. Год — по дате выхода в Steam.
Жанры игр 2014 года для слабых ПК
Игра может относиться к нескольким жанрам Steam.
Минимальная ОЗУ у игр для слабых ПК
Число игр выборки по объёму оперативной памяти в официальных минимальных требованиях.
Игры 2014 года для слабых ПК: список с требованиями и FPS
| Игра | Видеокарта в минимальных требованиях | ОЗУ (мин.) | Intel UHD Graphics 620 720p · низкие | Radeon Vega 8 720p · низкие | GeForce GTX 1050 1080p · низкие |
|---|---|---|---|---|---|
| Assetto Corsa | ≤ GTX 750 Ti DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460) | 2 GB | 13 | 20 | 45 |
| Geometry Dash | iGPU OpenGL 2.0 support | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Metro 2033 Redux | ≤ GTX 750 Ti DirectX 10, Shader Model 4 compliant graphics cards (GeForce 8800 GT 512 MB, GeForce GTS 250, etc) | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Insurgency | iGPU Video card must be 512 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| BattleBlock Theater® | iGPU 512 MB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Goat Simulator | iGPU Shader Model 3.0, 256 MB VRAM | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Call of Duty: Ghosts | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce™ GTS 450 / ATI® Radeon™ HD 5870 or better | 6 GB | 14 | 23 | 51 |
| Five Nights at Freddy's | iGPU 1 GB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Banished | iGPU 512 MB DirectX 9.0c compatible card (shader model 2) | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Transistor | iGPU 1GB VRAM: Intel HD 3000 GPU / AMD HD 5450 / Nvidia 9400 GT | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Five Nights at Freddy's 2 | iGPU 1 GB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Wargame: Red Dragon | iGPU 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON X1800 GTO/NVIDIA GEFORCE 7600 GT/INTEL HD 3000 OR | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Kingdom Rush - Tower Defense | iGPU OpenGL 3.0 compliant with 512MB of video RAM. | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Craft The World | iGPU Intel Graphics | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| ENDLESS™ Legend | ≤ GTX 750 Ti 1GB nVidia Geforce GT460 or equivalent, 500 MB ATI HD4850 or equivalent | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Farming Simulator 15 | iGPU 512 MB OF VIDEO MEMORY ATI RADEON HD 2600/NVIDIA GEFORCE 8600 OR HIGHER | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Stronghold Crusader 2 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800GT 512Мб или AMD Radeon HD 2900XT 512Мб или лучше | 2 GB | 16 | 26 | 58 |
| One Finger Death Punch | iGPU 512 MB VRAM with Shader Model 3.0 support and needs a directX 10 capable video card. | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| A Story About My Uncle | iGPU DirectX 9.0c-compatible, SM 3.0-compatible | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Far Cry 4 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Bloons TD 5 | iGPU OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Tropico 5 | iGPU GeForce 400 or higher, AMD Radeon HD 4000 or higher, Intel HD 4000 or higher (DirectX 11 hardware support requ | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Styx: Master of Shadows | ≤ GTX 750 Ti 1024 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 5850/NVIDIA GEFORCE GTX 560 OR HIGHER | 3 GB | 15 | 24 | 54 |
| Octodad: Dadliest Catch | ≤ GTX 750 Ti Intel Core HD Graphics 3000/4000, NVIDIA 8800 GT, ATI Radeon HD 4850 or better | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| The Legend of Heroes: Trails in the Sky | iGPU 32 MB VRAM, 3D accelerator compatible w/ DirectX 9.0c | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Divinity: Original Sin (Classic) | ≤ GTX 750 Ti HD Intel Graphics 4000 or NVIDIA® GeForce® 8800 GT (512 MB) or ATI™ Radeon™ HD 4850 or equivalent | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Door Kickers | iGPU An OpenGL 2.0 graphics adapter. NOT SUPPORTED: Radeon X1950, Intel GMA, Intel Gxx, Intel Qxx, Intel Mobile 9xx | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| CastleMiner Z | iGPU DirectX 9.0c or better with 500 mb memory | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Yet Another Zombie Defense | iGPU Shader Model 3.0 compatible | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | iGPU 512 MB video cards Pixel Shader 4.0 (Geforce 8xxx-ATI HD2xxx) | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| LYNE | iGPU 256MB Graphics Card | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| METAL SLUG 3 | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| Jazzpunk: Director's Cut | iGPU Video card with 512MB of VRAM | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Among the Sleep - Enhanced Edition | iGPU Video card with 512MB of VRAM | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Hatoful Boyfriend | iGPU Graphics card with DirectX 9 level (shader model 2.0) capabilities. | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Turbo Dismount™ | iGPU DirectX9 compatible graphics card | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| UnEpic | iGPU 256mb, Compatible with OpenGL | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Rising World | ≤ GTX 750 Ti 2 GB VRAM, e.g. NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7770 | 8 GB | 9 | 14 | 32 |
| Hexcells | iGPU Shader Model 2.0+ | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| DreadOut | iGPU NVIDIA GeForce 8800GT или AMD Radeon HD 3830 или Intel HD Graphics 4000, 512 МБ VRAM | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| METAL SLUG X | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| Legend of Grimrock 2 | iGPU Geforce GTX 8800, AMD Radeon 4850 or Intel HD Graphics 5200 or better (1GB graphics memory or more. Shader Mod | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Bound By Flame | ≤ GTX 750 Ti 512 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE ATI RADEON HD 4850/NVIDIA GEFORCE 8800 GT OR HIGHER | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| TowerFall Ascension | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Ziggurat | iGPU DirectX 10 capable hardware | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| Mitsurugi Kamui Hikae | iGPU Directx 9.0c (Shader Model3.0 or better) | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| Lifeless Planet Premier Edition | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 430 or ATI equivalent | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Splatter - Zombiecalypse Now | iGPU SM3.0 GPU with 768MB memory, mobile/integrated GPUs might not work! | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| The Incredible Adventures of Van Helsing II | iGPU GeForce 8800, Radeon HD4000, Intel HD4000 (min. 512 MB VRAM) | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| DeadCore | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800GT with 512 Mo RAM, ATI Radeon HD 3850 with 512 Mo RAM | 3 GB | 15 | 24 | 54 |
| Abyss Odyssey | ≤ GTX 750 Ti ATI 3850HD 512 MB or NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Sanitarium | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| Orbital Gear | ≤ GTX 750 Ti NVidia GeForce 8800GT | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| The Last Tinker™: City of Colors | iGPU SM 3.0 with 512MB VRAM; NVIDIA GeForce 8500 GT / AMD Radeon HD 4650 or greater | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| BlazeRush | iGPU 256 MB NVidia / AMD Radeon / Intel (HD 3000, HD 4000) с поддержкой Pixel Shader 3.0 (кроме AMD Radeon X1000) | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Fight The Dragon | iGPU Nvidia 8800, Radeon HD35xx, Intel HD 4000+ | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 73 |
| Real Boxing™ | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 9800GT 512MB / ATI Radeon HD 4850 512MB | 3 GB | 14 | 22 | 50 |
| Cloudbuilt | iGPU 512 MB OpenGL 4.4 compatible card | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Lili: Child of Geos - Complete Edition | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Back to Bed | ≤ GTX 750 Ti Intel Core HD Graphics 3000/4000, NVIDIA 8800 GT, ATI Radeon HD 4850 or better | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| 8BitBoy™ | iGPU Intel HD 4000 / Radeon HD 6310 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Pure Pool | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800GT or AMD Radeon HD 3830 | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Perpetuum | iGPU NVIDIA or AMD 3D graphics card with Shader Model 3.0 support | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| WazHack | iGPU Any 3D Graphics Card | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Pandora: First Contact | iGPU OpenGL 2.0 compatible with 256 MB VRAM (NVIDIA GeForce 6600 series / ATI Radeon 9500 series) | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| The Old City: Leviathan | ≤ GTX 750 Ti DirectX 9 compatible with 512 MB video RAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850) | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Full Mojo Rampage | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce 8800GT or ATI Radeon HD 3870 or better | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Little Racers STREET | iGPU DirectX 10 capable hardware | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| Meltdown | iGPU Integrated Graphics (256MB) | ≤ 1 GB | 22 | 35 | 79 |
| Unearthed: Trail of Ibn Battuta - Episode 1 - Gold Edition | iGPU Intel® HD Graphics 4000 | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| WARMACHINE: Tactics | iGPU Intel HD4000 | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| Riptide GP2 | ≤ GTX 750 Ti GeForce 6800 / Radeon X1800 Shader Model 3 or greater | 2 GB | 17 | 27 | 59 |
| Anomaly Defenders | iGPU Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Crowntakers | iGPU Intel HD 4000/ATI Radeon HD 4650/Nvidia GeForce 2xx or higher | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| White Noise Online | iGPU DirectX 10 capable hardware | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| Horizon | iGPU 512 MB Video Card w/Pixel Shader 3.0 Support | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Strike Suit Zero: Director's Cut | ≤ GTX 750 Ti DirectX 11 graphics card with 1 GB Video RAM - Nvidia Geforce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Company of Heroes 2 - Ardennes Assault | ≤ GTX 750 Ti 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT) | 2 GB | 17 | 27 | 59 |
| Hegemony Rome: The Rise of Caesar | iGPU 512 MB DirectX 9.0c compatible card | 3 GB | 24 | 39 | 86 |
| Ether One | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA Geforce GTX 460 or equivalent | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Chariot | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon HD 4850 / NVIDIA GeForce GTX 260 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Xsyon - Prelude | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800 GT, ATI Radeon HD 4850 or Intel HD Graphics 3000 | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Ancient Space | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTX 460 or AMD equivalent | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Deep Dungeons of Doom | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Pro Cycling Manager 2014 | iGPU 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE NVIDIA GEFORCE 7900/ATI RADEON X1600/INTEL HD 2000 | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| Hail to the King: Deathbat | iGPU Intel HD Graphics | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Depth Hunter 2: Deep Dive | iGPU NVidia GeForce 8800. ATI equivalent. Intel Integrated Graphics HD3000 | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Secrets of Rætikon | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Toribash | iGPU Intel HD 4000 / NVIDIA GeForce 630 / AMD Radeon HD 7670 | 8 GB | 23 | 37 | 83 |
| Last Knight: Rogue Rider Edition | ≤ GTX 750 Ti 512MB Shader Model 3.0 Nvidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD 3870 or 1GB Nvidia GeForce | 2 GB | 16 | 26 | 58 |
| Wolfenstein: The New Order | ≤ GTX 750 Ti GeForce 460, ATI Radeon HD 6850 | 4 GB | 14 | 23 | 50 |
| Watch Dogs | ≤ GTX 750 Ti DirectX 11 graphics card with 1 GB Video RAM - Nvidia Geforce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770 | 6 GB | 15 | 24 | 54 |
FPS — прогноз модели FPSHQ на низких настройках (● — реальный замер). Видеокарта и ОЗУ — из официальных минимальных требований. Показаны 92 самых популярных игр выборки.
Проверьте свой ПК за минутуFPSHQ определит видеокарту, процессор и ОЗУ и покажет FPS в играх из этого спискаПо жанрам
Методика и источники
Игра попадает в список «для слабых ПК», если в её официальных минимальных требованиях видеокарта не мощнее GeForce GTX 750 Ti (Bench Score FPSHQ ≤ 480) и оперативной памяти 8 ГБ или меньше. Уровень «встроенная графика» — Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) или требование «встроенная графика / DirectX 9 / до 1 ГБ видеопамяти».
Требования — только официальные: Steam (appdetails, раздел минимальных требований, сверка новым импортёром FPSHQ) или сайт издателя. Видеокарта сопоставляется с каталогом FPSHQ по модели; если модели нет в каталоге — по картам, с которыми разработчики ставят её в одну строку в требованиях других игр. Игры без указанной ОЗУ или с нераспознанной видеокартой в список не попадают. Жанры — жанры Steam (по числовым id); «Шутеры» — жанр каталога FPSHQ.
FPS — прогноз единой модели FPSHQ на низких настройках для эталонных слабых конфигураций: Intel UHD Graphics 620 (720p), Radeon Vega 8 (720p), GeForce GTX 1050 (1080p). Модель опирается на реальные замеры и Bench Score; там, где есть собственный замер, он отмечен знаком ●. Это прогноз, а не замер на вашем ПК.
Страница открыта для поиска, если в её выборке не меньше 20 игр с требованиями из Steam. Год выхода — по дате в Steam.
Источники: Steam Store (appdetails: pc_requirements, genres) · методика расчёта · последняя сверка со Steam:
Какие игры 2014 года пойдут на слабом ПК?
По официальным требованиям Steam 92 игры 2014 года запускаются на видеокарте уровня GTX 750 Ti и 8 ГБ ОЗУ. Самые популярные: Assetto Corsa, Geometry Dash, Metro 2033 Redux, Insurgency, BattleBlock Theater®.