Игры 2015 года для слабых ПК
Из 203 игр 2015 года с официальными требованиями в Steam 138 (68%) запускаются на видеокарте уровня GeForce GTX 750 Ti или слабее и 8 ГБ ОЗУ или меньше, 87 — на уровне встроенной графики. По модели FPSHQ не меньше 30 FPS на Radeon Vega 8 (720p, низкие) дают 84 из 138. Для сравнения: среди игр 2014 года таких 69%.
Доля игр для слабых ПК по годам выхода, %
Годы, где у FPSHQ не меньше 10 игр с официальными требованиями. Год — по дате выхода в Steam.
Жанры игр 2015 года для слабых ПК
Игра может относиться к нескольким жанрам Steam.
Минимальная ОЗУ у игр для слабых ПК
Число игр выборки по объёму оперативной памяти в официальных минимальных требованиях.
Игры 2015 года для слабых ПК: список с требованиями и FPS
| Игра | Видеокарта в минимальных требованиях | ОЗУ (мин.) | Intel UHD Graphics 620 720p · низкие | Radeon Vega 8 720p · низкие | GeForce GTX 1050 1080p · низкие |
|---|---|---|---|---|---|
| Cities: Skylines | ≤ GTX 750 Ti Nvidia® GeForce™ GTS 450 (1 GB) | AMD® R7 250 (2 GB) | Intel Iris Xe G7 (Tiger Lake) | 8 GB | 15 | 24 | 53 |
| Dying Light | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 560 / AMD Radeon™ HD 6870 (1GB VRAM) | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Call of Duty: Black Ops III | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 470 @ 1GB / ATI® Radeon™ HD 6970 @ 1GB | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| Hotline Miami 2: Wrong Number | iGPU OpenGL 3.2 compatible GPU with at least 256MB of VRAM | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Broforce | iGPU OpenGL 3.0 compliant video card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Tabletop Simulator | iGPU Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities. | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Mortal Kombat X | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 | AMD Radeon HD 5850 | 3 GB | 16 | 25 | 56 |
| Assassin's Creed Rogue | iGPU nVidia GeForce GTS450 or AMD Radeon HD5670 (1024MB VRAM) or Intel HD4600 | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| Hatred | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Crypt of the NecroDancer | iGPU 512MB VRAM | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Beginner's Guide | iGPU Video card must be 128 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 2.0b (ATI | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Train Simulator Classic | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 с 1 ГБ видеопамяти (или лучше) | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Viscera Cleanup Detail | ≤ GTX 750 Ti 512MB Shader Model 3.0 Nvidia GeForce 8800 GT or AMD Radeon HD 3870 | 4 GB | 17 | 27 | 59 |
| DRAGON BALL XENOVERSE | iGPU 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Hacknet | iGPU OpenGL 3.0+ (2.1 with ARB extensions acceptable) | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Automation - The Car Company Tycoon Game | iGPU Поддержка шейдерной модели 5.0 (встроенные Intel HD4000, серия Geforce 400, серия Radeon HD2000) | 8 GB | 20 | 32 | 71 |
| Refunct | iGPU Intel HD Graphics 4000 | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| Cat Goes Fishing | iGPU 256 MB memory | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Keep Talking and Nobody Explodes | iGPU 256MB DirectX 9 or higher | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Warhammer: End Times - Vermintide | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770 /w 1GB VRAM | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
| Mini Metro | iGPU Shader Model 4.0 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Barony | iGPU Intel HD Graphics 630 (OpenGL 3.2+) | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| Car Mechanic Simulator 2015 | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or Radeon HD6870 with 2GB VRAM | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Planetary Annihilation: TITANS | iGPU Shader 3.0 / OpenGL 3.2 +, 1 GB GPU RAM | 8 GB | 37 | 58 | 130 |
| Armello | iGPU DirectX 10 SM4.0 capable GPU with 1GB VRAM | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| 60 Seconds! | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce 8800 GT или AMD Radeon HD2900 XT (512MB VRAM) | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Five Nights at Freddy's 3 | iGPU 1 GB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Hyperdimension Neptunia Re;Birth1 | iGPU DirectX 10.x or OpenGL 3.3 with video card with 1GB ram and support for v4 shaders | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Magicka 2 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 550 or better / ATI Radeon HD 5850 or better | 2 GB | 11 | 17 | 39 |
| Party Hard | iGPU Integrated with 128mb of vram | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Garfield Kart | iGPU 256 MB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Planetbase | iGPU 512 MB VRAM (Shader Model 3) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| UBERMOSH | iGPU 512MB | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Life is Feudal: Your Own | iGPU GeForce 460/Radeon HD 5850/Intel HD 4600 минимум 1024 MB RAM | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| One Piece Pirate Warriors 3 | iGPU 512 MB Nvidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Her Story | iGPU 512MB | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Galactic Civilizations III | iGPU Видеокарта с 512 МБ памяти, совместимая с DirectX 10.1 (AMD Radeon серии HD5x00/Nvidia GeForce серии 500/Intel | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Titan Souls | iGPU 1GB Video RAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Hand of Fate | ≤ GTX 750 Ti Nvidia 260 GTS or Radeon HD 4850 - 512 MB of VRAM | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| DISTRAINT: Deluxe Edition | iGPU 512 MB card capable of shader 3.0 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| SUNLESS SEA | iGPU 1280x768 minimum resolution, DirectX 9.0c compatible graphics card | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Software Inc. | iGPU 512 MB dedicated video RAM, Shader Model 4.0 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Trine 3: The Artifacts of Power | iGPU NVIDIA GeForce 260 / Radeon HD 4000 series / Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| Rebel Galaxy | iGPU Shader Model 3.0, 512MB VRam | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Shower With Your Dad Simulator 2015: Do You Still Shower With Your Dad | iGPU 512MB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Tales of Zestiria | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4830 or equivalent | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Mordheim: City of the Damned | ≤ GTX 750 Ti 1024 MB DirectX 9.0c compatible AMD Radeon HD 5850/NVIDIA GeForce GTX 460 or higher | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered | iGPU 512 MB ATI HD4450 | 512 MB nVidia 8800 GT | Intel HD 4400 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Silent Age | iGPU 256 MB NVIDIA GeForce 8600 GTS | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Gaokao.Love.100Days | iGPU Memory 128Mb | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Please, Don’t Touch Anything | iGPU Any card with at least 128MB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| I Am Bread | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTS 450 or better | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| METAL SLUG | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| THE KING OF FIGHTERS 2002 UNLIMITED MATCH | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 560 | 2 GB | 13 | 20 | 46 |
| GRAV | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or Radeon HD 7790 or Equivalent card | 8 GB | 14 | 22 | 48 |
| Hard West | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 4670 (512 MB) / GeForce GT 430 (1024 MB) | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Pathologic Classic HD | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 4890 1024MB / GeForce 210 512MB | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Victor Vran ARPG | iGPU GeForce 8800 or higher, AMD Radeon HD 4000 or higher, Intel HD 4000 or higher (min. 512 MB VRAM) | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Guns, Gore & Cannoli | iGPU ATI or Nvidia Videocard with at least 256MB, or Intel GMA 950 or newer | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Dinosaur Hunt | iGPU Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Monstrum | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 285 / ATI Radeon HD 4870 X2 - 1GB (Direct x 9.0c / 10 / 11) | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| AKIBA'S TRIP: Undead & Undressed | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450 / ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM) | 6 GB | 14 | 23 | 51 |
| FortressCraft Evolved! | ≤ GTX 750 Ti Intel HD Graphics 3000/Nvidia G300/Radeon HD 5850 with 512mb of RAM | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Grey Goo | ≤ GTX 750 Ti 1024 MB DirectX 11 capable video card (GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870) | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Renowned Explorers: International Society | iGPU AMD/NVIDIA dedicated/integrated or mobile graphic card, Intel integrated or mobile graphic card, with at least | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| Dreaming Sarah | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| GUILTY GEAR Xrd -SIGN- | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770 | 2 GB | 13 | 20 | 46 |
| Total War: Attila | iGPU 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 2900 XT or Intel HD 4000 | 3 GB | 22 | 34 | 76 |
| The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut | iGPU GeForce 8800, Radeon HD4000, Intel HD4000 (min. 512 MB VRAM) | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| StarDrive 2 | ≤ GTX 750 Ti 1 GB nVidia Geforce GT460 or equivalent, 500 MB ATI HD4850 or equivalent | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Battle of Empires : 1914-1918 | iGPU 3D Hardware Accelerator Card Required – 100% DirectX 9.0c compatible 128 MB Video Memory. ATI® Radeon® 9600 or | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Deathtrap | iGPU GeForce 8800, Radeon HD4000, Intel HD4000 (min. 512 MB VRAM) | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Shantae and the Pirate's Curse | iGPU Intel® HD Graphics | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Evoland 2 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia 260 GTS / Radeon HD 4850 or better | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Grand Ages: Medieval | ≤ GTX 750 Ti DirectX 10 compatible, 1 GB RAM, Geforce GTS450 or similar | 2 GB | 14 | 22 | 48 |
| Blue Estate The Game | iGPU ATI or NVidia card w/ 512 MB RAM (not recommended for Intel HD Graphics cards) | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| Euro Fishing | ≤ GTX 750 Ti Graphics Card with 1 GB Video RAM: Nvidia Geforce GTX 460 or equivalent | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Mushihimesama | iGPU Intel HD Graphics 4000, Geforce 9500GT, Radeon HD 3650 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| SMITE® | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800 GT | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Assault Android Cactus+ | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| King's Quest | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GT or Radeon HD 4770 / 512 MB | ≤ 1 GB | 16 | 26 | 58 |
| The Incredible Adventures of Van Helsing III | iGPU GeForce 8800, Radeon HD4000, Intel HD4000 (min. 512 MB VRAM) | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| The Magic Circle | iGPU NVIDIA 7800GT 256MB graphics card or better, ATI Radeon X1900 256MB graphics card or better that supports Shad | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Gear Up | ≤ GTX 750 Ti DirectX 10 or 11 compatible Nvidia or AMD ATI card, ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or highe | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| VRC PRO | iGPU 256 MB Pixel Shader 2.0 graphics card (nVidia GeForce FX 5600 or ATI Radeon X600) | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Office Battle | iGPU 512 MB of VRAM and DX9 support | 2 GB | 16 | 25 | 56 |
| Valhalla Hills | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800 GT or Radeon HD2900 series card or better (DirectX10 card or better) | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Star Ruler 2 | iGPU AMD or Nvidia Graphics card w/ 512MB RAM, OpenGL 2.1 Support | ≤ 1 GB | 24 | 39 | 86 |
| Secret Ponchos | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 460GTX or AMD Radeon HD 6800 1GB equilavent or higher | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Bulb Boy | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| BLACKHOLE | iGPU Intel Graphics / 512MB VRAM | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Home is Where One Starts... | iGPU DX 9.0c video card with 256 MB VRAM and shader model 3.0 support | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| Darkness Assault | iGPU Graphics card with 512 MB of VRAM | ≤ 1 GB | 16 | 25 | 56 |
| VoidExpanse | iGPU 512 MB, NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600 XT | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| Grass Simulator | iGPU Intel HD Graphics 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Sandbox | iGPU OpenGL 1.5 must be supported by your video card | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Toby: The Secret Mine | iGPU Intel HD 4000 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Weapons Genius | iGPU Intel HD Graphics, AMD 760G, Shader Model 3.0+ | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Etherium | ≤ GTX 750 Ti 1024 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 5850/NVIDIA GEFORCE GTX 560 OR HIGHER | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Super Indie Karts | ≤ GTX 750 Ti Mid-range Graphics Card, Nvidia Geforce GT430 or equivalent | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| FEIST | iGPU Intel HD 4000 or better | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| OlliOlli2: Welcome to Olliwood | iGPU NVIDIA GeForce 9500 GT or equal AMD Video Card / Intel HD4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Worlds of Magic | iGPU HD Graphics 4000 | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| Twinsen's Little Big Adventure Classic | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| Celestian Tales: Old North | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Botology | iGPU any with DX11 support | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Calvino Noir | iGPU Intel HD 4600 | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| Pro Cycling Manager 2015 | iGPU 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON HD 2600 XT/INTEL HD 3000/NVIDIA GEFORCE 8600 GTS O | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| Inside My Radio | iGPU DirectX 9.0c-compatible graphic card with 256 MB of VRAM | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| BloodLust Shadowhunter | iGPU ATI Radeon HD 2600 or better / NVIDIA GeForce 240, 610, 8600 or better, 512 MB video memory, with Shader Model | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| Hektor | iGPU 512 MB NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870 | 2 GB | 25 | 40 | 90 |
| World of Subways 4 – New York Line 7 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTX 560 or comparable AMD Radeon (no OnBoard Graphics Card supported) | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Action Henk | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GT 430/equivalent or higher | 3 GB | 15 | 24 | 54 |
| SUPER DISTRO | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 | 2 GB | 14 | 22 | 48 |
| Vendetta - Curse of Raven's Cry | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 460 / AMD Radeon HD 5000 Series @ 1 GB | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Morningstar: Descent to Deadrock | iGPU Integrated | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Magnetic: Cage Closed | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB vram) | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Alone in the Dark: Illumination™ | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 460 GTX or AMD Radeon 6850 HD series card | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Void Destroyer | ≤ GTX 750 Ti GeForce 9800 or later | 2 GB | 13 | 21 | 47 |
| Bloodsports.TV | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 5450 (1 GB) or GeForce GT 430 (1 GB) | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| GALAK-Z | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 2900 XT (512 MB) / GeForce GT 430 (1024 MB) | 3 GB | 14 | 22 | 50 |
| DinoSystem | ≤ GTX 750 Ti GTX 450 / 560m or better | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Gratuitous Space Battles 2 | iGPU 512 MB Video RAM, pretty much any card | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| I am Weapon: Revival | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Gridworld | iGPU OpenGL 4.0 compatible GPU (e.g. Intel HD 4000 or better; any modern NVIDIA/AMD) | 8 GB | 22 | 34 | 76 |
| Company of Heroes 2 - The British Forces | ≤ GTX 750 Ti 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT) | 2 GB | 17 | 27 | 59 |
| The Deer God | iGPU Intel HD Graphics 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Mighty Switch Force! Hyper Drive Edition | iGPU Intel® HD Graphics | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Solarix | ≤ GTX 750 Ti DirectX 9 compatible with 512 MB video RAM or better (NVIDIA GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850) | 2 GB | 15 | 24 | 53 |
| RESCUE 2: Everyday Heroes | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon R7 250 / Geforce GTX 650 | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Crookz - The Big Heist | iGPU 512 MB ATI/NVIDIA (HD3870 and NVIDIA 8800GT / DirectX 10 compatible or better) | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| Awe | iGPU GeForce 8600 / Radeon HD 3670 / Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Pix the Cat | iGPU 256 MB 100% OPENGL 3.0 COMPATIBLE AMD RADEON HD 5000 SERIES/NVIDIA GEFORCE 9000 SERIES/INTEL HD 4000 SERIES OR | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| PANORAMICAL | iGPU Built-in graphics like Intel HD Graphics 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Undertale | iGPU 128MB | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| The Four Kings Casino and Slots | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Pillars of Eternity | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Elite Dangerous | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 470/AMD R7 240 | 6 GB | 14 | 23 | 51 |
FPS — прогноз модели FPSHQ на низких настройках (● — реальный замер). Видеокарта и ОЗУ — из официальных минимальных требований. Показаны 138 самых популярных игр выборки.
Проверьте свой ПК за минутуFPSHQ определит видеокарту, процессор и ОЗУ и покажет FPS в играх из этого спискаПо жанрам
Методика и источники
Игра попадает в список «для слабых ПК», если в её официальных минимальных требованиях видеокарта не мощнее GeForce GTX 750 Ti (Bench Score FPSHQ ≤ 480) и оперативной памяти 8 ГБ или меньше. Уровень «встроенная графика» — Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) или требование «встроенная графика / DirectX 9 / до 1 ГБ видеопамяти».
Требования — только официальные: Steam (appdetails, раздел минимальных требований, сверка новым импортёром FPSHQ) или сайт издателя. Видеокарта сопоставляется с каталогом FPSHQ по модели; если модели нет в каталоге — по картам, с которыми разработчики ставят её в одну строку в требованиях других игр. Игры без указанной ОЗУ или с нераспознанной видеокартой в список не попадают. Жанры — жанры Steam (по числовым id); «Шутеры» — жанр каталога FPSHQ.
FPS — прогноз единой модели FPSHQ на низких настройках для эталонных слабых конфигураций: Intel UHD Graphics 620 (720p), Radeon Vega 8 (720p), GeForce GTX 1050 (1080p). Модель опирается на реальные замеры и Bench Score; там, где есть собственный замер, он отмечен знаком ●. Это прогноз, а не замер на вашем ПК.
Страница открыта для поиска, если в её выборке не меньше 20 игр с требованиями из Steam. Год выхода — по дате в Steam.
Источники: Steam Store (appdetails: pc_requirements, genres) · методика расчёта · последняя сверка со Steam:
Какие игры 2015 года пойдут на слабом ПК?
По официальным требованиям Steam 138 игр 2015 года запускаются на видеокарте уровня GTX 750 Ti и 8 ГБ ОЗУ. Самые популярные: Cities: Skylines, Dying Light, Call of Duty: Black Ops III, Hotline Miami 2: Wrong Number, Broforce.