Игры 2021 года для слабых ПК
Из 3 092 игр 2021 года с официальными требованиями в Steam 1 012 (33%) запускаются на видеокарте уровня GeForce GTX 750 Ti или слабее и 8 ГБ ОЗУ или меньше, 499 — на уровне встроенной графики. По модели FPSHQ не меньше 30 FPS на Radeon Vega 8 (720p, низкие) дают 138 из 327. Для сравнения: среди игр 2020 года таких 42%.
Доля игр для слабых ПК по годам выхода, %
Годы, где у FPSHQ не меньше 10 игр с официальными требованиями. Год — по дате выхода в Steam.
Жанры игр 2021 года для слабых ПК
Игра может относиться к нескольким жанрам Steam.
Минимальная ОЗУ у игр для слабых ПК
Число игр выборки по объёму оперативной памяти в официальных минимальных требованиях.
Игры 2021 года для слабых ПК: список с требованиями и FPS
| Игра | Видеокарта в минимальных требованиях | ОЗУ (мин.) | Intel UHD Graphics 620 720p · низкие | Radeon Vega 8 720p · низкие | GeForce GTX 1050 1080p · низкие |
|---|---|---|---|---|---|
| Farming Simulator 22 | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 660 or AMD Radeon R7 265 or better (min 2GB VRAM) | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| FIFA 22 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB | 8 GB | 14 | 22 | 48 |
| Forza Horizon 4 | ≤ GTX 750 Ti NVidia 650TI OR AMD R7 250x | 8 GB | 14 | 22 | 50 |
| Deadlock | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTS 450 or better | ≤ 1 GB | 15 | 23 | 52 |
| NARAKA: BLADEPOINT | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750TI, Intel Arc A380, AMD HD 6950 or equivalent | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Subnautica: Below Zero | iGPU Intel HD 530 or better | 8 GB | 17 | 27 | 61 |
| Dyson Sphere Program | ≤ GTX 750 Ti Dedicated graphics card, GTX 750 Ti 2GB | 8 GB | 10 | 16 | 36 |
| Age of Empires IV: Anniversary Edition | iGPU Intel HD 520 or AMD Radeon RX Vega 11 | 8 GB | 16 | 26 | 58 |
| WorldBox - God Simulator | iGPU 128mb Video Memory, capable of Shader Model 2.0+ | 3 GB | 37 | 58 | 130 |
| GTFO | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 1030 или сопоставимая видеокарта Radeon HD 7850 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| ENDER LILIES: Quietus of the Knights | iGPU 1GB of video RAM | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Firework | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Library Of Ruina | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560+ | 8 GB | 15 | 24 | 53 |
| LoveChoice 拣爱 | iGPU Which supports DirectX9 or DirectX11 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Draw & Guess | iGPU Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Doki Doki Literature Club Plus! | iGPU Integrated Graphics | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| 东方夜雀食堂 - Touhou Mystia's Izakaya | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 750Ti / AMD HD 7790 | 8 GB | 14 | 22 | 48 |
| Paint the Town Red | iGPU DirectX 10.1, Shader Model 4 GPU with 1024MB VRAM | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| World War Z | ≤ GTX 750 Ti AMD R7-240 / GForce 650Ti / Intel 630 | 8 GB | 14 | 23 | 51 |
| The Riftbreaker | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 750 2GB or AMD R7 265 2GB | 8 GB | 10 | 16 | 35 |
| Before Your Eyes | iGPU Intel HD Graphics 520 or AMD Radeon Vega Integrated Graphics | 8 GB | 16 | 26 | 58 |
| Milk outside a bag of milk outside a bag of milk | iGPU Integrated graphics | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Escape Simulator | iGPU DX10-capable GPU | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| MADNESS: Project Nexus | iGPU 512MB memory or better | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Griftlands | iGPU Intel HD 4600 (AMD or NVIDIA equivalent) | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| 三国群英传8 (Kingdom Heroes 8) | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 750 2GB or Radeon HD 7770 2GB | 8 GB | 12 | 19 | 41 |
| Tavern Master | iGPU 256 MB DirectX® 9.0–compliant card with Shader Model 3.0 or higher (see supported list) | 3 GB | 33 | 52 | 116 |
| Everhood | iGPU 128MB | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| The Forgotten City | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 750 Ti 2GB | AMD Radeon R7 265 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| DYSMANTLE | iGPU SM 4.0+ | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Ruined King: A League of Legends Story™ | iGPU Radeon Vega 8 / Intel Iris Plus / Geforce GTX 650 / Radeon HD 7770 (2GB VRAM Required) | 8 GB | 17 | 27 | 61 |
| Turnip Boy Commits Tax Evasion | iGPU DirectX 10, 11, or 12 compatible card | ≤ 1 GB | 22 | 34 | 76 |
| OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB | AMD Radeon HD 7850, 2 GB | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Class of '09 | iGPU Open GL 2.0 or DirectX 9.0c | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Tetris® Effect: Connected | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 750 Ti equivalent or greater | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| The Life and Suffering of Sir Brante | iGPU DirectX® 9.0c compatible | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Airport CEO | iGPU Any (at least 2 GB dedicated VRAM) | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Cozy Grove | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 19 | 29 | 66 |
| Twelve Minutes | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB | AMD Radeon HD 5770, 1 GB | 2 GB | 11 | 17 | 39 |
| Rebel Inc: Escalation | iGPU Intel HD graphics 530 | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| The Rewinder | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Super Animal Royale | iGPU 256mb video memory, DX11 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Teamfight Manager | iGPU 3D Accelerated Card (Not Integrated) | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Turing Complete | iGPU Intel UHD 630 | 2 GB | 20 | 32 | 71 |
| FATAL FRAME / PROJECT ZERO: Maiden of Black Water | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 660 or over, AMD Radeon RX 550 or over, 1280x720 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Sable | ≤ GTX 750 Ti GTX 750Ti/HD 6970 | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| Behind the Frame: Живые полотна | iGPU 1GB RAM, OpenGL 3.3 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| CryoFall | iGPU 512 MB video memory, Shader Model 4.0+ | 3 GB | 37 | 58 | 130 |
| Scarlet Hollow | iGPU Integrated Graphics | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Axis & Allies 1942 Online | iGPU Intel HD 3000 Integrated Video Card or Better | 6 GB | 33 | 52 | 116 |
| Mr. Prepper | iGPU nVidia GeForce 520M or Intel HD 4000 | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| DRAMAtical Murder | iGPU 512MB VRAM, PixelShader 4.0 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| PULSAR: Lost Colony | iGPU Intel HD 5000 (Shader Model 3) | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| Savage Lands | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460, Radeon R7 360 Series with 1 GB or better | 8 GB | 14 | 22 | 50 |
| Wytchwood | iGPU Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| LEGO® Builder's Journey | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 960 / Radeon R7 260X | 8 GB | 11 | 17 | 38 |
| Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster | iGPU NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon HD 5750, 1 GB or Intel HD Graphics 530 | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager | iGPU DirectX 11 and/or OpenGL 3.3 compatible video card | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Idol Manager | iGPU Integrated video, 1 GB shared memory | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| WRC 9 FIA World Rally Championship | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 650, 1 Go | AMD Radeon HD 7770, 1 Go | 4 GB | 12 | 19 | 42 |
| Fights in Tight Spaces | iGPU 1 GB DX9 (shader model 3.0) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Growing Up | iGPU DirectX 10 compatible GPU | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Carrier Command 2 | ≤ GTX 750 Ti Intel HD 6000 / GeForce 550 / AMD R7 250 (AMD Radeon HD 7750) | 4 GB | 16 | 26 | 58 |
| First Class Trouble | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7850 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Intravenous | iGPU 256 MB VRAM, Intel HD 5500 Graphics or equivalent | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Killsquad | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 660 or AMD Radeon™ HD 7850 with 2 GB RAM | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Flowers Blooming at the End of Summer | iGPU CPU-integrated or on-board graphics | 8 GB | 33 | 52 | 116 |
| Just Die Already | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 750 Ti / AMD Radeon R7 260X | 8 GB | 14 | 22 | 50 |
| WRC 10 FIA World Rally Championship | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB or AMD Radeon HD 7790, 2 GB | 8 GB | 12 | 19 | 41 |
| Ambrosia | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Miss Neko 2 | ≤ GTX 750 Ti GTX 460 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Red Solstice 2: Survivors | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon HD 5750, 1 GB | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
| Hired Ops | iGPU Video card must be 1024 MB or more and should be a DirectX 11-compatible | 6 GB | 20 | 32 | 71 |
| No More Heroes | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX750Ti | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| pureya | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT | ≤ 1 GB | 14 | 22 | 50 |
| Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 650 or Radeon HD 7770 (2 GB VRAM required) | 6 GB | 17 | 27 | 61 |
| 100 hidden cats | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| BURIED STARS | iGPU Intel® HD Graphics 520 | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Cloud Gardens | ≤ GTX 750 Ti 512 MB NVIDIA GeForce 9800 / ATI Radeon HD 2600 XT | ≤ 1 GB | 13 | 20 | 46 |
| Rune Factory 4 Special | iGPU Intel HD Graphics HD530 | 8 GB | 16 | 26 | 58 |
| Archvale | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800 GT, 512 MB or AMD Radeon HD 7570, 1 GB | 4 GB | 17 | 27 | 59 |
| Force of Nature 2: Ghost Keeper | iGPU Any graphics card with DX10 capabilities, 1GB VRAM | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Youtubers Life 2 | iGPU NVIDIA Geforce GT 1030 2GB | AMD RX550 2GB | Intel HD Graphics 630 | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Labyrinth City: Pierre the Maze Detective | iGPU GeForce 8 series or higher, AMD Radeon HD 2000 series or higher, Intel HD 4000/Ivy Bridge or higher | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| UNSIGHTED | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce 8800 GT, 512 MB | AMD Radeon 4870, 512 MB | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Grow: Song of the Evertree | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon R7 240, 1 GB | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Say No! More | ≤ GTX 750 Ti Geforce GT540 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB) | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Thrive | iGPU Intel HD Graphics 530 | 4 GB | 16 | 26 | 58 |
| Тунгуска: Посещение - Финальная версия | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 1030 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Book of Travels | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 780, Radeon RX 550 | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Fractal Block World | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Nebuchadnezzar | iGPU ATI Radeon HD 6750 / NVIDIA GeForce 320 / Intel HD 4000, 1024MB VRAM required | 3 GB | 37 | 58 | 130 |
| Rogue Lords | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 650, 1GB | AMD Radeon HD 7770, 1GB | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Mundaun | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 or AMD Radeon HD 6850 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Crypto Mining Simulator | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 460 or AMD analog | 4 GB | 11 | 18 | 39 |
| Garden Story | iGPU 256 mb video memory, shader model 3.0+ | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Big Con | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD 7770 or dedicated equivalent | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Kathy Rain: Director's Cut | iGPU DirectX 9 graphics device with WDDM 1.0 or higher driver | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town | iGPU Intel UHD 620 | 8 GB | 16 | 25 | 56 |
| Utawarerumono: Prelude to the Fallen | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 8 GB | 23 | 37 | 83 |
| Ziggurat 2 | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 1GB or better | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| Hacker Simulator | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 780 GTX или видеокарта серии AMD Radeon R7 260X и выше | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Pascal's Wager: Definitive Edition | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| eFootball™ | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 660 Ti / Radeon HD 7790 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Fuga: Melodies of Steel | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 6870, 1 GB / GeForce GTX 460, 768 MB | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Golf Club Nostalgia | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 750M, 2 GB Memory | 2 GB | 13 | 21 | 47 |
| No More Heroes 2: Desperate Struggle | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX750Ti | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| METALLIC CHILD | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 750 / AMD Radeon™ R7260X | 8 GB | 14 | 22 | 50 |
| Cooking Companions | iGPU Integrated graphics | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| Adios | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 560 2GB/AMD Radeon 6870 HD 2GB or equivalent (Integrated graphics not supported) | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Monster Rancher 1 & 2 DX | iGPU NVIDIA GeForce GTX 570, AMD Radeon R9 280X, Intel HD Graphics 4600 or over | 4 GB | 29 | 47 | 104 |
| Tree Simulator 2022 | ≤ GTX 750 Ti GTX 560 | ≤ 1 GB | 13 | 20 | 46 |
| Motesolo : История вечного одиночки | ≤ GTX 750 Ti nVidia GTS 450 or better | ≤ 1 GB | 16 | 25 | 56 |
| Twin Mirror | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD7790 или Nvidia GeForce GTX 750 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| BUSTAFELLOWS | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 | 3 GB | 14 | 23 | 51 |
| The Fermi Paradox | iGPU DX10, DX11, DX12 capable. | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| 8Doors: Arum's Afterlife Adventure | ≤ GTX 750 Ti GeForce Gtx 560 | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| 100 hidden cats 2 | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Olija | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 730 (2048 MB), Radeon R7 260X (2048 MB) | 8 GB | 15 | 24 | 53 |
| Sumire | iGPU Intel HD Graphics 620 | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| гомоку | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD 6750 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Insurmountable | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 670 or AMD Radeon™ R7 260x | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Tiny Room Stories: Town Mystery | iGPU 1GB Shader Model 3.0 Compatible (DirectX 9.0c) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Super Mombo Quest | iGPU Integrated Graphics Card | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Teacup | iGPU Intel HD 4000 | 8 GB | 33 | 52 | 116 |
| Infinitode 2 - Infinite Tower Defense | ≤ GTX 750 Ti Integrated - Radeon HD 6750, Intel HD Graphics 510 with 256 MB Video RAM or better | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Tavern of Gods | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 750 or AMD R7 260X or higher | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Мой Друг Свинка Пеппа | ≤ GTX 750 Ti Gefoforce GT430 (1024 MB) | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Nuclear Blaze | iGPU Any decent GPU | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Beach Buggy Racing 2: Island Adventure | iGPU 1 GB VRAM | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Alex Kidd in Miracle World DX | iGPU Intel HD Graphics 4000-5000 series (game in 720p) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Kraken Academy!! | iGPU DX10, DX11, DX12 capable. | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Wild at Heart | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 660, AMD R7 260X | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Minute of Islands | ≤ GTX 750 Ti Geforce GT540 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB) | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Cleo - a pirate's tale | ≤ GTX 750 Ti Nvidia 460 Series / AMD 75XX or higher | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| SPOOKWARE | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB | AMD Radeon R7 250, 1 GB | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Livestream: Escape from Hotel Izanami | iGPU Intel® HD Graphics 520 over | 4 GB | 18 | 28 | 64 |
| Moonglow Bay | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Toodee and Topdee | iGPU Intel HD 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Rewrite+ | iGPU 256MB Video Memory (with Pixel Shader 2.0) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Wanted Raccoon | iGPU Shader Model 3.0, 512MB VRAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| FIND ALL | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Obama Boss Fight | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 710 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| SkateBIRD | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Mr. Hopp's Playhouse 2 | iGPU Integrated/NVIDIA/AMD | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Maquette | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 470, 1GB | AMD Radeon HD 6970, 2GB | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Doctor Who: The Lonely Assassins | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce 8800 GT, AMD Radeon HD 2400, Intel HD or any graphics card / APUs released from 2012 onwards | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Happy Guy | iGPU DirectX 9 Compatible Graphics Card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Yacht Dice | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD 6750 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| TAISHO x ALICE epilogue | iGPU VRAM 128MB, 1024x768 Resolution | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| The Advisor - Episode 1: Royal Pain | iGPU CPU-integrated or on-board graphics | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Arkham Horror: Mother's Embrace | ≤ GTX 750 Ti 1GB ATI Radeon HD 5770, 1GB NVIDIA GeForce GTX 460 or better | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| The Longest Road on Earth | iGPU Intel UHD 630, Geforce GTX 275, Quadro 2000D or equivalent | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| 100 hidden snails 2 | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| 100 hidden dogs | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Yaga | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GTX, GT640, GT730, Radeon HD 5850, HD Graphics 530 | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| TramSim Munich - The Tram Simulator | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 550, each with 4 GB VRAM or better | 4 GB | 11 | 17 | 38 |
| Horror Squad | iGPU 1 GB Video RAM | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Fake Hostel | ≤ GTX 750 Ti Gigabyte PCI-ex GeForce GT 710 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Sam & Max: Beyond Time and Space | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTS 450+ with 1024MB+ VRAM (excluding GT) | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| DUNGEON ENCOUNTERS | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon™ R7 240 / NVIDIA® GeForce® GT 730 | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Karting | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| 100 hidden birds 2 | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Pumpkin Days | iGPU Intel HD graphics 4600 | 4 GB | 19 | 29 | 66 |
| Island Farmer - Jigsaw Puzzle | iGPU Graphics card supporting DirectX 9.0c | 2 GB | 29 | 47 | 104 |
| Cabin Fever | iGPU Graphics card with DX9 (shader model 2.0) capabilities. Anything made since 2004 should work. | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Serin Fate | iGPU Intel HD 4600 (NVIDIA and AMD equivalent) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| 回门 Way Back Home | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 750 Ti (2GB) | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| HORROR TALES: The Wine | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 | 2 GB | 12 | 19 | 43 |
| 异变战区 E.E.R.I.E | iGPU Intel® HD Graphics 620 | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| 残秽的我们 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| 100 hidden cups | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Cardaclysm | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTS 450 or equivalent | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Space Gladiators | iGPU 128MB | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Combat Mission Black Sea | iGPU 256 MB VRAM or better and must support 1024x768 or higher resolution in OpenGL | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Listen to the Wind | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD7770,Nvidia GeForce GTX750Ti | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| 100 hidden mushrooms | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Lumione | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 750 Ti | HD 6950 | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| RiMS Racing | ≤ GTX 750 Ti NVDIA GeForce GTX 750, 2 GB or AMD Radeon HD 7850, 2 GB | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Erannorth Chronicles | iGPU Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities. | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Capcom Arcade Stadium | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Gear.Club Unlimited 2 - Ultimate Edition | ≤ GTX 750 Ti AMD R7 260X / Nvidia GTX 750 Ti 2 GB | 8 GB | 11 | 18 | 40 |
| Märchen Forest | ≤ GTX 750 Ti GTX750Ti/GTX 760+ | 8 GB | 15 | 24 | 53 |
| Lifeslide | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560, AMD HD 6870 | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| SHIPS AT WAR | iGPU Intel HD Graphics 520 | 8 GB | 22 | 35 | 79 |
| Hell Architect | iGPU Intel HD 4600 (AMD or NVIDIA equivalent) | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| 幻想乡自走棋 ~ AutoChess of Gensokyo | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800 GT | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Reactor Tech² | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT420 1GB or Radeon R5 1GB | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| 100 hidden rams | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Logic World | iGPU Intel HD Graphics 4000 or AMD Radeon R5 series | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| CARNAL | ≤ GTX 750 Ti NIVIDIA GeForce GTX 750ti | ≤ 1 GB | 12 | 19 | 43 |
| Ambition: A Minuet in Power | iGPU DirectX10 or OpenGL 3.2 Compatible GPU | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Monster Jam Steel Titans 2 | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 460 or Radeon HD 7770 with 2 GB of VRAM | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Aspire: Ina's Tale | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 750M, 2 GB Memory | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| ENCODYA | iGPU Intel(R) UHD Graphics 620 (or equivalent) | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Next Space Rebels | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB or AMD Radeon HD 5770, 1 GB | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Chased by Darkness | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 760 или AMD Radeon ™ R7 260x с 2 ГБ видеопамяти | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Last Stop | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 650, 1 GB | AMD Radeon R7 250, 1 GB | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Sunblaze | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
FPS — прогноз модели FPSHQ на низких настройках (● — реальный замер). Видеокарта и ОЗУ — из официальных минимальных требований. Показаны 200 самых популярных игр выборки.
Проверьте свой ПК за минутуFPSHQ определит видеокарту, процессор и ОЗУ и покажет FPS в играх из этого спискаПо жанрам
Методика и источники
Игра попадает в список «для слабых ПК», если в её официальных минимальных требованиях видеокарта не мощнее GeForce GTX 750 Ti (Bench Score FPSHQ ≤ 480) и оперативной памяти 8 ГБ или меньше. Уровень «встроенная графика» — Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) или требование «встроенная графика / DirectX 9 / до 1 ГБ видеопамяти».
