GeForce GTX 1660 Super, AetherSX2 (legacy) emülatörünü çalıştırır mı?
AetherSX2 (legacy) (PlayStation 2) için GeForce GTX 1660 Super: çalıştırır. Ekran kartı puanı 1 870, emülatör minimumu 1 300 — pay ×1.4; önerilen iç çözünürlük yerelin 1×–2× katı. Veritabanındaki 49 emülatörden 38 tanesinin minimumunu bu kart geçiyor. çoğu oyunda yerel ya da iki kat çözünürlükte kararlı emülasyon için güç yeterli.
Önemli rakamlar
Bu sayfanın verilerine dayanan özgün FPSHQ metrikleri
Veritabanındaki tüm emülatörlerde GeForce GTX 1660 Super: minimuma göre pay
GeForce GTX 1660 Super puanı (1 870) ÷ her emülatörün minimum puanı. Geçerli emülatör vurgulanmıştır.
GeForce GTX 1660 Super ile tüm emülatörler
| Emülatör | Platform | Min. GPU puanı | ekran kartı payı | Çözünürlük | Karar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestopia | NES | 150 | ×12.5 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Mesen | NES / SNES | 150 | ×12.5 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| ZSNES | SNES | 200 | ×9.4 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Snes9x | SNES | 200 | ×9.4 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Kega Fusion | Sega Genesis | 200 | ×9.4 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| BlastEm | Sega Genesis | 250 | ×7.5 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| VisualBoyAdvance | Game Boy Advance | 250 | ×7.5 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| mGBA | Game Boy Advance | 300 | ×6.2 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| WinUAE | Amiga | 400 | ×4.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Project64 | Nintendo 64 | 400 | ×4.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| DinguxXM | Multi-system | 400 | ×4.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Mupen64Plus | Nintendo 64 | 450 | ×4.2 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| simple64 | Nintendo 64 | 500 | ×3.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| PPSSPP | PSP | 500 | ×3.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| melonDS | Nintendo DS | 500 | ×3.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Mednafen | Multi-system | 500 | ×3.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| ePSXe | PlayStation 1 | 500 | ×3.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| FinalBurn Neo | Arcade | 600 | ×3.1 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Redream | Dreamcast | 600 | ×3.1 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| DuckStation | PlayStation 1 | 600 | ×3.1 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| DeSmuME | Nintendo DS | 600 | ×3.1 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| OpenEmu | Multi-system (Mac) | 650 | ×2.9 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Flycast | Dreamcast | 650 | ×2.9 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| MAME | Arcade | 700 | ×2.7 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| RetroArch | Multi-system | 800 | ×2.3 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Citra | Nintendo 3DS | 800 | ×2.3 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| BizHawk | Multi-system | 800 | ×2.3 | 2×–3× | rahatça çalıştırır |
| Demul | Dreamcast / Naomi | 900 | ×2.1 | 1×–2× | çalıştırır |
| Lime3DS | Nintendo 3DS | 1 000 | ×1.9 | 1×–2× | çalıştırır |
| Citra (legacy) | Nintendo 3DS | 1 000 | ×1.9 | 1×–2× | çalıştırır |
| Azahar | Nintendo 3DS | 1 050 | ×1.8 | 1×–2× | çalıştırır |
| Supermodel | Sega Model 3 | 1 100 | ×1.7 | 1×–2× | çalıştırır |
| PCSX2 | PlayStation 2 | 1 200 | ×1.6 | 1×–2× | çalıştırır |
| Play! | PlayStation 2 | 1 250 | ×1.5 | 1×–2× | çalıştırır |
| xemu | Original Xbox | 1 300 | ×1.4 | 1×–2× | çalıştırır |
| NetherSX2 | PlayStation 2 | 1 300 | ×1.4 | 1×–2× | çalıştırır |
| AetherSX2 (legacy) | PlayStation 2 | 1 300 | ×1.4 | 1×–2× | çalıştırır |
| Dolphin | GameCube / Wii | 1 400 | ×1.3 | 1× | minimumda |
| Vita3K | PS Vita | 2 200 | ×0.9 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Cemu | Wii U | 2 600 | ×0.7 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Yuzu | Nintendo Switch | 2 600 | ×0.7 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| RPCS3 | PlayStation 3 | 2 800 | ×0.7 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Xenia | Xbox 360 | 3 000 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Skyline (legacy) | Nintendo Switch | 3 100 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Sudachi | Nintendo Switch | 3 150 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Yuzu (legacy) | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Ryujinx | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| Eden | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.6 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
| shadPS4 | PlayStation 4 | 4 000 | ×0.5 | <1× | kararlı çalıştırmaz |
AetherSX2 (legacy) minimumunu geçen işlemciler
Ekran kartı cevabın yarısı: AetherSX2 (legacy) en az 2 700 işlemci puanı ister. Katalogdaki en uygun fiyatlı uygun işlemciler:
GeForce GTX 1660 Super PlayStation 2 emülasyonunu kaldırır mı?
AetherSX2 (legacy) (PlayStation 2) için GeForce GTX 1660 Super: çalıştırır. Ekran kartı puanı 1 870, emülatör minimumu 1 300 — pay ×1.4; önerilen iç çözünürlük yerelin 1×–2× katı. Veritabanındaki 49 emülatörden 38 tanesinin minimumunu bu kart geçiyor. çoğu oyunda yerel ya da iki kat çözünürlükte kararlı emülasyon için güç yeterli.
- GeForce GTX 1660 Super puanı
- 1 870
- AetherSX2 (legacy) minimumu
- 1 300
- ekran kartı payı
- ×1.4
- iç çözünürlük
- 1×–2×
Sık sorulan sorular
GeForce GTX 1660 Super PlayStation 2 emülasyonunu kaldırır mı?
GeForce GTX 1660 Super ile AetherSX2 (legacy) içinde hangi iç çözünürlük seçilmeli?
AetherSX2 (legacy) için hangisi daha önemli: işlemci mi ekran kartı mı?
GeForce GTX 1660 Super kartının 6 GB video belleği AetherSX2 (legacy) için yeter mi?
Sadece ekran kartını değil tüm PC'mi nasıl kontrol ederim?
Yöntem ve kaynaklar
Bu sayfanın verileri FPSHQ veritabanından gelir: sentetik test puanlı ekran kartı ve işlemci kataloğu, oyunların resmi sistem gereksinimleri, FPSHQ uygulaması kullanıcılarının FPS ölçümleri ve FPSHQ performans modeli. Hesaplanan değerler bir tahmindir, sizin yapılandırmanızın ölçümü değildir: gerçek sonuç sürücülere, ayarlara ve diğer donanıma bağlıdır. Yöntem hakkında daha fazla →