Oyun çıkış takvimi 2026–2027: çıkış tarihleri ve sistem gereksinimleri
Sıradaki PC çıkışı Не Сейчас, Пришельцы! (16 Kasım 2026). FPSHQ takviminde Mart 2030 dönemine kadar tarihi kesinleşmiş 170 oyun var; bunların 143 tanesi (%84) resmî PC sistem gereksinimlerini yayımladı, diğerleri dürüstçe «açıklanmadı» olarak işaretli.
Önemli rakamlar
FPSHQ takvimi: açıklanan tarihler, platformlar ve resmî PC gereksinimleri
Önümüzdeki aylarda hangi oyunlar çıkıyor ve sistem gereksinimleri neler?
FPSHQ takvimine göre Mart 2030 dönemine kadar tarihi kesinleşmiş 170 oyun çıkıyor, bunların 169 tanesi (%99) PC'de. Sıradaki PC çıkışı Не Сейчас, Пришельцы!, tarih 16 Kasım 2026. En çok çıkışın olduğu ay Aralık 2026 (38). 143 oyunun (%84) resmî sistem gereksinimleri yayımlandı: şu ana kadar en yüksek gereksinim Danu: Rise of the Templars oyununda, GeForce RTX 3080 sınıfı bir kart öneriliyor. Diğer oyunlar henüz gereksinim açıklamadı — FPSHQ çıkıştan önce tahmin doldurmaz ve FPS öngörmez. Tarihler Steam, yayıncı siteleri ve resmî duyurularla karşılaştırılır; her satırda kontrol tarihi görünür.
En çok çıkış — Aralık 2026: 38
Aylara göre çıkış tarihi kesinleşmiş oyunlar ve bunlardan kaçının PC gereksinimlerini yayımladığı.
En yüksek resmî gereksinim — Danu: Rise of the Templars: GeForce RTX 3080
Resmî gereksinimlerdeki önerilen ekran kartı (yalnızca minimum verildiyse o); çubuğun uzunluğu bu kartın FPSHQ Bench sentetik puanıdır.
Tarihi belli tüm çıkışlar
| Tarih | Oyun | Platformlar | PC gereksinimleri | Minimum (GPU) | Önerilen (GPU) | Sizin PC | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 · çıkış: 33 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| Не Сейчас, Пришельцы! | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | — | Steamkontrol | |
| Wisp & Willow | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 510 (Skylake), AMD Radeon R… | — | — | Steamkontrol | |
| Crackheads | PC | açıklandı | 4 GB RAM | — | — | Steamkontrol | |
| KORRIDOR | PC | açıklandı | DX10 | DX10, DX11, DX12 or Vulkan capable GPUs | — | Steamkontrol | |
| Grand Theft Auto VI | PS5, Xbox Series X|S | PC sürümü yok | — | — | — | rockstargames.comkontrol | |
| Aralık 2026 · çıkış: 38 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| Hela | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| LUNADUN: LUNATIC DUNGEON | PC | açıklandı | OpenGL 2.0 compatible | OpenGL 2.0 compatible | — | Steamkontrol | |
| SKY HARVEST | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4000 or any DirectX 11 comp… | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260X or bet… | — | Steamkontrol | |
| Skyrest | PC | açıklandı | — | GTX 1060 / RX 570 | — | Steamkontrol | |
| Staatio | PC | açıklandı | Any GPU with WebGL support | Any GPU with WebGL support | — | Steamkontrol | |
| The Flying Feather Shotgun | PC | açıklandı | 3D graphical card | — | — | Steamkontrol | |
| Horde Reapers | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260X | GTX 1060 / RX 580 | — | Steamkontrol | |
| Sneaker Store Simulator | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX 960 4GB VRAM | NVidia GeForce GTX 1070 or better 6GB VRAM | — | Steamkontrol | |
| Vanguard Valiants | PC | açıklandı | AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 480 | — | Steamkontrol | |
| Aeterna Lucis | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| Dragon Quest Monsters: The Withered World | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| Rayman Legends Retold | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| SOMBRAS: negative frames | PC | açıklandı | Обязательна видеокарта с поддержкой DirectX 1… | NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB или AMD RX 680… | — | Steamkontrol | |
| Warhammer 40,000: Dawn of War IV | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX 1660, AMD RadeonRX 5700 | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 906… | — | Steamkontrol | |
| 放置事务所 | PC | açıklandı | Vulkan 1.0 compatible integrated graphics | Dedicated GPU with Vulkan 1.0 support | — | Steamkontrol | |
| SnatchDeck | PC | açıklandı | Built In | — | — | Steamkontrol | |
| The Cave of Doubt | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 280 (4 GB VRAM) | NVIDIA GTX 1660 Super / AMD RX 5600 XT (6 GB … | — | Steamkontrol | |
| Выстоит? | PC | açıklandı | intel HD3000 | intel HD3000 | — | Steamkontrol | |
| PLEASE STOP THE RAIN | PC | açıklandı | GeForce GTX 750 Ti / Radeon R7 265, 2 GB VRAM | — | — | Steamkontrol | |
| Steam: 2026 | Stronghold 4 | PC | açıklandı | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB) | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 (6 GB) | — | pcgamer.comkontrol |
| Little Hamster: Find and Organize | PC | açıklandı | Intel HD 4000 | — | — | Steamkontrol | |
| Игра про покос травы | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4400 | — | — | Steamkontrol | |
| ASANA Visual Novel | PC | açıklandı | OpenGL 2.0 compatible | OpenGL 2.0 compatible | — | Steamkontrol | |
| Steam: 09.12; duyuru KOEI TECMO: 10.12 | Attack on Titan 3 | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | Steamkontrol |
| HAUL | PC | açıklandı | GTX 1050 or equivalent | — | — | Steamkontrol | |
| Professor Layton and the New World of Steam | PC, PS5, Switch, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| Stage Tour | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| StalSide | PC | açıklandı | AMD Radeon Vega 8 / NVIDIA GeForce GT 1030 | AMD RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 1060 | — | Steamkontrol | |
| 余烬列车 - Ember Express | PC | açıklandı | NVIDIA GTX1080 | — | — | Steamkontrol | |
| Path of Exile 2 — v1.0 erken erişimden çıkıyor | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklandı | NVIDIA® GeForce® GTX 960 или ATI Radeon™ RX 4… | NVIDIA® GeForce® RTX 2060, Intel® Arc™ A770, … | — | videogameschronicle.comkontrol | |
| 全小将 | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4000 or above | NVIDIA GTX 750 Ti or above | — | Steamkontrol | |
| NS Drive Simulator | PC | açıklandı | GeForce GTX 1050 4GB, Radeon RX 560 4GB | GeForce RTX 3070 8 GB, Radeon RX 6650 XT 8GB | — | Steamkontrol | |
| Auris | PC | açıklandı | NVIDIA or ATI card with 1GB-2GB+ VRAM, suppor… | — | — | Steamkontrol | |
| Gulovacka | PC | açıklandı | Radeon HD 8000 series or Nvidia 700 series | — | — | Steamkontrol | |
| Hunter From Hell | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 560 | NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD equivalent | — | Steamkontrol | |
| Online Boxing 3D | PC | açıklandı | Graphics: NVIDIA GTX 960 / AMD RX 470 (Vulkan… | Graphics: NVIDIA GTX 960 / AMD RX 470 (Vulkan… | — | Steamkontrol | |
| Is This the Way | PC | açıklandı | GTX 1650 - RX 570 | — | — | Steamkontrol | |
| Out of Body | PC | açıklandı | DirectX 9.0c compatible | — | — | Steamkontrol | |
| Ocak 2027 · çıkış: 38 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| ConOps21: Subversion Protocol | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD RX 6700 XT 12GB | — | Steamkontrol | |
| FLEETING ESCAPE | PC | açıklandı | Nvidia GTX 970 or equivalent | Nvidia RTX 2070 or equivalent | — | Steamkontrol | |
| Moosio | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GTX 460 / AMD… | NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon RX 560 or better | — | Steamkontrol | |
| Mystery of Prophecy | PC | açıklandı | Tarjeta integrada compatible con DirectX 9.0c… | GPU integrada o dedicada compatible con Direc… | — | Steamkontrol | |
| Slavic Warband | PC | açıklandı | GTX 1060 | — | — | Steamkontrol | |
| 深渊卡牌传说 | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 5000 or better; NVIDIA GeFo… | NVIDIA GeForce GTX 1050 or better | — | Steamkontrol | |
| 王之萌国:我是国王 | PC | açıklandı | GTX 960 | — | — | Steamkontrol | |
| 終末生徒 The Last Student:Showa Era Radio Room | PC | açıklandı | Intel HD Graphics | — | — | Steamkontrol | |
| Приключения Качи | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 5… | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 … | — | Steamkontrol | |
| GUN MONKEY! | PC | açıklandı | GTX 670 or equivalent | GTX 970 or equivalent | — | Steamkontrol | |
| Miraclawns | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 2080 | — | — | Steamkontrol | |
| Armatus | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Armatus | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5700… | NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800… | — | Steamkontrol | |
| Spiritual Mesh Theory | PC | açıklandı | GTX 1060+ / RX 580+ | GTX 1080+ / RX 5700+ | — | Steamkontrol | |
| Midgardr | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 5500… | — | Steamkontrol | |
| Tails & Talons | PC | açıklandı | Graphics Card with (Pixel Shader 3.0, Vertex … | — | — | Steamkontrol | |
| Thank You 4 Playing | PC | açıklandı | 1GB VRAM | — | — | Steamkontrol | |
| Fred's Idle Garden | PC | açıklandı | Graphics card with DX10 (shader model 4.0) ca… | Graphics card with DX10 (shader model 4.0) ca… | — | Steamkontrol | |
| Cellscape | PC | açıklandı | DX10, DX11, or DX12-capable GPU | Dedicated GPU (NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD… | — | Steamkontrol | |
| MineEngineer | PC | açıklandı | DirectX 11 compatible graphics card with 1GB … | DirectX 11 compatible graphics card with 2GB … | — | Steamkontrol | |
| Pocket Pilot | PC | açıklandı | RX 570 4gb | — | — | Steamkontrol | |
| Danganronpa 2x2 | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Stewart The Fox: Swing it! | PC | açıklandı | AMD/NVIDIA graphic card, with at least 2GB of… | AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at le… | — | Steamkontrol | |
| Steam: 14.01; duyuru SEGA: 15.01 | STRANGER THAN HEAVEN | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | Steamkontrol |
| Terranigma | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Ananta | PC, PS5, iOS, Android | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| TankRat | PC, PS5 | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Forbidden brew | PC | açıklandı | GTX 960 | RTX 3060 | — | Steamkontrol | |
| Forbidden Love | PC | açıklandı | Integrated graphics | — | — | Steamkontrol | |
| THORNSPELL | PC | açıklandı | DirectX 12 or Vulkan compatible, 1 GB VRAM | — | — | Steamkontrol | |
| Titan Quest II — v1.0 erken erişimden çıkıyor | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklandı | 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT or NVIDIA GeForce R… | 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvid… | — | rpgsite.netkontrol | |
| Paisa - The Lost Sister | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD R7 260 or bet… | NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD RX 560 or better | — | Steamkontrol | |
| Stellar Freight: Endless Horizon | PC | açıklandı | Integrated graphics or GPU with atleast 512 M… | — | — | Steamkontrol | |
| The Fish Corner | PC | açıklandı | Integrated graphics (Intel HD 4000 or better) | — | — | Steamkontrol | |
| Fallgrade | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce RTX 2060 | — | Steamkontrol | |
| Elemental Lands | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4000 (WebGL 1.0 support) | Intel HD 520 / NVIDIA GTX 750 or better | — | Steamkontrol | |
| Fate/Extra Record | PC, PS5, PS4, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Tropico 7 | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklandı | 6 GB VRAM (GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600X… | GeForce RTX 4060 / Radeon RX 7600XT | — | Steamkontrol | |
| Şubat 2027 · çıkış: 28 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| Deck & Defense | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 (4… | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon RX 56… | — | Steamkontrol | |
| Dukun | PC | açıklandı | NVidia GTX 1080 | NVidia GTX 1080 | — | Steamkontrol | |
| Game Quest: The Backlog Battler | PC | açıklandı | GTX 1070 | — | — | Steamkontrol | |
| 柚可的殇愿 | PC | açıklandı | Intel HD 4000 | — | — | Steamkontrol | |
| Elta: Defy All Gods | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Martyr | PC | açıklandı | GTX 10-series | RTX 2080 | — | Steamkontrol | |
| Spurfall | PC | açıklandı | GeForce GTX 1660 | Nvidia GeForce RTX 3060 | — | Steamkontrol | |
| Shatterswarm | PC | açıklandı | DirectX 11 compatible graphics card | — | — | Steamkontrol | |
| The Sophisticated Art of Friendship: Tales of a Lost Friend | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 460 / AMD 4870 | NVIDIA GTX 680 / AMD 7970 | — | Steamkontrol | |
| Steam'de hâlâ «Şubat 2027» | Metro 2039 | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | gematsu.comkontrol |
| Muramasa: Revenant Blades | PC, PS5, Switch 2, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Sagas of Lumin | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX … | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD RADEON RX 5700 … | — | Steamkontrol | |
| Tomb Raider: Legacy of Atlantis | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklandı | RTX 2070 8GB || RX 5700 8GB | RTX 3080 10GB || RX 6800XT 16GB | — | Steamkontrol | |
| Grimmloch | PC | açıklandı | DirectX 11 compatible GPU with 4GB VRAM | DirectX 11 compatible GPU with 8GB VRAM | — | Steamkontrol | |
| Dark Roll 2 | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GT 1030 | GeForce RTX 2070 / RTX 3060 | — | Steamkontrol | |
| Romancing SaGa 3: Destinies United | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Yu-Gi-Oh! Tag Force GX | PC, Switch 2, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 | — | Steamkontrol | |
| Cloudpaws | PC | açıklandı | Nvidia 1060 Super / RX 5700 XT (6GB+ of VRAM) | Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM) | — | Steamkontrol | |
| Steam: 17.02; duyuru ATLUS: 18.02 | Persona 4 Revival | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | Steamkontrol |
| Cleaning Raccrew | PC | açıklandı | Integrated Graphics | — | — | Steamkontrol | |
| Yuna and the Spirit Forest | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7870 | — | — | Steamkontrol | |
| Fable | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklandı | AMD Radeon RX 6600 / Nvidia RTX 5050 / NVIDIA… | AMD Radeon RX 6700 XT/ NVIDIA GeForce RTX 306… | — | Steamkontrol | |
| Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Gray Planet | PC | açıklandı | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 3050 | — | Steamkontrol | |
| Soft 17 | PC | açıklandı | DirectX 11 compatible, 1 GB VRAM | DirectX 11 compatible, 2 GB VRAM | — | Steamkontrol | |
| Remnant Afterglow Tower Defense | PC | açıklandı | 8G | — | — | Steamkontrol | |
| 小鹿牌的秘密 | PC | açıklandı | 256 mb video memory, shader model 3.0+ | — | — | Steamkontrol | |
| Mart 2027 · çıkış: 32 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| Caliban | PC | açıklandı | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrat… | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrat… | — | Steamkontrol | |
| Fathoms | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6GB VRAM) / AMD… | NVIDIA RTX 2070 Super (req. 6GB VRAM) / AMD R… | — | Steamkontrol | |
| Korean Noodle House | PC | açıklandı | Видеокарта с поддержкой OpenGL 3.3 | Nvidia Geforce RTX 2050, AMD Radeon RX 6600M … | — | Steamkontrol | |
| Outdraft | PC | açıklandı | Vulkan 1.0–capable GPU, 1 GB VRAM (Intel HD 5… | Dedicated GPU or modern iGPU w/ Vulkan, 2 GB … | — | Steamkontrol | |
| Mage Escape 2000 | PC | açıklandı | Intel UHD 630 / NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD … | NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD RX 580 or better | — | Steamkontrol | |
| MMA Career Simulator | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRA… | — | — | Steamkontrol | |
| Eternal Anima | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| Steam: 04.03; duyuru Bandai Namco: 05.03 | Gundam Rogue Orbit | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | Steamkontrol |
| Trine 6: Together in Time | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch | açıklandı | GTX 1050 Ti (or AMD RX 570) | RTX 3060 (Or AMD RX 6600) | — | Steamkontrol | |
| Wo Long 2: Wings of Ember | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | açıklanmadı | — | — | — | Steamkontrol | |
| Кодовая Сетка | PC | açıklandı | DirectX 11 capable integrated graphics | DirectX 11 capable dedicated or recent integr… | — | Steamkontrol | |
| Бэкрумс: Спаситель | PC | açıklandı | Nvidia Geforce GTX 960 | Nvidia Geforce RTX 2070 | — | Steamkontrol | |
| Grave Seasons | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| The Black Shift | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 620 / NVIDIA GT 730 / AMD R… | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 | — | Steamkontrol | |
| Bloodpact | PC | açıklandı | NVIDIA RTX 2060 | — | — | Steamkontrol | |
| Power Up! | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560 | NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 … | — | Steamkontrol | |
| Road Kings | PC, PS5, Xbox Series X|S | açıklanmadı | — | — | — | gameinformer.comkontrol | |
| The Horror Quest | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX … | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB / AMD Radeon RX… | — | Steamkontrol | |
| Земский Бизнес | PC | açıklandı | GeForce GTX 1660 6 GB or AMD Radeon™ RX 580 8… | NVIDIA GeForce GTX 2060 or AMD Radeon RX 6600… | — | Steamkontrol | |
| Fireteam Breach | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce 2060(6GB), or better | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB) | — | Steamkontrol | |
| Ash and Flame | PC | açıklandı | Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM) | Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM) | — | Steamkontrol | |
| Awakewood | PC | açıklandı | Integrated GPU supporting OpenGL 2.0 | GPU supporting OpenGL 2.1+ | — | Steamkontrol | |
| Echoes of Fire | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD R7 265 (2 GB … | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 (4 GB VR… | — | Steamkontrol | |
| Kinmen Kill | PC | açıklandı | DirectX 12 compatible GPU with at least 8 GB … | DirectX 12 compatible GPU with 16 GB VRAM | — | Steamkontrol | |
| OutSpin | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 520 / NVIDIA GeForce GTX 65… | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 56… | — | Steamkontrol | |
| Сулин: Эхо душ | PC | açıklandı | GeForce GTX 1050 (2GB) | GeForce RTX 2070 | — | Steamkontrol | |
| Loop Tower | PC | açıklandı | Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better | Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better | — | Steamkontrol | |
| Night At The Mall VR | PC | açıklandı | Integrated Graphics (Intel HD 4000 or equival… | — | — | Steamkontrol | |
| VANADEN | PC | açıklandı | GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 460 | — | — | Steamkontrol | |
| Владыка Древесины Кликер | PC | açıklandı | Встроенный графический процессор с поддержкой… | — | — | Steamkontrol | |
| Bermuda Bastion | PC | açıklandı | Radeon Graphics 1.80GHz | Radeon Graphics 1.80GHz | — | Steamkontrol | |
| Matchward | PC | açıklandı | Any | Any | — | Steamkontrol | |
| Nisan 2027 · çıkış: 24 ayın tüm çıkışları → | |||||||
| AL-SARAB | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265 | NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 | — | Steamkontrol | |
| Gridpaper | PC | açıklandı | NVIDIA GT 710 / Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 560 | — | Steamkontrol | |
| Infinite Hole Sim Remix | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 1060 | NVIDIA RTX 2070 SUPER | — | Steamkontrol | |
| 再跑亿遍 | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4000 or equivalent | — | — | Steamkontrol | |
| Planetbase 2 | PC | açıklandı | DirectX 11 compatible with support for Shader… | AMD or NVIDIA card | — | Steamkontrol | |
| Roller Coaster Park Simulator | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 o… | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or… | — | Steamkontrol | |
| M.A.Y.A | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX 1050 | Nvidia GeForce RTX 3060 | — | Steamkontrol | |
| Blue Dynasty:Городская оборона | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX1050 | — | — | Steamkontrol | |
| Stranded in the Abyss | PC | açıklandı | NVIDIA Geforce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 775… | NVIDIA Geforce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 775… | — | Steamkontrol | |
| Danu: Rise of the Templars | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD RX 5700 8GB | NVIDIA® GeForce® RTX 3080 8 GB or faster | — | Steamkontrol | |
| EXODUS | PC | açıklandı | TBD | — | — | Steamkontrol | |
| Striders | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 770 | NVIDIA: GTX 1060 | — | Steamkontrol | |
| Vapor Strange | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory | — | — | Steamkontrol | |
| Mine Mage Minion | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850 (… | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 (… | — | Steamkontrol | |
| The Creator: Live Together | PC | açıklandı | NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD … | NVIDIA GeForce 970 GTX or AMD Radeon 570 HD s… | — | Steamkontrol | |
| Ammo Garden | PC | açıklandı | UHD 500 | UHD 600 | — | Steamkontrol | |
| Кошачий Рыбный Ларёк | PC | açıklandı | Intel HD Graphics 4400 or equivalent | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon R7 360 | — | Steamkontrol | |
| How Much is Happiness? | PC | açıklandı | Intel HD Graphics | GTX 1050 | — | Steamkontrol | |
| Tartaria: Frozen Frontier | PC | açıklandı | NVIDIA® GeForce® GTX 750 (2 GB) / AMD® Radeon… | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 GB) / AMD® Radeo… | — | Steamkontrol | |
| Hotel Beresford | PC | açıklandı | Intel HD Graphics | — | — | Steamkontrol | |
| The Iconoclast | PC | açıklandı | DX10, DX11, DX12 or Vulkan capable GPUs | — | — | Steamkontrol | |
| MELTY BLOOD: TWI-LUMINA | PC | açıklandı | Nvidia GeForce GTX 1650 /Radeon RX 570 | — | — | Steamkontrol | |
| Two Robots: Unleashed | PC | açıklandı | GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 460 (or in… | GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 | — | Steamkontrol | |
| DEWORLD AURALIS | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 580 | NVIDIA RTX 3060 / AMD RX 6700 XT | — | Steamkontrol | |
| Mayıs 2027 · çıkış: 2 | |||||||
| 魔女的童话 | PC | açıklandı | Nvidia GTX 660Ti | Nvidia GTX 1060 or AMD RX 480 with4+ GB of VR… | — | Steamkontrol | |
| Indie Hoverboard Racing | PC | açıklandı | NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB or equiv… | NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) or RTX 4060 Ti | — | Steamkontrol | |
| Haziran 2027 · çıkış: 1 | |||||||
| Smile Run | PC | açıklandı | Nvidia GTX 1060 | — | — | Steamkontrol | |
| Temmuz 2027 · çıkış: 1 | |||||||
| Shadow Rush | PC | açıklandı | nVidia GTX 750ti | — | — | Steamkontrol | |
| Mart 2030 · çıkış: 1 | |||||||
| Evelume | PC | açıklandı | 256MB | — | — | Steamkontrol | |
Tarihler geliştiricinin, yayıncının veya Steam'in duyurusuna göredir; «açıklandı», resmî PC sistem gereksinimlerinin yayımlandığı anlamına gelir. «Sizin PC» sütunu ekran kartınızı gereksinimlerle karşılaştırır (aşağıdaki bölümden seçin), FPS tahmini yoktur.
PC'm yeni çıkan oyunları çalıştırır mı
Ekran kartınızı seçin; her oyunun resmî minimum ve önerilen gereksinimleriyle karşılaştıralım. Uydurma FPS yok: yalnızca «minimumun altında / minimum / önerilen».
Ekran kartı tarayıcıda hatırlanır ve FPSHQ'nun diğer sayfalarında kullanılır.
Duyuruldu, çıkış tarihi yok
FPSHQ kataloğunda resmî çıkış tarihi olmayan oyunlar. Söylenti tarihleri ve «beklenen» gereksinimleri yayımlamıyoruz.
- The Witcher 4 çıkış tarihi açıklanmadı · açıklanmadı · açıklanmadı
- Undercurrent çıkış tarihi açıklanmadı · Windows · açıklandı
- DREAMFIELD çıkış tarihi açıklanmadı · Windows · açıklandı
- LiniMall çıkış tarihi açıklanmadı · Windows · açıklandı
- Hot Shot: Robot Attack çıkış tarihi açıklanmadı · Windows, Linux · açıklandı
