NVIDIA RTX A5000 ne kadar elektrik tüketir
Resmî TDP'ye göre NVIDIA RTX A5000 kartının oyunlarda güç tüketimi, tüm bilgisayar için tahmin ve farklı ülkelerin resmî tarifeleriyle oyun maliyeti. Kendi tarifeniz — hesaplayıcıda.
Kısa cevap
NVIDIA RTX A5000 en fazla 218 W, tüm oyun bilgisayarı yaklaşık 413 W çeker (saatte 0,41 kWh). Resmî tarifeyle (Türkiye) bir saat oyun ₺ 1,27, günde 3 saatle bir ay ₺ 114,45 tutar.
| GPU TDP'si (resmî) | 218 W |
|---|---|
| Oyunda tüm PC (105 W işlemciyle) | 413 W |
| Bir saat oyun için enerji | 0,41 kWh |
| Günde 3 saatle aylık | 37,2 kWh |
| Aylık maliyet (Türkiye, 3 sa/gün) | ₺ 114,45 |
| Verimlilik (1080p) | 1,20 FPS/W |
NVIDIA RTX A5000 oyun maliyeti hesaplayıcı
Tarayıcınızda hesaplanır, hiçbir şey gönderilmez. Tüm PC bir tahmindir: GPU + 105 W işlemci + geri kalanı için 90 W.
Oyun saatine göre aylık tüketim: NVIDIA RTX A5000
Tüm PC, 30 gün, Türkiye tarifesi: kWh başına ₺ 3,08.
Farklı ülkelerde NVIDIA RTX A5000 ile oyun oynamanın maliyeti
Tüm PC ≈ 413 W, günde 3 saat oyun; ayrı sütun — yalnızca ekran kartı (218 W).
| Ülke | kWh başına tarife | Bir saat oyun | Ay (3 sa/gün) | Yalnız GPU, ay | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD | $ 0,173 · 2025 | $ 0,071 | $ 6,43 | $ 3,39 | EIA STEO (Sep 2026), table 7c 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Birleşik Krallık | £ 0,263 · 2026-10-01 – 2026-12-31 | £ 0,109 | £ 9,78 | £ 5,16 | Ofgem energy price cap (Direct Debit) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Avrupa Birliği (ortalama) | 0,290 € · 2025-S2 | 0,120 € | 10,76 € | 5,68 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Almanya | 0,387 € · 2025-S2 | 0,160 € | 14,38 € | 7,59 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| İtalya | 0,297 € · 2025-S2 | 0,122 € | 11,02 € | 5,82 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| İspanya | 0,267 € · 2025-S2 | 0,110 € | 9,92 € | 5,24 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Fransa | 0,256 € · 2025-S2 | 0,106 € | 9,52 € | 5,02 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Portekiz | 0,244 € · 2025-S2 | 0,101 € | 9,05 € | 4,78 € | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Polonya | 1,15 zł · 2025-S2 | 0,475 zł | 42,76 zł | 22,57 zł | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX, NAC) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
| Türkiye | ₺ 3,08 · 2025-S2 | ₺ 1,27 | ₺ 114,45 | ₺ 60,41 | Eurostat nrg_pc_204 (2500–4999 kWh, I_TAX, NAC) 02.10.2026 tarihinde kontrol edildi |
Vergiler dahil konut tarifeleri; doğrulanmış resmî tarifesi olmayan ülkeler için kendi tarifenizi ekran kartı sayfasındaki hesaplayıcıya girin.
Benzer ekran kartlarıyla karşılaştırma
| Ekran kartı | TDP | TDP farkı | FPS (1080p) | FPS/W |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 218 W | — | 262 | 1,20 |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180 W | -38 W | 252 | 1,40 |
| Radeon RX 6800 XT | 300 W | +82 W | 252 | 0,84 |
| Radeon RX 7700 XT | 245 W | +27 W | 252 | 1,03 |
| Radeon RX 6800 | 250 W | +32 W | 253 | 1,01 |
| GeForce RTX 3070 Ti | 290 W | +72 W | 238 | 0,82 |
| Radeon RX 7700 | 225 W | +7 W | 253 | 1,12 |
Aylık tüketim: tüm PC (GPU + 105 W işlemci + 90 W), 3 sa/gün, 30 gün. FPS — 8 popüler oyunda ortalama (1080p, yüksek).
Önemli rakamlar
Bu sayfanın verilerine dayanan özgün FPSHQ metrikleri
NVIDIA RTX A5000 ne kadar elektrik tüketir
NVIDIA RTX A5000 kartının resmî TDP'si 218 W; onunla tüm oyun bilgisayarı yaklaşık 413 W çeker (105 W işlemciyle FPSHQ tahmini).
- GPU TDP'si (resmî)
- 218 W
- Oyunda tüm PC (105 W işlemciyle)
- 413 W
- Bir saat oyun için enerji
- 0,41 kWh
- Günde 3 saatle aylık
- 37,2 kWh