ألعاب 2009 للأجهزة الضعيفة
من أصل 47 لعبة صدرت في 2009 بمتطلبات رسمية في Steam، تعمل 43 (91%) على بطاقة بمستوى GeForce GTX 750 Ti أو أضعف وذاكرة 8 GB أو أقل، منها 30 بمستوى الرسوميات المدمجة. حسب نموذج FPSHQ تبلغ 21 من 36 ما لا يقل عن 30 FPS على Radeon Vega 8 (720p، منخفض). للمقارنة: بين ألعاب 2008 تبلغ النسبة 92%.
نسبة ألعاب الأجهزة الضعيفة حسب سنة الإصدار، %
السنوات التي لدى FPSHQ فيها 10 ألعاب على الأقل بمتطلبات رسمية. السنة — حسب تاريخ الإصدار في Steam.
أنواع ألعاب 2009 للأجهزة الضعيفة
قد تنتمي اللعبة إلى عدة أنواع في Steam.
الذاكرة الدنيا لألعاب الأجهزة الضعيفة
عدد ألعاب العينة حسب حجم الذاكرة في المتطلبات الدنيا الرسمية.
الدقة على العتاد الضعيف. لدينا بيانات مراجعات وقياسات قليلة للرسوميات المدمجة وبطاقات الفئة الاقتصادية (18)، وفيها يكون معدل الإطارات الفعلي أعلى من النموذج الأساسي بنحو 1,2 مرة في المتوسط. اعتبر أرقام هذه الصفحة تقديرًا متحفظًا (حدًا أدنى) — أرسل قياسك لتحسين التوقع.
ألعاب 2009 للأجهزة الضعيفة: قائمة بالمتطلبات وFPS
| اللعبة | بطاقة الرسوميات في الحد الأدنى | الذاكرة (الحد الأدنى) | Intel UHD Graphics 620 720p · منخفض | Radeon Vega 8 720p · منخفض | GeForce GTX 1050 1080p · منخفض |
|---|---|---|---|---|---|
| Left 4 Dead 2 | iGPU Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 or better | 2 GB | 34 | 55 | 123 |
| Plants vs. Zombies GOTY Edition | iGPU со 128 МБ видеопамяти, 16-и или 32-х битное качество цветопередачи | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005) | iGPU с 64 МБ видеопамяти и поддержкой вершинных и пиксельных шейдеров | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | iGPU со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0 | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Killing Floor | iGPU с 64 МБ видеопамяти, совместимая с DX9 | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ | iGPU с 32 МБ видеопамяти и аппаратным ускорителем трехмерной графики | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| The Elder Scrolls III: Morrowind® Game of the Year Edition | iGPU с 32 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 8.1, поддерживающая 32-битный режим вывода и Direct3D | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Call of Duty: Modern Warfare 2 | iGPU 256 МБ NVIDIA GeForce 6600GT или ATI Radeon 1600XT или лучше | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| LEGO® Star Wars™ - The Complete Saga | iGPU 128MB Graphics card with Shader Model 2.0 Capability | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| STAR WARS™ Republic Commando™ | iGPU с 64 МБ видеопамяти и поддержкой Vertex Shader и Pixel Shader (VS/PS) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Command & Conquer™ Red Alert™ 3 | ≤ GTX 750 Ti совместимая с DirectX® 9.0c, NVIDIA GeForce 6800 или лучше, ATI Radeon X800 или лучше | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Saints Row 2 | iGPU 3D видеокарта с 128 МБ видеопамяти, поддерживающая Shader Model 3.0 (т.е. видеокарта NVidia 7600 или лучше, AT | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Trine Enchanted Edition | iGPU ATi Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600 or better, with Shader Model 3.0 support. Does not run on the Intel | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Prototype™ | iGPU любая NVIDIA® на базе GeForce® 7800 GT с 256 МБ видеопамяти и лучше; любая ATI на базе Radeon™ X1800 с 256 МБ | 2 GB | 28 | 44 | 100 |
| STAR WARS™ Jedi Knight - Jedi Academy™ | iGPU с 32 МБ видеопамяти и поддержка OpenGL | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Resident Evil 5 | ≤ GTX 750 Ti 512 MB VRAM, NVIDIA® GeForce 9800 series or better, ATI Radeon HD 7770 or better | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition (Classic) | iGPU A 128MB Video Card (Shader Model 3) - Nvidia GeForce 6600 GT / ATI X1600, or equivalent | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| Risen | iGPU 256 MB DirectX™ 9.0c compatible graphics card (nVidia® GeForce® 7900/ATI Radeon™ X1800 or better) | 4 GB | 28 | 44 | 100 |
| Serious Sam HD: The First Encounter | iGPU nVidia GeForce 7600, ATI Radeon X1600 (Shader Model 3.0 Highly Recommended) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| SPORE™ Galactic Adventures | iGPU 128MB Video Card with support for Pixel Shader 2.0 | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Bad Rats: the Rats' Revenge | iGPU совместимая с DirectX®9.0а со 128 МБ видеопамяти (рекомендуется 256 МБ) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Red Faction Guerrilla Steam Edition | iGPU 128 MB 3D Video Card w/Shader Model 3.0 Support (Nvidia GeForce 7600/ATI Radeon X1300) | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| F.E.A.R. 2: Project Origin | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800 или ATI X700, полностью совместимая с DirectX 9, с 256 МБ видеопамяти и поддержкой шейдеров 2.0b | ≤ 1 GB | 14 | 23 | 51 |
| Command & Conquer™ Red Alert™ 3- Uprising | ≤ GTX 750 Ti DirectX® 9.0c compatible video card, NVIDIA GeForce 6800 or better, ATI Radeon X800 or better | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Overlord II | ≤ GTX 750 Ti GeForce 6800+/ATI X1600+ с 256 МБ видеопамяти | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Men of War™ | iGPU полностью совместимая с DirectX 9.0c, со 128 МБ видеопамяти. ATI® Radeon® 9600 или Nvidia® GeForce® 5900 | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 62 |
| King's Bounty: The Legend | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 6800 256 Мб или ATI Radeon X800 256 Мб или лучше (рекомендуется NVIDIA GeForce 7900 512 Мб или | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Velvet Assassin | ≤ GTX 750 Ti Pixel Shader 3 Graphics Card with 256 MB VRAM (Geforce 6800 or ATI X1600) | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| NecroVision | ≤ GTX 750 Ti Аппаратное ускорение 3D, 100% поддержка DirectX 9.0c, 256 МБ видеопамяти - ATI® Radeon X1600 или Nvidia® Gefor | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 60 |
| Rogue Warrior | iGPU с 256 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c (NVIDIA 7900 или лучше, ATI X1800 или лучше) | ≤ 1 GB | 20 | 32 | 71 |
| Order of War™ | iGPU 256MB NVIDIA GeForce 7600/Radeon HD2400 | 2 GB | 22 | 35 | 80 |
| Death to Spies: Moment of Truth | ≤ GTX 750 Ti с 256 МБ видеопамяти, 100% совместимая с DirectX 9.0c. ATI Radeon X800, Nvidia Geforce 6800 | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 60 |
| Codename: Panzers - Cold War | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X800 или NVIDIA GeForce 6800 или лучше | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Madballs in Babo:Invasion | iGPU с поддержкой DirectX 9, не менее 64 МБ видеопамяти — NVIDIA GeForce 6 серии или лучше, ATI 9600 или лучше, Int | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 62 |
| XIII Century – Gold Edition | iGPU 3D Hardware Accelerator Card Required – 100% DirectX 9.0c compatible 256 MB Video Memory - (ATI): Radeon X1600 | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Death Track®: Resurrection | ≤ GTX 750 Ti полностью совместимая с DirectX 9.0c и с 256 МБ видеопамяти или больше. ATI® Radeon® X800 или Nvidia® GeForce® | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 60 |
FPS هو توقع نموذج FPSHQ على الإعدادات المنخفضة (● — قياس فعلي). بطاقة الرسوميات والذاكرة من المتطلبات الدنيا الرسمية. نعرض أشهر 36 لعبة في العينة.
افحص جهازك خلال دقيقةيتعرف FPSHQ على بطاقة الرسوميات والمعالج والذاكرة ويعرض FPS في ألعاب هذه القائمةحسب النوع
المنهجية والمصادر
تدخل اللعبة قائمة «للأجهزة الضعيفة» إذا لم تكن بطاقة الرسوميات في متطلباتها الدنيا الرسمية أقوى من GeForce GTX 750 Ti (مؤشر Bench Score من FPSHQ ≤ 480) وكانت تطلب 8 GB من الذاكرة أو أقل. مستوى «الرسوميات المدمجة» يعني Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) أو متطلبًا مثل «رسوميات مدمجة / DirectX 9 / ذاكرة رسوميات حتى 1 GB».
المتطلبات رسمية فقط: Steam (appdetails، المتطلبات الدنيا، بمزامنة المستورد الجديد في FPSHQ) أو موقع الناشر. تُطابق بطاقة الرسوميات مع كتالوج FPSHQ حسب الطراز؛ وإن لم يكن الطراز في الكتالوج فحسب البطاقات التي يضعها المطورون معها في السطر نفسه في متطلبات ألعاب أخرى. تُستبعد الألعاب بلا ذاكرة محددة أو ببطاقة غير معروفة. الأنواع هي أنواع Steam (حسب المعرّف الرقمي)؛ و«التصويب» نوع من كتالوج FPSHQ.
FPS هو توقع نموذج FPSHQ الموحد على الإعدادات المنخفضة لأجهزة مرجعية ضعيفة: Intel UHD Graphics 620 (720p), Radeon Vega 8 (720p), GeForce GTX 1050 (1080p). يعتمد النموذج على قياسات فعلية وعلى Bench Score؛ وحيث يملك FPSHQ قياسًا خاصًا يُعلَّم بالرمز ●. هذا توقع وليس قياسًا على جهازك.
تُفتح الصفحة لمحركات البحث إذا ضمت عينتها 20 لعبة على الأقل بمتطلبات من Steam. سنة الإصدار — حسب تاريخ Steam.
المصادر: Steam Store (appdetails: pc_requirements, genres) · منهجية الحساب · آخر مزامنة مع Steam:
ما ألعاب 2009 التي تعمل على جهاز ضعيف؟
حسب متطلبات Steam الرسمية تعمل 43 لعبة من 2009 على بطاقة بمستوى GTX 750 Ti وذاكرة 8 GB. الأكثر شعبية: Left 4 Dead 2, Plants vs. Zombies GOTY Edition, STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005), The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009), Killing Floor.