تقويم إصدارات الألعاب 2026–2027: مواعيد الإصدار ومتطلبات التشغيل
الإصدار التالي على PC هو Не Сейчас, Пришельцы! (16 نوفمبر 2026). يضم تقويم FPSHQ 170 لعبة بموعد إصدار مؤكد حتى مارس 2030؛ نُشرت متطلبات تشغيل رسمية للحاسوب لـ 143 منها (84%)، والباقي معلَّم بصدق بأنه «لم تُعلن».
الأرقام الرئيسية
تقويم FPSHQ: المواعيد المعلنة والمنصات ومتطلبات PC الرسمية
ما الألعاب التي تصدر في الأشهر القادمة وما متطلبات تشغيلها؟
وفق تقويم FPSHQ، تصدر حتى مارس 2030 170 لعبة بموعد مؤكد، منها 169 (99%) على PC. الإصدار التالي على PC هو Не Сейчас, Пришельцы! في 16 نوفمبر 2026. أكثر الأشهر إصدارات هو ديسمبر 2026 (38). نُشرت متطلبات تشغيل رسمية لـ 143 لعبة (84%): أعلاها حتى الآن لـ Danu: Rise of the Templars التي توصي ببطاقة من فئة GeForce RTX 3080. بقية الألعاب لم تعلن متطلباتها بعد — لا يملأ FPSHQ تقديرات ولا يتوقع FPS قبل الإصدار. تُطابَق المواعيد مع Steam ومواقع الناشرين والإعلانات الرسمية، ويظهر تاريخ التحقق في كل صف.
أكثر الإصدارات — ديسمبر 2026: 38
عدد الألعاب ذات موعد إصدار مؤكد حسب الشهر، وعدد ما نشر منها متطلبات PC.
أعلى المتطلبات الرسمية — Danu: Rise of the Templars: GeForce RTX 3080
بطاقة الرسومات الموصى بها في المتطلبات الرسمية (أو الدنيا إن لم يُذكر غيرها)؛ طول الشريط هو نتيجة FPSHQ Bench الاصطناعية لهذه البطاقة.
كل الإصدارات ذات الموعد
| التاريخ | اللعبة | المنصات | متطلبات PC | الحد الأدنى (GPU) | الموصى بها (GPU) | جهازك | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 · الإصدارات: 33 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| Не Сейчас, Пришельцы! | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1050 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | — | Steamتم التحقق | |
| Wisp & Willow | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 510 (Skylake), AMD Radeon R… | — | — | Steamتم التحقق | |
| Crackheads | PC | أُعلنت | 4 GB RAM | — | — | Steamتم التحقق | |
| KORRIDOR | PC | أُعلنت | DX10 | DX10, DX11, DX12 or Vulkan capable GPUs | — | Steamتم التحقق | |
| Grand Theft Auto VI | PS5, Xbox Series X|S | لا توجد نسخة PC | — | — | — | rockstargames.comتم التحقق | |
| ديسمبر 2026 · الإصدارات: 38 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| Hela | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| LUNADUN: LUNATIC DUNGEON | PC | أُعلنت | OpenGL 2.0 compatible | OpenGL 2.0 compatible | — | Steamتم التحقق | |
| SKY HARVEST | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4000 or any DirectX 11 comp… | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260X or bet… | — | Steamتم التحقق | |
| Skyrest | PC | أُعلنت | — | GTX 1060 / RX 570 | — | Steamتم التحقق | |
| Staatio | PC | أُعلنت | Any GPU with WebGL support | Any GPU with WebGL support | — | Steamتم التحقق | |
| The Flying Feather Shotgun | PC | أُعلنت | 3D graphical card | — | — | Steamتم التحقق | |
| Horde Reapers | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260X | GTX 1060 / RX 580 | — | Steamتم التحقق | |
| Sneaker Store Simulator | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX 960 4GB VRAM | NVidia GeForce GTX 1070 or better 6GB VRAM | — | Steamتم التحقق | |
| Vanguard Valiants | PC | أُعلنت | AMD Radeon RX 480 | AMD Radeon RX 480 | — | Steamتم التحقق | |
| Aeterna Lucis | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| Dragon Quest Monsters: The Withered World | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| Rayman Legends Retold | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| SOMBRAS: negative frames | PC | أُعلنت | Обязательна видеокарта с поддержкой DirectX 1… | NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB или AMD RX 680… | — | Steamتم التحقق | |
| Warhammer 40,000: Dawn of War IV | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX 1660, AMD RadeonRX 5700 | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 906… | — | Steamتم التحقق | |
| 放置事务所 | PC | أُعلنت | Vulkan 1.0 compatible integrated graphics | Dedicated GPU with Vulkan 1.0 support | — | Steamتم التحقق | |
| SnatchDeck | PC | أُعلنت | Built In | — | — | Steamتم التحقق | |
| The Cave of Doubt | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon R9 280 (4 GB VRAM) | NVIDIA GTX 1660 Super / AMD RX 5600 XT (6 GB … | — | Steamتم التحقق | |
| Выстоит? | PC | أُعلنت | intel HD3000 | intel HD3000 | — | Steamتم التحقق | |
| PLEASE STOP THE RAIN | PC | أُعلنت | GeForce GTX 750 Ti / Radeon R7 265, 2 GB VRAM | — | — | Steamتم التحقق | |
| Steam: 2026 | Stronghold 4 | PC | أُعلنت | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB) | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 (6 GB) | — | pcgamer.comتم التحقق |
| Little Hamster: Find and Organize | PC | أُعلنت | Intel HD 4000 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Игра про покос травы | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4400 | — | — | Steamتم التحقق | |
| ASANA Visual Novel | PC | أُعلنت | OpenGL 2.0 compatible | OpenGL 2.0 compatible | — | Steamتم التحقق | |
| Steam: 09.12; الإعلان KOEI TECMO: 10.12 | Attack on Titan 3 | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | Steamتم التحقق |
| HAUL | PC | أُعلنت | GTX 1050 or equivalent | — | — | Steamتم التحقق | |
| Professor Layton and the New World of Steam | PC, PS5, Switch, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| Stage Tour | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| StalSide | PC | أُعلنت | AMD Radeon Vega 8 / NVIDIA GeForce GT 1030 | AMD RX 480 / NVIDIA GeForce GTX 1060 | — | Steamتم التحقق | |
| 余烬列车 - Ember Express | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX1080 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Path of Exile 2 — v1.0 يخرج من الوصول المبكر | PC, PS5, Xbox Series X|S | أُعلنت | NVIDIA® GeForce® GTX 960 или ATI Radeon™ RX 4… | NVIDIA® GeForce® RTX 2060, Intel® Arc™ A770, … | — | videogameschronicle.comتم التحقق | |
| 全小将 | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4000 or above | NVIDIA GTX 750 Ti or above | — | Steamتم التحقق | |
| NS Drive Simulator | PC | أُعلنت | GeForce GTX 1050 4GB, Radeon RX 560 4GB | GeForce RTX 3070 8 GB, Radeon RX 6650 XT 8GB | — | Steamتم التحقق | |
| Auris | PC | أُعلنت | NVIDIA or ATI card with 1GB-2GB+ VRAM, suppor… | — | — | Steamتم التحقق | |
| Gulovacka | PC | أُعلنت | Radeon HD 8000 series or Nvidia 700 series | — | — | Steamتم التحقق | |
| Hunter From Hell | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 560 | NVIDIA GTX 1660 Ti or AMD equivalent | — | Steamتم التحقق | |
| Online Boxing 3D | PC | أُعلنت | Graphics: NVIDIA GTX 960 / AMD RX 470 (Vulkan… | Graphics: NVIDIA GTX 960 / AMD RX 470 (Vulkan… | — | Steamتم التحقق | |
| Is This the Way | PC | أُعلنت | GTX 1650 - RX 570 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Out of Body | PC | أُعلنت | DirectX 9.0c compatible | — | — | Steamتم التحقق | |
| يناير 2027 · الإصدارات: 38 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| ConOps21: Subversion Protocol | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD RX 6700 XT 12GB | — | Steamتم التحقق | |
| FLEETING ESCAPE | PC | أُعلنت | Nvidia GTX 970 or equivalent | Nvidia RTX 2070 or equivalent | — | Steamتم التحقق | |
| Moosio | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4000 / NVIDIA GTX 460 / AMD… | NVIDIA GTX 960 / AMD Radeon RX 560 or better | — | Steamتم التحقق | |
| Mystery of Prophecy | PC | أُعلنت | Tarjeta integrada compatible con DirectX 9.0c… | GPU integrada o dedicada compatible con Direc… | — | Steamتم التحقق | |
| Slavic Warband | PC | أُعلنت | GTX 1060 | — | — | Steamتم التحقق | |
| 深渊卡牌传说 | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 5000 or better; NVIDIA GeFo… | NVIDIA GeForce GTX 1050 or better | — | Steamتم التحقق | |
| 王之萌国:我是国王 | PC | أُعلنت | GTX 960 | — | — | Steamتم التحقق | |
| 終末生徒 The Last Student:Showa Era Radio Room | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics | — | — | Steamتم التحقق | |
| Приключения Качи | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 5… | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 … | — | Steamتم التحقق | |
| GUN MONKEY! | PC | أُعلنت | GTX 670 or equivalent | GTX 970 or equivalent | — | Steamتم التحقق | |
| Miraclawns | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 2080 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Armatus | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Armatus | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 5700… | NVIDIA GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6800… | — | Steamتم التحقق | |
| Spiritual Mesh Theory | PC | أُعلنت | GTX 1060+ / RX 580+ | GTX 1080+ / RX 5700+ | — | Steamتم التحقق | |
| Midgardr | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 5500… | — | Steamتم التحقق | |
| Tails & Talons | PC | أُعلنت | Graphics Card with (Pixel Shader 3.0, Vertex … | — | — | Steamتم التحقق | |
| Thank You 4 Playing | PC | أُعلنت | 1GB VRAM | — | — | Steamتم التحقق | |
| Fred's Idle Garden | PC | أُعلنت | Graphics card with DX10 (shader model 4.0) ca… | Graphics card with DX10 (shader model 4.0) ca… | — | Steamتم التحقق | |
| Cellscape | PC | أُعلنت | DX10, DX11, or DX12-capable GPU | Dedicated GPU (NVIDIA GTX 660 / AMD Radeon HD… | — | Steamتم التحقق | |
| MineEngineer | PC | أُعلنت | DirectX 11 compatible graphics card with 1GB … | DirectX 11 compatible graphics card with 2GB … | — | Steamتم التحقق | |
| Pocket Pilot | PC | أُعلنت | RX 570 4gb | — | — | Steamتم التحقق | |
| Danganronpa 2x2 | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Stewart The Fox: Swing it! | PC | أُعلنت | AMD/NVIDIA graphic card, with at least 2GB of… | AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at le… | — | Steamتم التحقق | |
| Steam: 14.01; الإعلان SEGA: 15.01 | STRANGER THAN HEAVEN | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | Steamتم التحقق |
| Terranigma | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Ananta | PC, PS5, iOS, Android | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| TankRat | PC, PS5 | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Forbidden brew | PC | أُعلنت | GTX 960 | RTX 3060 | — | Steamتم التحقق | |
| Forbidden Love | PC | أُعلنت | Integrated graphics | — | — | Steamتم التحقق | |
| THORNSPELL | PC | أُعلنت | DirectX 12 or Vulkan compatible, 1 GB VRAM | — | — | Steamتم التحقق | |
| Titan Quest II — v1.0 يخرج من الوصول المبكر | PC, PS5, Xbox Series X|S | أُعلنت | 8 GB VRAM, AMD RX 6700 XT or NVIDIA GeForce R… | 12 GB VRAM, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti / Nvid… | — | rpgsite.netتم التحقق | |
| Paisa - The Lost Sister | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD R7 260 or bet… | NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD RX 560 or better | — | Steamتم التحقق | |
| Stellar Freight: Endless Horizon | PC | أُعلنت | Integrated graphics or GPU with atleast 512 M… | — | — | Steamتم التحقق | |
| The Fish Corner | PC | أُعلنت | Integrated graphics (Intel HD 4000 or better) | — | — | Steamتم التحقق | |
| Fallgrade | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX 1060 | Nvidia GeForce RTX 2060 | — | Steamتم التحقق | |
| Elemental Lands | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4000 (WebGL 1.0 support) | Intel HD 520 / NVIDIA GTX 750 or better | — | Steamتم التحقق | |
| Fate/Extra Record | PC, PS5, PS4, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Tropico 7 | PC, PS5, Xbox Series X|S | أُعلنت | 6 GB VRAM (GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600X… | GeForce RTX 4060 / Radeon RX 7600XT | — | Steamتم التحقق | |
| فبراير 2027 · الإصدارات: 28 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| Deck & Defense | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 (4… | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon RX 56… | — | Steamتم التحقق | |
| Dukun | PC | أُعلنت | NVidia GTX 1080 | NVidia GTX 1080 | — | Steamتم التحقق | |
| Game Quest: The Backlog Battler | PC | أُعلنت | GTX 1070 | — | — | Steamتم التحقق | |
| 柚可的殇愿 | PC | أُعلنت | Intel HD 4000 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Elta: Defy All Gods | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Martyr | PC | أُعلنت | GTX 10-series | RTX 2080 | — | Steamتم التحقق | |
| Spurfall | PC | أُعلنت | GeForce GTX 1660 | Nvidia GeForce RTX 3060 | — | Steamتم التحقق | |
| Shatterswarm | PC | أُعلنت | DirectX 11 compatible graphics card | — | — | Steamتم التحقق | |
| The Sophisticated Art of Friendship: Tales of a Lost Friend | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 460 / AMD 4870 | NVIDIA GTX 680 / AMD 7970 | — | Steamتم التحقق | |
| في Steam ما زال «فبراير 2027» | Metro 2039 | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | gematsu.comتم التحقق |
| Muramasa: Revenant Blades | PC, PS5, Switch 2, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Sagas of Lumin | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX … | NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD RADEON RX 5700 … | — | Steamتم التحقق | |
| Tomb Raider: Legacy of Atlantis | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | أُعلنت | RTX 2070 8GB || RX 5700 8GB | RTX 3080 10GB || RX 6800XT 16GB | — | Steamتم التحقق | |
| Grimmloch | PC | أُعلنت | DirectX 11 compatible GPU with 4GB VRAM | DirectX 11 compatible GPU with 8GB VRAM | — | Steamتم التحقق | |
| Dark Roll 2 | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GT 1030 | GeForce RTX 2070 / RTX 3060 | — | Steamتم التحقق | |
| Romancing SaGa 3: Destinies United | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Yu-Gi-Oh! Tag Force GX | PC, Switch 2, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | NVIDIA GeForce RTX 2070 | — | Steamتم التحقق | |
| Cloudpaws | PC | أُعلنت | Nvidia 1060 Super / RX 5700 XT (6GB+ of VRAM) | Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM) | — | Steamتم التحقق | |
| Steam: 17.02; الإعلان ATLUS: 18.02 | Persona 4 Revival | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | Steamتم التحقق |
| Cleaning Raccrew | PC | أُعلنت | Integrated Graphics | — | — | Steamتم التحقق | |
| Yuna and the Spirit Forest | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 760 or Radeon HD 7870 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Fable | PC, PS5, Xbox Series X|S | أُعلنت | AMD Radeon RX 6600 / Nvidia RTX 5050 / NVIDIA… | AMD Radeon RX 6700 XT/ NVIDIA GeForce RTX 306… | — | Steamتم التحقق | |
| Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Gray Planet | PC | أُعلنت | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 3050 | — | Steamتم التحقق | |
| Soft 17 | PC | أُعلنت | DirectX 11 compatible, 1 GB VRAM | DirectX 11 compatible, 2 GB VRAM | — | Steamتم التحقق | |
| Remnant Afterglow Tower Defense | PC | أُعلنت | 8G | — | — | Steamتم التحقق | |
| 小鹿牌的秘密 | PC | أُعلنت | 256 mb video memory, shader model 3.0+ | — | — | Steamتم التحقق | |
| مارس 2027 · الإصدارات: 32 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| Caliban | PC | أُعلنت | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrat… | OpenGL 2.1 compatible graphics card, integrat… | — | Steamتم التحقق | |
| Fathoms | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6GB VRAM) / AMD… | NVIDIA RTX 2070 Super (req. 6GB VRAM) / AMD R… | — | Steamتم التحقق | |
| Korean Noodle House | PC | أُعلنت | Видеокарта с поддержкой OpenGL 3.3 | Nvidia Geforce RTX 2050, AMD Radeon RX 6600M … | — | Steamتم التحقق | |
| Outdraft | PC | أُعلنت | Vulkan 1.0–capable GPU, 1 GB VRAM (Intel HD 5… | Dedicated GPU or modern iGPU w/ Vulkan, 2 GB … | — | Steamتم التحقق | |
| Mage Escape 2000 | PC | أُعلنت | Intel UHD 630 / NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD … | NVIDIA GeForce GTX 3060 / AMD RX 580 or better | — | Steamتم التحقق | |
| MMA Career Simulator | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRA… | — | — | Steamتم التحقق | |
| Eternal Anima | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| Steam: 04.03; الإعلان Bandai Namco: 05.03 | Gundam Rogue Orbit | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | Steamتم التحقق |
| Trine 6: Together in Time | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch | أُعلنت | GTX 1050 Ti (or AMD RX 570) | RTX 3060 (Or AMD RX 6600) | — | Steamتم التحقق | |
| Wo Long 2: Wings of Ember | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 | لم تُعلن | — | — | — | Steamتم التحقق | |
| Кодовая Сетка | PC | أُعلنت | DirectX 11 capable integrated graphics | DirectX 11 capable dedicated or recent integr… | — | Steamتم التحقق | |
| Бэкрумс: Спаситель | PC | أُعلنت | Nvidia Geforce GTX 960 | Nvidia Geforce RTX 2070 | — | Steamتم التحقق | |
| Grave Seasons | PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| The Black Shift | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 620 / NVIDIA GT 730 / AMD R… | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570 | — | Steamتم التحقق | |
| Bloodpact | PC | أُعلنت | NVIDIA RTX 2060 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Power Up! | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560 | NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 … | — | Steamتم التحقق | |
| Road Kings | PC, PS5, Xbox Series X|S | لم تُعلن | — | — | — | gameinformer.comتم التحقق | |
| The Horror Quest | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB / AMD Radeon RX … | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB / AMD Radeon RX… | — | Steamتم التحقق | |
| Земский Бизнес | PC | أُعلنت | GeForce GTX 1660 6 GB or AMD Radeon™ RX 580 8… | NVIDIA GeForce GTX 2060 or AMD Radeon RX 6600… | — | Steamتم التحقق | |
| Fireteam Breach | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce 2060(6GB), or better | NVIDIA GeForce RTX 2060 (6GB) | — | Steamتم التحقق | |
| Ash and Flame | PC | أُعلنت | Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM) | Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM) | — | Steamتم التحقق | |
| Awakewood | PC | أُعلنت | Integrated GPU supporting OpenGL 2.0 | GPU supporting OpenGL 2.1+ | — | Steamتم التحقق | |
| Echoes of Fire | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD R7 265 (2 GB … | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 (4 GB VR… | — | Steamتم التحقق | |
| Kinmen Kill | PC | أُعلنت | DirectX 12 compatible GPU with at least 8 GB … | DirectX 12 compatible GPU with 16 GB VRAM | — | Steamتم التحقق | |
| OutSpin | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 520 / NVIDIA GeForce GTX 65… | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 56… | — | Steamتم التحقق | |
| Сулин: Эхо душ | PC | أُعلنت | GeForce GTX 1050 (2GB) | GeForce RTX 2070 | — | Steamتم التحقق | |
| Loop Tower | PC | أُعلنت | Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better | Nvidia 450 GTS / Radeon HD 5750 or better | — | Steamتم التحقق | |
| Night At The Mall VR | PC | أُعلنت | Integrated Graphics (Intel HD 4000 or equival… | — | — | Steamتم التحقق | |
| VANADEN | PC | أُعلنت | GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 460 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Владыка Древесины Кликер | PC | أُعلنت | Встроенный графический процессор с поддержкой… | — | — | Steamتم التحقق | |
| Bermuda Bastion | PC | أُعلنت | Radeon Graphics 1.80GHz | Radeon Graphics 1.80GHz | — | Steamتم التحقق | |
| Matchward | PC | أُعلنت | Any | Any | — | Steamتم التحقق | |
| أبريل 2027 · الإصدارات: 24 كل إصدارات الشهر ← | |||||||
| AL-SARAB | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265 | NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 | — | Steamتم التحقق | |
| Gridpaper | PC | أُعلنت | NVIDIA GT 710 / Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA GTX 1050 Ti or AMD Radeon RX 560 | — | Steamتم التحقق | |
| Infinite Hole Sim Remix | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 1060 | NVIDIA RTX 2070 SUPER | — | Steamتم التحقق | |
| 再跑亿遍 | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4000 or equivalent | — | — | Steamتم التحقق | |
| Planetbase 2 | PC | أُعلنت | DirectX 11 compatible with support for Shader… | AMD or NVIDIA card | — | Steamتم التحقق | |
| Roller Coaster Park Simulator | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 o… | NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 or… | — | Steamتم التحقق | |
| M.A.Y.A | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX 1050 | Nvidia GeForce RTX 3060 | — | Steamتم التحقق | |
| Blue Dynasty:Городская оборона | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX1050 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Stranded in the Abyss | PC | أُعلنت | NVIDIA Geforce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 775… | NVIDIA Geforce GTX 650 TI (2GB) or AMD HD 775… | — | Steamتم التحقق | |
| Danu: Rise of the Templars | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD RX 5700 8GB | NVIDIA® GeForce® RTX 3080 8 GB or faster | — | Steamتم التحقق | |
| EXODUS | PC | أُعلنت | TBD | — | — | Steamتم التحقق | |
| Striders | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 770 | NVIDIA: GTX 1060 | — | Steamتم التحقق | |
| Vapor Strange | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory | — | — | Steamتم التحقق | |
| Mine Mage Minion | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce GTX 750 / AMD Radeon HD 7850 (… | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 (… | — | Steamتم التحقق | |
| The Creator: Live Together | PC | أُعلنت | NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD … | NVIDIA GeForce 970 GTX or AMD Radeon 570 HD s… | — | Steamتم التحقق | |
| Ammo Garden | PC | أُعلنت | UHD 500 | UHD 600 | — | Steamتم التحقق | |
| Кошачий Рыбный Ларёк | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics 4400 or equivalent | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon R7 360 | — | Steamتم التحقق | |
| How Much is Happiness? | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics | GTX 1050 | — | Steamتم التحقق | |
| Tartaria: Frozen Frontier | PC | أُعلنت | NVIDIA® GeForce® GTX 750 (2 GB) / AMD® Radeon… | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 GB) / AMD® Radeo… | — | Steamتم التحقق | |
| Hotel Beresford | PC | أُعلنت | Intel HD Graphics | — | — | Steamتم التحقق | |
| The Iconoclast | PC | أُعلنت | DX10, DX11, DX12 or Vulkan capable GPUs | — | — | Steamتم التحقق | |
| MELTY BLOOD: TWI-LUMINA | PC | أُعلنت | Nvidia GeForce GTX 1650 /Radeon RX 570 | — | — | Steamتم التحقق | |
| Two Robots: Unleashed | PC | أُعلنت | GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon RX 460 (or in… | GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 590 | — | Steamتم التحقق | |
| DEWORLD AURALIS | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX 580 | NVIDIA RTX 3060 / AMD RX 6700 XT | — | Steamتم التحقق | |
| مايو 2027 · الإصدارات: 2 | |||||||
| 魔女的童话 | PC | أُعلنت | Nvidia GTX 660Ti | Nvidia GTX 1060 or AMD RX 480 with4+ GB of VR… | — | Steamتم التحقق | |
| Indie Hoverboard Racing | PC | أُعلنت | NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 580 8GB or equiv… | NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) or RTX 4060 Ti | — | Steamتم التحقق | |
| يونيو 2027 · الإصدارات: 1 | |||||||
| Smile Run | PC | أُعلنت | Nvidia GTX 1060 | — | — | Steamتم التحقق | |
| يوليو 2027 · الإصدارات: 1 | |||||||
| Shadow Rush | PC | أُعلنت | nVidia GTX 750ti | — | — | Steamتم التحقق | |
| مارس 2030 · الإصدارات: 1 | |||||||
| Evelume | PC | أُعلنت | 256MB | — | — | Steamتم التحقق | |
التواريخ حسب إعلان المطور أو الناشر أو Steam؛ «أُعلنت» تعني نشر متطلبات تشغيل رسمية للحاسوب. يقارن عمود «جهازك» بطاقة الرسومات لديك بالمتطلبات (اخترها في القسم أدناه) دون أي توقع لـ FPS.
هل يشغّل جهازي الإصدارات الجديدة؟
