Steam anketi (Valve): GPU'lar ve FPS: CSV ve JSON açık veri
2026-09 Steam anketi: en popüler GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 (%6,2), performansa göre medyan GeForce RTX 4060. Sette 1 ay × ilk 50 GPU var; paylar Valve verisi, FPS ise 10 oyunda FPSHQ model tahmini.
Veri setini indir
Doğrudan bağlantılar kalıcıdır: dosya her zaman en son sürümü içerir. Sınır: adres başına dakikada 30 indirme; dosyayı kendi tarafınızda önbelleğe alın (ETag, Last-Modified).
Önemli rakamlar
14.10.2026 itibarıyla veri seti açıklaması; aşağıdaki sayılar her yeni sürümde yeniden hesaplanır.
Steam anketinde hangi ekran kartları popüler ve kaç FPS veriyorlar?
Valve'ın 2026-09 resmi Steam Hardware & Software Survey'ine göre en popüler ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 5070 (anketteki PC'lerin %6,2'i), performansa göre medyan ise GeForce RTX 4060. FPSHQ'nun 14.10.2026 tarihli veri seti ilk 50 modeli katalogla eşleştirir; Bench Score'u ve FPSHQ modeline göre 10 popüler oyunda 1080p yüksekte ortalama FPS'i ekler. Payları Valve verisi, FPS'i FPSHQ tahmini olarak alıntılayın.
Steam anketinin ilk 15 GPU'su
Valve anketindeki pay; düğme ayı değiştirir.
Tablo önizlemesi
50 satırın ilk 50 satırı; dosyada tüm satırlar ve sütunlar bulunur.
month | rank | gpu_valve | valve_share_pct | valve_change_pp | gpu | match | bench_score | fps_1080p_high_avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 6,2 | 2,4 | GeForce RTX 5070 | exact | 6 200 | 258 |
| 2026-09 | 2 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 4,4 | 1,2 | GeForce RTX 5060 | exact | 4 200 | 162 |
| 2026-09 | 3 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 4,1 | 1,5 | GeForce RTX 5060 Ti | exact | 4 900 | 192 |
| 2026-09 | 4 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3,9 | 0,3 | GeForce RTX 4060 | exact | 3 700 | 150 |
| 2026-09 | 5 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 3,7 | -0,3 | GeForce RTX 3060 | exact | 2 900 | 125 |
| 2026-09 | 6 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3,5 | -0,3 | GeForce RTX 4060 Laptop | exact | 3 000 | 125 |
| 2026-09 | 7 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2,9 | -0,3 | GeForce RTX 3050 | exact | 2 400 | 101 |
| 2026-09 | 8 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 2,9 | 0,5 | GeForce RTX 4060 Ti | exact | 4 400 | 185 |
| 2026-09 | 9 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 2,5 | -0,2 | GeForce RTX 5060 Laptop | exact | 3 300 | 138 |
| 2026-09 | 10 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2,2 | -0,3 | GeForce GTX 1650 | exact | 1 100 | 47 |
| 2026-09 | 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2,1 | 0,3 | GeForce RTX 4070 | exact | 5 400 | 231 |
| 2026-09 | 12 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 2,1 | -0,1 | GeForce RTX 3060 Ti | exact | 3 800 | 155 |
| 2026-09 | 13 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 2,0 | 0,3 | GeForce RTX 5080 | exact | 8 200 | 318 |
| 2026-09 | 14 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2,0 | 0,0 | GeForce RTX 3070 | exact | 4 300 | 174 |
| 2026-09 | 15 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 1,9 | 0,1 | GeForce RTX 5070 Ti | exact | 7 100 | 290 |
| 2026-09 | 16 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1,7 | 0,3 | GeForce RTX 4070 Super | exact | 5 900 | 252 |
| 2026-09 | 17 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 1,7 | -0,2 | GeForce RTX 3060 Laptop | exact | 2 400 | 101 |
| 2026-09 | 18 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1,6 | -0,2 | GeForce RTX 4050 Laptop | exact | 2 400 | 101 |
| 2026-09 | 19 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | 1,5 | -0,1 | GeForce RTX 2060 | exact | 2 400 | 101 |
| 2026-09 | 20 | Intel Iris Xe Graphics | 1,5 | -0,2 | Intel Iris Xe Graphics | exact | 350 | 20 |
| 2026-09 | 21 | AMD Radeon Graphics | 1,5 | -0,2 | — | generic | — | — |
| 2026-09 | 22 | AMD Radeon RX 9070 XT | 1,4 | 0,0 | Radeon RX 9070 XT | exact | 7 100 | 287 |
| 2026-09 | 23 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | 1,3 | -0,2 | GeForce GTX 1060 6GB | approx | 1 500 | 68 |
| 2026-09 | 24 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1,3 | -0,1 | GeForce RTX 3080 | exact | 5 200 | 215 |
| 2026-09 | 25 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1,3 | -0,2 | GeForce GTX 1660 Super | exact | 1 870 | 87 |
| 2026-09 | 26 | Intel(R) UHD Graphics | 1,1 | -0,2 | — | generic | — | — |
| 2026-09 | 27 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1,0 | -0,1 | GeForce GTX 1050 Ti | exact | 800 | 39 |
| 2026-09 | 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 0,9 | 0,0 | GeForce RTX 4070 Ti | exact | 6 200 | 270 |
| 2026-09 | 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 0,9 | 0,0 | GeForce RTX 3070 Ti | exact | 4 600 | 181 |
| 2026-09 | 30 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 0,9 | -0,1 | GeForce RTX 4070 Laptop | exact | 3 900 | 164 |
| 2026-09 | 31 | AMD Radeon(TM) Graphics | 0,8 | -0,1 | — | generic | — | — |
| 2026-09 | 32 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 0,8 | -0,1 | GeForce GTX 1660 Ti | exact | 1 850 | 82 |
| 2026-09 | 33 | AMD Radeon RX 9060 XT | 0,8 | 0,0 | Radeon RX 9060 XT | exact | 4 300 | 181 |
| 2026-09 | 34 | AMD Radeon RX 6600 | 0,8 | -0,1 | Radeon RX 6600 | exact | 2 700 | 110 |
| 2026-09 | 35 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 0,7 | 0,0 | GeForce RTX 2060 Super | exact | 2 600 | 108 |
| 2026-09 | 36 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 0,7 | 0,0 | GeForce RTX 4070 Ti Super | exact | 6 700 | 281 |
| 2026-09 | 37 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 0,7 | 0,0 | GeForce RTX 4090 | exact | 8 900 | 335 |
| 2026-09 | 38 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU | 0,6 | -0,1 | GeForce RTX 3050 Laptop | approx | 1 400 | 62 |
| 2026-09 | 39 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 0,6 | 0,0 | GeForce RTX 5070 Laptop | exact | 4 100 | 172 |
| 2026-09 | 40 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 0,6 | 0 | GeForce RTX 4080 Super | exact | 7 660 | 304 |
| 2026-09 | 41 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 0,6 | -0,1 | GeForce RTX 2070 Super | exact | 3 100 | 129 |
| 2026-09 | 42 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 0,6 | -0,1 | GeForce RTX 4080 | exact | 7 600 | 296 |
| 2026-09 | 43 | Intel UHD Graphics | 0,6 | -0,1 | — | generic | — | — |
| 2026-09 | 44 | AMD Radeon RX 7800 XT | 0,6 | 0,0 | Radeon RX 7800 XT | exact | 5 300 | 229 |
| 2026-09 | 45 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 0,6 | -0,1 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | exact | 1 700 | 73 |
| 2026-09 | 46 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 0,5 | -0,1 | GeForce GTX 1070 | exact | 2 100 | 90 |
| 2026-09 | 47 | AMD Radeon RX 580 2048SP | 0,5 | -0,1 | Radeon RX 580 | approx | 1 300 | 60 |
| 2026-09 | 48 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 0,5 | 0,0 | GeForce RTX 3080 Ti | exact | 5 600 | 229 |
| 2026-09 | 49 | AMD Radeon RX 5700 XT | 0,5 | -0,1 | Radeon RX 5700 XT | exact | 2 900 | 120 |
| 2026-09 | 50 | AMD Radeon RX 6700 XT | 0,5 | -0,1 | Radeon RX 6700 XT | exact | 3 800 | 153 |
Filtreye uyan satır yok
Sütun sözlüğü
Dosyalardaki sütun adları İngilizcedir ve sürümler arasında değişmez; yeni sütunlar yalnızca sona eklenir.
| Sütun | Tür | Birim | Anlamı |
|---|---|---|---|
month | metin | — | Valve anket ayı (YYYY-MM) |
rank | tam sayı | — | Sıralama (1 = en yüksek puan) |
gpu_valve | metin | — | Valve anketindeki GPU adı |
valve_share_pct | sayı | % | Anketteki tüm PC'ler içindeki pay (Valve) |
valve_change_pp | sayı | pp | Önceki aya göre değişim, yüzde puan (Valve) |
gpu | metin | — | Ekran kartı modeli |
gpu_slug | metin | — | FPSHQ URL’lerindeki GPU kimliği |
match | metin | — | FPSHQ kataloğuyla eşleşme: exact, approx, generic, none |
bench_score | tam sayı | puan | FPSHQ Bench Score — ekran kartının oyun performansı puanı |
fps_1080p_high_avg | tam sayı | FPS | Anket oyunlarında ortalama FPS, 1080p yüksek (FPSHQ modeli) |
url | bağlantı | — | fpshq.com sayfası |
Bu veri setine nasıl atıf yapılır
CC BY 4.0 lisansı, atıf yapılması koşuluyla verileri ticari dahil her amaçla kopyalamaya, değiştirmeye ve kullanmaya izin verir.
Kaynak: FPSHQ — “Steam anketi (Valve): GPU'lar ve FPS” (https://fpshq.com/tr/data/steam-survey-gpu/), lisans CC BY 4.0
FPSHQ (2026). Steam anketi (Valve): GPU'lar ve FPS [Veri seti], sürüm 2026.10.14. https://fpshq.com/tr/data/steam-survey-gpu/. Lisans CC BY 4.0. Erişim tarihi: 2026-10-16.
@misc{fpshq_steam_survey_gpu_2026,
author = {{FPSHQ}},
title = {Steam Survey (Valve): GPUs and FPS},
year = {2026},
version = {2026.10.14},
howpublished = {\url{https://fpshq.com/en/data/steam-survey-gpu/}},
note = {Dataset, CC BY 4.0}
}Veriyi kullanan grafik, tablo ya da metnin yanında bir bağlantı yeterlidir. Veriyi değiştirdiyseniz belirtin (“FPSHQ verilerine dayanarak yazar tarafından yeniden hesaplandı”). Model tahminlerini ölçüm değil tahmin olarak adlandırın.
Sürüm günlüğü
Sürüm = anlık görüntü tarihi; yeni sürüm yalnızca dosya içeriği değiştiğinde çıkar.
| Sürüm | Tarih | Satır | Değişiklikler | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 50 | +0 yeni, −0 silinen, 2 değişen | 2026-09-01 — 2026-09-30 | |
| 2026.10.13 | 50 | +0 yeni, −0 silinen, 40 değişen | 2026-09-01 — 2026-09-30 | |
| 2026.10.12 | 50 | +0 yeni, −0 silinen, 32 değişen | 2026-09-01 — 2026-09-30 | |
| 2026.10.10 | 50 | içerik güncellendi | 2026-09-01 — 2026-09-30 | |
| 2026.10.09 | 0 | ilk yayın | — |
Açık veri hakkında sorular
Bu setteki payları yayımlayabilir miyim?
Neden bazı satırlarda model ve FPS yok?
FPSHQ verilerini ticari bir projede kullanabilir miyim?
“Steam anketi (Valve): GPU'lar ve FPS” veri setine nasıl atıf yaparım?
Veri seti ne sıklıkla güncellenir?
Dosyalarda kişisel veri var mı?
Yöntem ve kaynaklar
Paylar ve değişimler Valve'ın resmi Steam Hardware & Software Survey'inin Video Card Usage sayfasından (All video cards tablosu) gelir; yalnızca FPSHQ'nun yayımladığı aylar ve ilk 50 satır dahildir. Valve adları FPSHQ kataloğuyla eşleştirilir (match: exact — tam model, approx — en yakın model, generic — model numarası olmayan dahili grafik, none — katalogda yok). FPS, anket oyunlarında 1080p yüksekte FPSHQ model değerlerinin ortalamasıdır (GPU sınırı). Veri setinin anlık görüntüsü FPSHQ veritabanından 24 saatte bir otomatik oluşturulur; yeni sürüm yalnızca içerik değiştiğinde çıkar. Oyun ve donanım adları FPSHQ kataloğuna göredir; bağlantılar site sayfalarına gider. Yöntem hakkında daha fazla →