تصنيف المعالجات من FPSHQ: بيانات مفتوحة بصيغتي CSV وJSON
تصنيف 456 معالجًا حسب نقاط الألعاب من FPSHQ: المركز الأول لـ Ryzen 7 9850X3D (10,000 نقطة)، وCore i5-12400F في المركز 131 بنسبة 53.5% من المتصدر. تضم المجموعة 12 معالجًا مع 3D V-Cache؛ التنزيل بصيغتي CSV وJSON بترخيص CC BY 4.0.
تنزيل مجموعة البيانات
الروابط المباشرة دائمة: يحتوي الملف دائمًا على أحدث إصدار. الحد: 30 تنزيلًا في الدقيقة لكل عنوان؛ خزّن الملف مؤقتًا لديك (ETag، Last-Modified).
الأرقام الرئيسية
وصف المجموعة حتى 10/10/2026؛ تُعاد حساب الأرقام أدناه مع كل إصدار جديد.
ما أفضل معالج للألعاب وفق تصنيف FPSHQ؟
وفق تصنيف FPSHQ حتى 10/10/2026 فإن أفضل معالج للألعاب هو Ryzen 7 9850X3D بـ Gaming Score قدره 10,000. يتناسب Gaming Score مع FPS الذي يقدمه المعالج عندما يكون هو عنق الزجاجة بدقة 1080p مع بطاقة رسوميات رائدة، لذا يعكس أداء الألعاب لا الأداء متعدد المسارات. تضم المجموعة 456 معالجًا (359 مكتبيًا و97 للأجهزة المحمولة) دون متغيرات التغليف BOX/TRAY، منها 12 مع 3D V-Cache. مثلًا يبلغ Core i5-12400F نسبة 53.5% من المتصدر. تتضمن الأعمدة المقبس والأنوية والمسارات والتردد وذاكرة L3 وTDP وفق مواصفات الشركة المصنعة. CC BY 4.0: استخدم البيانات مع ذكر FPSHQ.
أفضل 15 معالجًا حسب Gaming Score: النسبة من المتصدر
Gaming Score من FPSHQ كنسبة مئوية من أفضل طراز؛ يبدّل المفتاح بين المكتبية والمحمولة.
معاينة الجدول
أول 100 من 456 صفًا؛ يحتوي الملف على كل الصفوف والأعمدة.
rank | cpu | brand | segment | release_year | socket | cores | threads | boost_clock_ghz | l3_cache_mb | has_3d_vcache | tdp_w | gaming_score | relative_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9850X3D | AMD | مكتبي | 2026 | AM5 | 8 | 16 | 5.6 | 96 | نعم | 120 | 10,000 | 100 |
| 2 | Ryzen 7 9800X3D | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 8 | 16 | 5.2 | 96 | نعم | 120 | 9,700 | 97 |
| 3 | Ryzen 9 9950X3D | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 16 | 32 | 5.7 | 128 | نعم | 170 | 9,570 | 95.7 |
| 4 | Ryzen 9 9900X3D | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 12 | 24 | 5.5 | 128 | نعم | 120 | 8,690 | 86.9 |
| 5 | Ryzen 7 7800X3D | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 8 | 16 | 5 | 96 | نعم | 105 | 8,560 | 85.6 |
| 6 | Ryzen 9 7950X3D | AMD | مكتبي | 2023 | AM5 | 16 | 32 | 5.7 | 128 | نعم | 120 | 8,390 | 83.9 |
| 7 | Core Ultra 9 275HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2025 | BGA | 24 | 24 | 5.4 | 36 | لا | 55 | 8,320 | 83.2 |
| 8 | Ryzen 5 7600X3D | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 6 | 12 | 4.7 | 96 | نعم | 65 | 8,060 | 80.6 |
| 9 | Core i9-14900KS | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 24 | 32 | 6.2 | 36 | لا | 150 | 7,980 | 79.8 |
| 10 | Core i9-13900KS | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 24 | 32 | 6 | 36 | لا | 150 | 7,830 | 78.3 |
| 11 | Core i9-14900K | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 24 | 32 | 6 | 36 | لا | 125 | 7,820 | 78.2 |
| 12 | Core i9-14900KF | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 24 | 32 | 6 | 36 | لا | 125 | 7,820 | 78.2 |
| 13 | Ryzen AI Max+ 395 | AMD | للأجهزة المحمولة | 2025 | FP11 | 16 | 32 | 5.1 | 64 | لا | 55 | 7,800 | 78 |
| 14 | Ryzen 9 7900X3D | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 12 | 24 | 5.6 | 128 | نعم | 120 | 7,710 | 77.1 |
| 15 | Ryzen 9 9950X | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 16 | 32 | 5.7 | 64 | لا | 170 | 7,690 | 76.9 |
| 16 | Core i9-13900K | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.8 | 36 | لا | 125 | 7,680 | 76.8 |
| 17 | Core i9-13900KF | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.8 | 36 | لا | 125 | 7,680 | 76.8 |
| 18 | Core i7-14700K | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 20 | 28 | 5.6 | 33 | لا | 125 | 7,640 | 76.4 |
| 19 | Core i7-14700KF | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 20 | 28 | 5.6 | 33 | لا | 125 | 7,640 | 76.4 |
| 20 | Core i7-13700K | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.4 | 30 | لا | 125 | 7,580 | 75.8 |
| 21 | Core i7-13700KF | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.4 | 30 | لا | 125 | 7,580 | 75.8 |
| 22 | Ryzen 9 9950 | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 16 | 32 | 5.7 | 64 | لا | 65 | 7,540 | 75.4 |
| 23 | Core i9-14900 | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.8 | 36 | لا | 65 | 7,450 | 74.5 |
| 24 | Core i9-14900F | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.8 | 36 | لا | 65 | 7,450 | 74.5 |
| 25 | Ryzen 7 9700X | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 8 | 16 | 5.5 | 32 | لا | 65 | 7,400 | 74 |
| 26 | Ryzen 9 9900X | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 12 | 24 | 5.6 | 64 | لا | 120 | 7,390 | 73.9 |
| 27 | Core i9-13900 | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.6 | 36 | لا | 65 | 7,350 | 73.5 |
| 28 | Core i9-13900F | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 24 | 32 | 5.6 | 36 | لا | 65 | 7,350 | 73.5 |
| 29 | Core i7-14700 | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 20 | 28 | 5.4 | 33 | لا | 65 | 7,300 | 73 |
| 30 | Core i7-14700F | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 20 | 28 | 5.4 | 33 | لا | 65 | 7,300 | 73 |
| 31 | Core i5-14600K | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 14 | 20 | 5.3 | 24 | لا | 125 | 7,280 | 72.8 |
| 32 | Core i5-14600KF | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 14 | 20 | 5.3 | 24 | لا | 125 | 7,280 | 72.8 |
| 33 | Ryzen 5 9600X | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 6 | 12 | 5.4 | 32 | لا | 65 | 7,260 | 72.6 |
| 34 | Ryzen 7 9700 | AMD | مكتبي | 2025 | AM5 | 8 | 16 | 5.3 | 32 | لا | 65 | 7,250 | 72.5 |
| 35 | Ryzen 9 9700 | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 8 | 16 | 5.5 | 32 | لا | 65 | 7,250 | 72.5 |
| 36 | Ryzen 9 9900 | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 12 | 24 | 5.6 | 64 | لا | 65 | 7,240 | 72.4 |
| 37 | Core i9-14900HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2024 | BGA | 24 | 32 | 5.8 | 36 | لا | 45 | 7,200 | 72 |
| 38 | Core i9-13980HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2023 | BGA | 24 | 32 | 5.6 | 36 | لا | 55 | 7,180 | 71.8 |
| 39 | Core Ultra 9 285K | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1851 | 24 | 24 | 5.7 | 36 | لا | 125 | 7,180 | 71.8 |
| 40 | Ryzen 5 9600 | AMD | مكتبي | 2024 | AM5 | 6 | 12 | 5.4 | 32 | لا | 65 | 7,110 | 71.1 |
| 41 | Core i7-13700 | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.2 | 30 | لا | 65 | 7,100 | 71 |
| 42 | Core i7-13700F | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.2 | 30 | لا | 65 | 7,100 | 71 |
| 43 | Ryzen 9 7950X | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 16 | 32 | 5.7 | 64 | لا | 170 | 7,100 | 71 |
| 44 | Core i5-13600K | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 14 | 20 | 5.1 | 24 | لا | 125 | 7,090 | 70.9 |
| 45 | Core i5-13600KF | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 14 | 20 | 5.1 | 24 | لا | 125 | 7,090 | 70.9 |
| 46 | Ryzen 7 7700X | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 8 | 16 | 5.4 | 32 | لا | 105 | 7,060 | 70.6 |
| 47 | Core Ultra 7 265K | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1851 | 20 | 20 | 5.5 | 30 | لا | 125 | 7,030 | 70.3 |
| 48 | Core Ultra 7 265KF | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1851 | 20 | 20 | 5.5 | 30 | لا | 125 | 7,030 | 70.3 |
| 49 | Core Ultra 9 285 | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 24 | 24 | 5.6 | 36 | لا | 65 | 6,980 | 69.8 |
| 50 | Ryzen 7 7700 | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 8 | 16 | 5.3 | 32 | لا | 105 | 6,950 | 69.5 |
| 51 | Core i9-12900KS | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.5 | 30 | لا | 150 | 6,930 | 69.3 |
| 52 | Ryzen 9 7900X | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 12 | 24 | 5.6 | 64 | لا | 170 | 6,920 | 69.2 |
| 53 | Core i5-14600 | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 14 | 20 | 5.2 | 24 | لا | 65 | 6,900 | 69 |
| 54 | Core Ultra 7 265 | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 20 | 20 | 5.3 | 30 | لا | 65 | 6,830 | 68.3 |
| 55 | Core Ultra 7 265F | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 20 | 20 | 5.3 | 30 | لا | 65 | 6,830 | 68.3 |
| 56 | Core i9-13900HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2023 | BGA | 24 | 32 | 5.4 | 36 | لا | 45 | 6,800 | 68 |
| 57 | Ryzen 9 7900 | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 12 | 24 | 5.4 | 64 | لا | 120 | 6,800 | 68 |
| 58 | Ryzen 9 7845HX | AMD | للأجهزة المحمولة | 2023 | FL1 | 12 | 24 | 5.2 | 64 | لا | 55 | 6,780 | 67.8 |
| 59 | Core i9-12900K | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.2 | 30 | لا | 125 | 6,730 | 67.3 |
| 60 | Core i9-12900KF | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.2 | 30 | لا | 125 | 6,730 | 67.3 |
| 61 | Ryzen 5 7600X | AMD | مكتبي | 2022 | AM5 | 6 | 12 | 5.3 | 32 | لا | 105 | 6,730 | 67.3 |
| 62 | Core Ultra 5 245K | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1851 | 14 | 14 | 5.2 | 24 | لا | 125 | 6,710 | 67.1 |
| 63 | Core Ultra 5 245KF | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1851 | 14 | 14 | 5.2 | 24 | لا | 125 | 6,710 | 67.1 |
| 64 | Ryzen 7 5800X3D | AMD | مكتبي | 2022 | AM4 | 8 | 16 | 4.5 | 96 | نعم | 105 | 6,700 | 67 |
| 65 | Core Ultra 7 255H | Intel | للأجهزة المحمولة | 2025 | BGA | 16 | 16 | 5.1 | 24 | لا | 28 | 6,660 | 66.6 |
| 66 | Ryzen 5 7600 | AMD | مكتبي | 2023 | AM5 | 6 | 12 | 5.1 | 32 | لا | 65 | 6,600 | 66 |
| 67 | Core i7-12700K | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 12 | 20 | 5 | 25 | لا | 125 | 6,580 | 65.8 |
| 68 | Core i7-12700KF | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 12 | 20 | 5 | 25 | لا | 125 | 6,580 | 65.8 |
| 69 | Ryzen 5 5600X3D | AMD | مكتبي | 2023 | AM4 | 6 | 12 | 4.4 | 96 | نعم | 105 | 6,550 | 65.5 |
| 70 | Ryzen 5 7500F | AMD | مكتبي | 2023 | AM5 | 6 | 12 | 5 | 32 | لا | 65 | 6,550 | 65.5 |
| 71 | Core Ultra 5 245 | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 14 | 14 | 5.1 | 24 | لا | 65 | 6,520 | 65.2 |
| 72 | Core i5-13600 | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 14 | 20 | 5 | 24 | لا | 65 | 6,500 | 65 |
| 73 | Ryzen AI 9 HX 375 | AMD | للأجهزة المحمولة | 2024 | FP8 | 12 | 24 | 5.1 | 24 | لا | 28 | 6,500 | 65 |
| 74 | Core i7-14700HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2024 | BGA | 20 | 28 | 5.5 | 33 | لا | 55 | 6,460 | 64.6 |
| 75 | Core i9-12900 | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.1 | 30 | لا | 65 | 6,400 | 64 |
| 76 | Core i9-12900F | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 16 | 24 | 5.1 | 30 | لا | 65 | 6,400 | 64 |
| 77 | Core Ultra 5 235 | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 14 | 14 | 5 | 24 | لا | 65 | 6,400 | 64 |
| 78 | Ryzen 7 5700X3D | AMD | مكتبي | 2024 | AM4 | 8 | 16 | 4.1 | 96 | نعم | 105 | 6,400 | 64 |
| 79 | Ryzen 9 7945HX | AMD | للأجهزة المحمولة | 2023 | FL1 | 16 | 32 | 5.4 | 64 | لا | 53 | 6,400 | 64 |
| 80 | Core i5-14500 | Intel | مكتبي | 2024 | LGA1700 | 14 | 20 | 5 | 24 | لا | 65 | 6,300 | 63 |
| 81 | Ryzen 7 7745HX | AMD | للأجهزة المحمولة | 2023 | FL1 | 8 | 16 | 5.1 | 32 | لا | 55 | 6,260 | 62.6 |
| 82 | Core i7-12700 | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 12 | 20 | 4.9 | 25 | لا | 65 | 6,250 | 62.5 |
| 83 | Core i7-12700F | Intel | مكتبي | 2022 | LGA1700 | 12 | 20 | 4.9 | 25 | لا | 65 | 6,250 | 62.5 |
| 84 | Core Ultra 5 225 | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 10 | 10 | 4.9 | 20 | لا | 65 | 6,250 | 62.5 |
| 85 | Core Ultra 5 225F | Intel | مكتبي | 2025 | LGA1851 | 10 | 10 | 4.9 | 20 | لا | 65 | 6,250 | 62.5 |
| 86 | Core i5-13500 | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 14 | 20 | 4.8 | 24 | لا | 65 | 6,150 | 61.5 |
| 87 | Core i7-14650HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2024 | BGA | 16 | 24 | 5.2 | 30 | لا | 55 | 6,120 | 61.2 |
| 88 | Core i5-12600K | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 10 | 16 | 4.9 | 20 | لا | 125 | 6,080 | 60.8 |
| 89 | Core i5-12600KF | Intel | مكتبي | 2021 | LGA1700 | 10 | 16 | 4.9 | 20 | لا | 125 | 6,080 | 60.8 |
| 90 | Core i7-13700HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2023 | BGA | 16 | 24 | 5 | 30 | لا | 45 | 6,000 | 60 |
| 91 | Ryzen 5 5500X3D | AMD | مكتبي | 2025 | AM4 | 6 | 12 | 4 | 96 | نعم | 105 | 6,000 | 60 |
| 92 | Ryzen AI 9 365 | AMD | للأجهزة المحمولة | 2024 | FP8 | 10 | 20 | 5 | 24 | لا | 28 | 6,000 | 60 |
| 93 | Ryzen AI 9 HX 370 | AMD | للأجهزة المحمولة | 2024 | FP8 | 12 | 24 | 5.1 | 24 | لا | 50 | 6,000 | 60 |
| 94 | Core i7-13650HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2023 | BGA | 14 | 20 | 4.9 | 24 | لا | 55 | 5,990 | 59.9 |
| 95 | Ryzen 7 8845HS | AMD | للأجهزة المحمولة | 2024 | FP7 | 8 | 16 | 5.1 | 16 | لا | 45 | 5,870 | 58.7 |
| 96 | Ryzen 9 8945HS | AMD | للأجهزة المحمولة | 2024 | FP7 | 8 | 16 | 5.2 | 16 | لا | 45 | 5,820 | 58.2 |
| 97 | Core i5-14400 | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 10 | 16 | 4.7 | 20 | لا | 65 | 5,800 | 58 |
| 98 | Core i5-14400F | Intel | مكتبي | 2023 | LGA1700 | 10 | 16 | 4.7 | 20 | لا | 65 | 5,800 | 58 |
| 99 | Core i9-12900HX | Intel | للأجهزة المحمولة | 2022 | BGA | 16 | 24 | 5 | 30 | لا | 45 | 5,800 | 58 |
| 100 | Core Ultra 9 185H | Intel | للأجهزة المحمولة | 2023 | BGA | 16 | 22 | 5.1 | 24 | لا | 45 | 5,800 | 58 |
لا توجد صفوف مطابقة
قاموس الأعمدة
أسماء الأعمدة في الملفات بالإنجليزية ولا تتغير بين الإصدارات؛ وتُضاف الأعمدة الجديدة في النهاية فقط.
| العمود | النوع | الوحدة | المعنى |
|---|---|---|---|
rank | عدد صحيح | — | الترتيب (1 = أعلى نقاط) |
cpu | نص | — | طراز المعالج |
cpu_slug | نص | — | معرّف CPU في روابط FPSHQ |
brand | نص | — | الشركة المصنعة |
segment | نص | — | الفئة: desktop أو laptop أو integrated (GPU)، أو desktop أو mobile (CPU) |
release_year | عدد صحيح | سنة | سنة الإصدار |
socket | نص | — | المقبس |
cores | عدد صحيح | — | عدد الأنوية |
threads | عدد صحيح | — | عدد المسارات |
boost_clock_ghz | رقم | GHz | أقصى تردد |
l3_cache_mb | رقم | MB | ذاكرة L3 المخبئية |
has_3d_vcache | نعم/لا | — | يحتوي على 3D V-Cache |
tdp_w | عدد صحيح | W | الاستهلاك النموذجي حسب مواصفات الشركة المصنعة |
gaming_score | عدد صحيح | نقاط | Gaming Score من FPSHQ — نقاط المعالج في الألعاب (FPS عند اختناق المعالج) |
relative_pct | رقم | % | النقاط كنسبة مئوية من متصدر التصنيف |
url | رابط | — | الصفحة على fpshq.com |
كيف تستشهد بهذه المجموعة
يسمح ترخيص CC BY 4.0 بنسخ البيانات وتعديلها واستخدامها لأي غرض، بما فيه التجاري، بشرط الإسناد.
المصدر: FPSHQ — «تصنيف المعالجات من FPSHQ» (https://fpshq.com/ar/data/cpu-rating/)، الترخيص CC BY 4.0
FPSHQ (2026). تصنيف المعالجات من FPSHQ [مجموعة بيانات]، الإصدار 2026.10.10. https://fpshq.com/ar/data/cpu-rating/. الترخيص CC BY 4.0. تاريخ الاطلاع: 2026-10-15.
@misc{fpshq_cpu_rating_2026,
author = {{FPSHQ}},
title = {FPSHQ CPU ranking},
year = {2026},
version = {2026.10.10},
howpublished = {\url{https://fpshq.com/en/data/cpu-rating/}},
note = {Dataset, CC BY 4.0}
}يكفي رابط بجانب الرسم أو الجدول أو النص الذي يستخدم البيانات. إذا عدّلت البيانات فاذكر ذلك («استنادًا إلى بيانات FPSHQ، بإعادة حساب المؤلف»). سمِّ تقديرات النموذج تقديرات لا قياسات.
سجل الإصدارات
الإصدار = تاريخ اللقطة؛ لا يظهر إصدار جديد إلا عند تغير محتوى الملف.
| الإصدار | التاريخ | الصفوف | التغييرات | الفترة |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.10 | 456 | +41 جديدة، −0 محذوفة، 143 معدلة | 2011-01-01 — 2026-12-31 | |
| 2026.10.06 | 415 | +0 جديدة، −0 محذوفة، 0 معدلة | 2011-01-01 — 2026-12-31 |
أسئلة حول البيانات المفتوحة
لماذا تتفوق معالجات Ryzen مع 3D V-Cache على معالجات بأنوية أكثر؟
هل يضم التصنيف معالجات الحواسيب المحمولة؟
هل يمكنني استخدام بيانات FPSHQ في مشروع تجاري؟
كيف أستشهد بمجموعة «تصنيف المعالجات من FPSHQ»؟
كم مرة تُحدَّث المجموعة؟
هل تحتوي الملفات على بيانات شخصية؟
المنهجية والمصادر
تضم المجموعة المعالجات المنشورة في كتالوج FPSHQ ذات Gaming Score غير صفري، دون متغيرات التغليف (BOX وTRAY وMPK). يُقاس Gaming Score وفق تسلسلات CPU في المنشورات المتخصصة (FPS عند اختناق المعالج مع بطاقة رائدة)، وإصدارات F/KF تساوي الطراز الأساسي. relative_pct = النقاط ÷ نقاط المتصدر × 100. المواصفات من AMD وIntel. تُبنى لقطة المجموعة تلقائيًا من قاعدة بيانات FPSHQ كل 24 ساعة؛ ولا يظهر إصدار جديد إلا عند تغير المحتوى. أسماء الألعاب والعتاد كما في كتالوج FPSHQ، والروابط تؤدي إلى صفحات الموقع. المزيد عن المنهجية ←