ما الألعاب التي تعمل على ROG Ally X
وفق نموذج FPSHQ يحافظ ASUS ROG Ally X بدقته الأصلية 1920×1080 على منخفض على 30+ FPS في 300 من 300 لعبة شهيرة، وعلى 60+ FPS في 62 منها. للحساب طوبقت رسوميات الجهاز مع Radeon 780M ×1.57. مصدر الأرقام: تقدير نموذج FPSHQ (ليس قياسًا). (دقة النموذج)
مطابقة النموذج مع القياسات. تمت معايرة المكافئ Radeon 780M ×1.57 (Bench 1 447) على 11 قياسًا لـ FPS في 6 ألعاب من مراجعات مستقلة؛ يقع النموذج ضمن ±25% من القياس في 10 من 11 حالة.
المعالج: Zen 4 · 8C/16T (Ryzen Z1 Extreme) — مكافئ Gaming Score 1 775، مضبوط على القياسات نفسها؛ ويُحدّ FPS بحد المعالج في نموذج FPSHQ.
جدول المطابقة (11 قياسًا)
| الجهاز | اللعبة | الإعدادات | المقاس، FPS | النموذج، FPS | ± |
|---|---|---|---|---|---|
| ROG Ally X | Cyberpunk 2077 | 1920×1080 · فائق · Ultra, FSR off (Turbo 25 W) | 21,8 | 20 | -8 % |
| ROG Ally X | Baldur's Gate 3 | 1920×1080 · فائق · Ultra (Turbo 25 W) | 24,6 | 25 | +2 % |
| ROG Ally X | Cyberpunk 2077 | 1920×1080 · متوسط · Medium, Turbo on mains 30 W | 31,5 | 27 | -14 % |
| ROG Xbox Ally X | Cyberpunk 2077 | 1920×1080 · منخفض · Low, FSR off, Performance 17 W | 36,1 | 37 | +2 % |
| ROG Xbox Ally X | Cyberpunk 2077 | 1920×1080 · فائق · Ultra, FSR off (Turbo 25 W) | 23,9 | 24 | 0 % |
| ROG Xbox Ally X | Baldur's Gate 3 | 1920×1080 · فائق · Ultra (Turbo 25 W) | 27,8 | 29 | +4 % |
| ROG Xbox Ally X | Red Dead Redemption 2 | 1280×720 · منخفض · 720p Favor Performance (default mode) | 66,0 | 52 | -21 % |
| ROG Xbox Ally X | Shadow of the Tomb Raider | 1920×1080 · متوسط · 1080p Medium DX12 (default mode) | 45,0 | 40 | -11 % |
| ROG Ally X | Dota 2 | 1920×1080 · فائق · Dota 2 Reborn, Ultra (Turbo 25 W) | 72,6 | 86 | +19 % |
| ROG Ally | Fortnite | 1920×1080 · منخفض · Performance mode, 15 W: 60-80 FPS | 70,0 | 67 | -4 % |
| ROG Xbox Ally X | Dota 2 | 1920×1080 · فائق · Dota 2 Reborn, Ultra (Turbo 25 W) | 66,9 | 94 | +40 % |
القياسات المأخوذة في وضع طاقة أعلى من الافتراضي (Turbo) مُعادة إلى الوضع الافتراضي وفق الأداء النسبي للأوضاع. الانحراف = النموذج / القياس − 1.
المصدر: Notebookcheck, 16/10/2025 · Notebookcheck, 22/07/2024 · Tom's Hardware, 15/10/2025 · ASUS ROG, 09/06/2023
كم لعبة ستعمل (1920×1080، منخفض)
- ممتاز (60+ FPS)6221%
- جيد (40–59 FPS)19665%
- قابل للعب (30–39 FPS)4214%
- صعب (<30 FPS)00%
مواصفات ASUS ROG Ally X
- المعالج (APU)
- AMD Ryzen Z1 Extreme
- CPU
- Zen 4, 8c/16t, up to 5.1 GHz
- GPU
- AMD Radeon (RDNA 3, 12 CUs, up to 2.7 GHz, up to 8.6 TFlops)
- الذاكرة
- 24 GB LPDDR5 (2 × 12 GB)
- الشاشة
- 7″, 1920×1080, 120 Hz
- TDP
- 9–30 W
- نظام التشغيل
- Windows 11 Home
- المكافئ في الكتالوج
- Radeon 780M ×1.57 · Bench 1 157 · كيف تمت المطابقة
مصدر المواصفات: rog.asus.com, www.amd.com
تمت معايرة المكافئ Radeon 780M ×1.57 (Bench 1 447) على 11 قياسًا لـ FPS في 6 ألعاب من مراجعات مستقلة؛ يقع النموذج ضمن ±25% من القياس في 10 من 11 حالة.
تم التحقق من المواصفات مع المصدر: 04/10/2026.
نسبة الألعاب بـ 30+ FPS حسب النوع
إعدادات منخفضة، 1920×1080، نموذج FPSHQ.
FPS على ROG Ally X في 300 لعبة شهيرة
| اللعبة | 1920×1080 · منخفض | 1920×1080 · متوسط | 1280×720 · منخفض | الحكم |
|---|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 29–45 | 24–39 | 36–45 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Counter-Strike 2 | 115–135 | 110–135 | 120–135 | ممتاز (60+ FPS) |
| Dota 2 | 120–135 | 115–135 | 120–136 | ممتاز (60+ FPS) |
| Minecraft | 97–118 | 88–118 | 100–118 | ممتاز (60+ FPS) |
| Grand Theft Auto V | 57–70 | 52–70 | 62–70 | ممتاز (60+ FPS) |
| Half-Life | 200–227 | 200–224 | 255–284 | ممتاز (60+ FPS) |
| Counter-Strike 1.6 | 180–202 | 175–195 | 225–251 | ممتاز (60+ FPS) |
| League of Legends | 53–64 | 50–64 | 56–64 | ممتاز (60+ FPS) |
| Binding of Isaac: Rebirth | 135–151 | 130–146 | 155–176 | ممتاز (60+ FPS) |
| Counter-Strike: Source | 115–131 | 110–128 | 130–147 | ممتاز (60+ FPS) |
| Hearthstone | 115–131 | 110–128 | 130–147 | ممتاز (60+ FPS) |
| Half-Life 2 | 105–118 | 100–116 | 110–128 | ممتاز (60+ FPS) |
| Team Fortress 2 | 105–118 | 100–116 | 110–128 | ممتاز (60+ FPS) |
| Ultimate Chicken Horse | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Hades-like Pizza Tower | 105–118 | 100–116 | 110–128 | ممتاز (60+ FPS) |
| Left 4 Dead 2 | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Portal 2 | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Garry's Mod | 93–104 | 91–102 | 97–109 | ممتاز (60+ FPS) |
| Stumble Guys | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Elden Ring | 33–47 | 28–45 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Grand Theft Auto IV | 33–47 | 28–45 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Human: Fall Flat | 49–60 | 45–60 | 52–60 | جيد (40–59 FPS) |
| Noita | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| StarCraft II | 79–89 | 78–89 | 81–91 | ممتاز (60+ FPS) |
| Gang Beasts | 79–89 | 78–89 | 81–91 | ممتاز (60+ FPS) |
| Diablo III | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| L.A. Noire | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Old School RuneScape | 73–83 | 71–83 | 75–84 | ممتاز (60+ FPS) |
| Heroes of the Storm | 70–79 | 68–79 | 71–80 | ممتاز (60+ FPS) |
| Max Payne 3 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| RuneScape | 73–83 | 71–83 | 75–84 | ممتاز (60+ FPS) |
| Genshin Impact | 41–53 | 37–53 | 46–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Rainbow Six Siege | 57–67 | 54–67 | 60–67 | ممتاز (60+ FPS) |
| Albion Online | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Elden Ring: Shadow of the Erdtree | 33–47 | 28–45 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Titanfall 2 | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| Sid Meier's Civilization V | 53–64 | 50–64 | 56–64 | ممتاز (60+ FPS) |
| Against the Storm | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| PowerWash Simulator | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| Sleeping Dogs | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Diablo II: Resurrected | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Cities: Skylines | 50–61 | 46–61 | 52–61 | جيد (40–59 FPS) |
| CarX Drift Racing Online | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Dragon Ball FighterZ | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Warzone | 33–47 | 28–45 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Tropico 6 | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| God of War | 44–56 | 41–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Star Wars Jedi: Fallen Order | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| PGA Tour 2K21 | 52–63 | 49–63 | 55–63 | جيد (40–59 FPS) |
| PGA Tour 2K23 | 52–63 | 49–63 | 55–63 | جيد (40–59 FPS) |
| PGA Tour 2K25 | 37–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Sid Meier's Civilization VI | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Path of Exile | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| House Flipper 2 | 35–49 | 31–49 | 41–49 | جيد (40–59 FPS) |
| Assetto Corsa | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Guilty Gear Strive | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Tekken 7 | 44–56 | 40–56 | 44–56 | جيد (40–59 FPS) |
| The King of Fighters XV | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Dragon Quest XI | 52–63 | 49–63 | 55–63 | جيد (40–59 FPS) |
| Mad Max | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 19 | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 20 | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 21 | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 22 | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 23 | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 24 | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Madden NFL 26 | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Farming Simulator 22 | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Granblue Fantasy Versus Rising | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Nier Replicant | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Baldur's Gate 3 | 35–48 | 31–48 | 41–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| The Sims 4 | 36–49 | 31–49 | 41–49 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 15 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 16 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 17 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 18 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 19 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 20 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 21 | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 22 | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| FIFA 23 | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| WWE 2K26 | 33–47 | 27–44 | 38–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Total War: Shogun 2 | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Total War: Empire | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Total War: Napoleon | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Age of Mythology: Retold | 49–60 | 45–60 | 52–60 | جيد (40–59 FPS) |
| Farming Simulator 25 | 37–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Persona 3 Reload | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Nier Automata | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Honkai: Star Rail | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Splitgate 2 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Dying Light | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| World of Warcraft: The War Within | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| EA Sports FC 26 | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Forza Horizon 3 | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Mortal Kombat 11 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Zenless Zone Zero | 39–52 | 34–52 | 44–52 | جيد (40–59 FPS) |
| Armored Core VI | 39–52 | 35–52 | 44–52 | جيد (40–59 FPS) |
| NBA 2K26 | 36–50 | 31–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Planet Coaster 2 | 35–48 | 29–47 | 40–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Dirt Rally 2.0 | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| The Crew 2 | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Street Fighter 6 | 35–49 | 31–49 | 40–49 | جيد (40–59 FPS) |
| Outlast Trials | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Yakuza: Like a Dragon | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Demon's Souls | 38–51 | 34–51 | 44–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Dirt 5 | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| F1 2020 | 42–54 | 37–54 | 46–54 | جيد (40–59 FPS) |
| F1 2026 | 41–54 | 37–54 | 46–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Sid Meier's Civilization VII | 41–53 | 36–53 | 45–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Forza Horizon 4 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Project CARS 3 | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| BeamNG | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Resident Evil 2 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Resident Evil 3 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Tales of Arise | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Granblue Fantasy Relink | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Rainbow Six Extraction | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Hunt: Showdown | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Deadlock | 50–59 | 46–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Quantum Break | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| The Crew Motorfest | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Mortal Kombat 1 | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Like a Dragon: Infinite Wealth | 41–53 | 36–53 | 45–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Wo Long: Fallen Dynasty | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Counter-Strike: Global Offensive | 70–78 | 68–78 | 72–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Forza Horizon 5 | 40–52 | 35–52 | 45–52 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 36–49 | 31–49 | 41–49 | جيد (40–59 FPS) |
| Gran Turismo 7 | 38–51 | 34–51 | 44–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Tekken 8 | 37–51 | 33–51 | 41–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Total War: Troy | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Total War: Pharaoh | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Black Desert Online | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Assetto Corsa Competizione | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Kingdom Come: Deliverance | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Geometry Dash | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| STALKER 2: Heart of Chornobyl | 30–45 | 25–41 | 36–45 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Overwatch 2 | 110–134 | 100–134 | 115–134 | ممتاز (60+ FPS) |
| Call of Duty: Warzone 2.0 | 33–47 | 28–46 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Call of Duty: Modern Warfare III | 35–49 | 31–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Forza Motorsport | 34–48 | 28–46 | 39–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Black Myth: Wukong | 28–44 | 22–36 | 34–44 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| EA Sports FC 25 | 40–52 | 35–52 | 45–52 | جيد (40–59 FPS) |
| Hollow Knight: Silksong | 67–84 | 60–84 | 73–84 | ممتاز (60+ FPS) |
| PAYDAY 2 | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Call of Duty: Modern Warfare II | 35–49 | 31–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Resident Evil 4 | 33–47 | 28–46 | 39–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| The Binding of Isaac: Rebirth | 81–91 | 80–91 | 84–94 | ممتاز (60+ FPS) |
| Call of Duty® | 36–50 | 32–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Kingdom Come: Deliverance II | 31–46 | 27–43 | 38–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Bloons TD 6 | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| R.E.P.O. | 37–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Vanguard | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Palworld | 31–46 | 26–42 | 37–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Star Wars Jedi: Survivor | 35–49 | 31–49 | 41–49 | جيد (40–59 FPS) |
| PEAK | 36–50 | 32–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| ARC Raiders | 37–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| People Playground | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Schedule I | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| The Witcher 3: Wild Hunt | 38–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Black Ops Cold War | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Monster Hunter: Wilds | 31–46 | 26–42 | 38–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Assassin's Creed Shadows | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Silent Hill 2 | 28–44 | 25–40 | 35–44 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Arma 3 | 50–59 | 46–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Mount & Blade II: Bannerlord | 51–60 | 47–60 | 53–60 | جيد (40–59 FPS) |
| Helldivers 2 | 41–51 | 37–51 | 45–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Wuthering Waves | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Modern Warfare (2019) | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Hunt: Showdown 1896 | 35–49 | 31–49 | 41–49 | جيد (40–59 FPS) |
| Slay the Spire 2 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Microsoft Flight Simulator | 27–43 | 22–36 | 34–43 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Avatar: Frontiers of Pandora | 32–46 | 26–43 | 38–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| NARAKA: BLADEPOINT | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| The Witcher 2 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| 鬼谷八荒 Tale of Immortal | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Clair Obscur: Expedition 33 | 34–48 | 28–46 | 39–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Assassin's Creed Mirage | 38–51 | 34–51 | 44–51 | جيد (40–59 FPS) |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 | 33–47 | 29–46 | 40–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Dispatch | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Portal | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Black Ops 4 | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Counter-Strike | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| DOOM | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Delta Force | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Red Dead Redemption | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Totally Accurate Battle Simulator | 44–56 | 39–56 | 48–56 | جيد (40–59 FPS) |
| DAVE THE DIVER | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Z1 Battle Royale | 50–61 | 46–61 | 52–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Slime Rancher | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Escape the Backrooms | 52–62 | 48–62 | 54–62 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: WWII | 47–59 | 44–59 | 51–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Mount & Blade: Warband | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Black Mesa | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| The Witcher | 52–63 | 49–63 | 55–63 | جيد (40–59 FPS) |
| Monster Hunter: Rise | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| Teardown | 36–50 | 32–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| MiSide | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Star Wars Outlaws | 33–47 | 27–44 | 38–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Disco Elysium - The Final Cut | 55–65 | 52–65 | 58–65 | ممتاز (60+ FPS) |
| POSTAL 2 | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Muse Dash | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Crimson Desert Enhanced | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| The Long Dark | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Mirror 2: Project X | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Castle Crashers® | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Scrap Mechanic | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| My Summer Car | 39–52 | 35–52 | 44–52 | جيد (40–59 FPS) |
| Resident Evil Requiem | 35–49 | 30–49 | 41–49 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Call of Duty: Infinite Warfare | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| Space Engineers | 42–54 | 37–54 | 46–54 | جيد (40–59 FPS) |
| WARDOGS | 34–48 | 28–46 | 39–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Megabonk | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Escape from Tarkov | 30–46 | 26–43 | 37–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Indiana Jones and the Great Circle | 30–45 | 26–42 | 36–45 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Assassin's Creed Valhalla | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Battlefield 6 | 35–48 | 30–48 | 40–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Stardew Valley | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Stick Fight: The Game | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Subnautica: Below Zero | 53–64 | 50–64 | 56–64 | ممتاز (60+ FPS) |
| Metro 2033 Redux | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| Firewatch | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Half-Life: Alyx | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Grim Dawn | 50–61 | 46–61 | 52–61 | جيد (40–59 FPS) |
| House Flipper | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| MORDHAU | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Warhammer: Vermintide 2 | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Forza Horizon 6 | 36–50 | 31–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Gunfire Reborn | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| Cookie Clicker | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Killing Floor 2 | 50–61 | 46–61 | 52–61 | جيد (40–59 FPS) |
| STAR WARS™ Battlefront™ II | 45–57 | 41–57 | 49–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Insurgency | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Call of Duty: Black Ops III | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| DARK SOULS™ II: Scholar of the First Sin | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Escape from Duckov 逃离鸭科夫 | 36–50 | 31–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| GRIS | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Dyson Sphere Program | 39–52 | 35–52 | 44–52 | جيد (40–59 FPS) |
| Avowed | 30–46 | 26–42 | 36–46 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| OMORI | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| Supermarket Simulator | 37–51 | 33–51 | 43–51 | جيد (40–59 FPS) |
| A Dance of Fire and Ice | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Monster Hunter: World | 37–50 | 32–50 | 43–50 | جيد (40–59 FPS) |
| Ravenfield | 61–70 | 58–70 | 62–70 | ممتاز (60+ FPS) |
| Getting Over It with Bennett Foddy | 57–67 | 54–67 | 60–67 | ممتاز (60+ FPS) |
| RV There Yet? | 36–50 | 31–50 | 42–50 | جيد (40–59 FPS) |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
| Beat Saber | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| How to Fish | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| To the Moon | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Hotline Miami 2: Wrong Number | 75–85 | 74–85 | 77–86 | ممتاز (60+ FPS) |
| The Planet Crafter | 48–59 | 44–59 | 52–59 | جيد (40–59 FPS) |
| Company of Heroes 2 | 51–61 | 47–61 | 53–61 | جيد (40–59 FPS) |
| DEVOUR | 41–54 | 36–54 | 45–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Path of Exile 2 | 53–64 | 50–64 | 57–64 | جيد (40–59 FPS) |
| Call of Duty: Advanced Warfare | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Assassin's Creed Odyssey | 44–56 | 40–56 | 49–56 | جيد (40–59 FPS) |
| Dune: Awakening | 33–47 | 27–44 | 38–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™ | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| No Rest for the Wicked | 34–48 | 28–46 | 39–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Five Nights at Freddy's: Security Breach | 42–54 | 37–54 | 46–54 | جيد (40–59 FPS) |
| Farming Simulator 19 | 46–58 | 43–58 | 51–58 | جيد (40–59 FPS) |
| Bodycam | 33–47 | 27–44 | 38–47 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Mass Effect™ издание Legendary | 40–53 | 35–53 | 44–53 | جيد (40–59 FPS) |
| Barotrauma | 60–69 | 57–69 | 61–69 | ممتاز (60+ FPS) |
| Wolcen: Lords of Mayhem | 45–57 | 42–57 | 50–57 | جيد (40–59 FPS) |
| Dying Light: The Beast | 35–48 | 30–48 | 40–48 | قابل للعب (30–39 FPS) |
| Red Dead Online | 43–55 | 38–55 | 47–55 | جيد (40–59 FPS) |
| OneShot | 69–78 | 67–78 | 70–79 | ممتاز (60+ FPS) |
