Kartu grafis apa yang cocok untuk prosesor Anda
Pilih prosesor untuk melihat kartu grafis mana yang dimaksimalkan penuh, mana yang kehilangan frame, dan apa yang bisa diharapkan di game populer.
| Prosesor | Tahun | Soket | Skor gaming |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9850X3D | 2026 | AM5 | 10.000 |
| Ryzen 7 9800X3D | 2024 | AM5 | 9.700 |
| Ryzen 9 9950X3D | 2024 | AM5 | 9.570 |
| Ryzen 9 9900X3D | 2024 | AM5 | 8.690 |
| Ryzen 7 7800X3D | 2022 | AM5 | 8.560 |
| Ryzen 9 7950X3D | 2023 | AM5 | 8.390 |
| Ryzen 5 7600X3D | 2024 | AM5 | 8.060 |
| Core i9-14900KS | 2024 | LGA1700 | 7.980 |
| Core i9-14900K | 2023 | LGA1700 | 7.820 |
| Core i9-14900KF | 2023 | LGA1700 | 7.820 |
| Ryzen 9 7900X3D | 2022 | AM5 | 7.710 |
| Ryzen 9 9950X | 2024 | AM5 | 7.690 |
| Core i9-13900K | 2022 | LGA1700 | 7.680 |
| Core i9-13900KF | 2022 | LGA1700 | 7.680 |
| Core i7-14700K | 2023 | LGA1700 | 7.640 |
| Core i7-14700KF | 2023 | LGA1700 | 7.640 |
| Core i7-13700K | 2022 | LGA1700 | 7.580 |
| Core i7-13700KF | 2022 | LGA1700 | 7.580 |
| Ryzen 9 9950 | 2024 | AM5 | 7.540 |
| Core i9-14900 | 2024 | LGA1700 | 7.450 |
| Ryzen 7 9700X | 2024 | AM5 | 7.400 |
| Ryzen 9 9900X | 2024 | AM5 | 7.390 |
| Core i9-13900 | 2023 | LGA1700 | 7.350 |
| Core i9-13900F | 2023 | LGA1700 | 7.350 |
| Core i7-14700 | 2024 | LGA1700 | 7.300 |
| Core i7-14700F | 2024 | LGA1700 | 7.300 |
| Core i5-14600K | 2023 | LGA1700 | 7.280 |
| Core i5-14600KF | 2023 | LGA1700 | 7.280 |
| Ryzen 5 9600X | 2024 | AM5 | 7.260 |
| Core Ultra 9 285K | 2024 | LGA1851 | 7.180 |
| Core i7-13700 | 2023 | LGA1700 | 7.100 |
| Core i7-13700F | 2023 | LGA1700 | 7.100 |
| Ryzen 9 7950X | 2022 | AM5 | 7.100 |
| Core i5-13600K | 2022 | LGA1700 | 7.090 |
| Core i5-13600KF | 2022 | LGA1700 | 7.090 |
| Ryzen 7 7700X | 2022 | AM5 | 7.060 |
| Core Ultra 7 265K | 2024 | LGA1851 | 7.030 |
| Core Ultra 7 265KF | 2024 | LGA1851 | 7.030 |
| Ryzen 9 7900X | 2022 | AM5 | 6.920 |
| Core i5-14600 | 2024 | LGA1700 | 6.900 |
| Core Ultra 7 265 | 2025 | LGA1851 | 6.830 |
| Core Ultra 7 265F | 2025 | LGA1851 | 6.830 |
| Ryzen 9 7900 | 2022 | AM5 | 6.800 |
| Core i9-12900K | 2021 | LGA1700 | 6.730 |
| Core i9-12900KF | 2021 | LGA1700 | 6.730 |
| Ryzen 5 7600X | 2022 | AM5 | 6.730 |
| Core Ultra 5 245K | 2024 | LGA1851 | 6.710 |
| Core Ultra 5 245KF | 2024 | LGA1851 | 6.710 |
| Ryzen 7 5800X3D | 2022 | AM4 | 6.700 |
| Core i7-12700K | 2021 | LGA1700 | 6.580 |
| Core i7-12700KF | 2021 | LGA1700 | 6.580 |
| Ryzen 5 5600X3D | 2023 | AM4 | 6.550 |
| Ryzen 5 7500F | 2023 | AM5 | 6.550 |
| Core Ultra 5 245 | 2025 | LGA1851 | 6.520 |
| Core i5-13600 | 2023 | LGA1700 | 6.500 |
| Core i9-12900 | 2022 | LGA1700 | 6.400 |
| Core Ultra 5 235 | 2025 | LGA1851 | 6.400 |
| Ryzen 7 5700X3D | 2024 | AM4 | 6.400 |
| Core i5-14500 | 2024 | LGA1700 | 6.300 |
| Core i7-12700 | 2022 | LGA1700 | 6.250 |
| Core i7-12700F | 2022 | LGA1700 | 6.250 |
| Core Ultra 5 225 | 2025 | LGA1851 | 6.250 |
| Core Ultra 5 225F | 2025 | LGA1851 | 6.250 |
| Core i5-13500 | 2023 | LGA1700 | 6.150 |
| Core i5-12600K | 2021 | LGA1700 | 6.080 |
| Core i5-12600KF | 2021 | LGA1700 | 6.080 |
| Ryzen 5 5500X3D | 2025 | AM4 | 6.000 |
| Core i5-14400 | 2023 | LGA1700 | 5.800 |
| Core i5-14400F | 2023 | LGA1700 | 5.800 |
| Ryzen 7 8700G | 2024 | AM5 | 5.750 |
| Ryzen 7 8700F | 2024 | AM5 | 5.700 |
| Core i5-13400 | 2022 | LGA1700 | 5.600 |
| Core i5-13400F | 2022 | LGA1700 | 5.600 |
| Core i5-12600 | 2022 | LGA1700 | 5.550 |
| Core i9-11900K | 2021 | LGA1200 | 5.550 |
| Core i9-11900KF | 2021 | LGA1200 | 5.550 |
| Ryzen 9 5900X | 2020 | AM4 | 5.550 |
| Ryzen 9 5900XT | 2024 | AM4 | 5.550 |
| Ryzen 9 5950X | 2020 | AM4 | 5.550 |
| Ryzen 7 5800X | 2020 | AM4 | 5.500 |
| Ryzen 9 5900 | 2020 | AM4 | 5.500 |
| Core i5-12500 | 2022 | LGA1700 | 5.450 |
| Ryzen 5 5600XT | 2020 | AM4 | 5.400 |
| Ryzen 7 5700X | 2022 | AM4 | 5.400 |
| Ryzen 7 5800 | 2020 | AM4 | 5.400 |
| Core i5-12400 | 2021 | LGA1700 | 5.350 |
| Core i5-12400F | 2021 | LGA1700 | 5.350 |
| Ryzen 5 5600X | 2020 | AM4 | 5.350 |
| Core i9-11900 | 2021 | LGA1200 | 5.300 |
| Ryzen 5 8400F | 2024 | AM5 | 5.300 |
| Ryzen 5 5600 | 2020 | AM4 | 5.250 |
| Core i7-11700K | 2021 | LGA1200 | 5.180 |
| Core i7-11700KF | 2021 | LGA1200 | 5.180 |
| Core i9-10900K | 2020 | LGA1200 | 5.100 |
| Core i9-10900KF | 2020 | LGA1200 | 5.100 |
| Ryzen 5 8500G | 2024 | AM5 | 5.100 |
| Core i5-11600K | 2021 | LGA1200 | 5.040 |
| Core i5-11600KF | 2021 | LGA1200 | 5.040 |
| Core i7-11700 | 2021 | LGA1200 | 4.980 |
| Core i7-11700F | 2021 | LGA1200 | 4.980 |
| Core i9-10900 | 2020 | LGA1200 | 4.950 |
| Core i5-11600 | 2021 | LGA1200 | 4.900 |
| Core i5-11400 | 2021 | LGA1200 | 4.860 |
| Core i5-11400F | 2021 | LGA1200 | 4.860 |
| Core i3-14100 | 2023 | LGA1700 | 4.850 |
| Core i3-14100F | 2023 | LGA1700 | 4.850 |
| Core i7-10700K | 2020 | LGA1200 | 4.840 |
| Core i7-10700KF | 2020 | LGA1200 | 4.840 |
| Core i5-11500 | 2021 | LGA1200 | 4.760 |
| Core i3-13100 | 2022 | LGA1700 | 4.750 |
| Core i3-13100F | 2022 | LGA1700 | 4.750 |
| Core i7-10700 | 2020 | LGA1200 | 4.700 |
| Core i7-10700F | 2020 | LGA1200 | 4.700 |
| Core i3-12100 | 2021 | LGA1700 | 4.600 |
| Core i3-12100F | 2021 | LGA1700 | 4.600 |
| Core i5-10600K | 2020 | LGA1200 | 4.580 |
| Core i5-10600KF | 2020 | LGA1200 | 4.580 |
| Ryzen 7 5700 | 2020 | AM4 | 4.500 |
| Core i5-10600 | 2020 | LGA1200 | 4.480 |
| Ryzen 7 5700G | 2021 | AM4 | 4.450 |
| Core i5-10400 | 2020 | LGA1200 | 4.420 |
| Core i5-10400F | 2020 | LGA1200 | 4.420 |
| Core i5-10500 | 2020 | LGA1200 | 4.400 |
| Core i9-9900K | 2018 | LGA1151 | 4.400 |
| Core i9-9900KF | 2018 | LGA1151 | 4.400 |
| Core i5-12400T | 2021 | LGA1700 | 4.390 |
| Core i7-9700K | 2018 | LGA1151 | 4.380 |
| Core i7-9700KF | 2018 | LGA1151 | 4.380 |
| Ryzen 5 5500 | 2020 | AM4 | 4.350 |
| Ryzen 5 5600G | 2020 | AM4 | 4.320 |
| Ryzen 7 3800X | 2019 | AM4 | 4.320 |
| Ryzen 9 3900X | 2019 | AM4 | 4.320 |
| Ryzen 5 3600XT | 2019 | AM4 | 4.300 |
| Ryzen 5 5500GT | 2024 | AM4 | 4.300 |
| Ryzen 7 3700X | 2019 | AM4 | 4.300 |
| Core i9-9900 | 2019 | LGA1151 | 4.250 |
| Ryzen 5 3600X | 2019 | AM4 | 4.220 |
| Ryzen 5 3600 | 2019 | AM4 | 4.200 |
| Core i7-9700 | 2019 | LGA1151 | 4.150 |
| Core i7-9700F | 2019 | LGA1151 | 4.150 |
| Core i7-8700K | 2017 | LGA1151 | 4.110 |
| Core i5-9600K | 2018 | LGA1151 | 4.020 |
| Core i5-9600KF | 2018 | LGA1151 | 4.020 |
| Core i7-8700 | 2017 | LGA1151 | 3.950 |
| Ryzen 5 3500X | 2019 | AM4 | 3.950 |
| Core i5-8600K | 2017 | LGA1151 | 3.900 |
| Ryzen 3 3300X | 2019 | AM4 | 3.900 |
| Core i5-9600 | 2019 | LGA1151 | 3.880 |
| Core i5-8600 | 2018 | LGA1151 | 3.820 |
| Core i5-9500 | 2019 | LGA1151 | 3.800 |
| Core i3-10105 | 2021 | LGA1200 | 3.780 |
| Core i3-10105F | 2021 | LGA1200 | 3.780 |
| Core i5-8500 | 2018 | LGA1151 | 3.760 |
| Core i5-9400 | 2019 | LGA1151 | 3.720 |
| Core i5-9400F | 2018 | LGA1151 | 3.720 |
| Core i3-10100 | 2020 | LGA1200 | 3.710 |
| Core i3-10100F | 2020 | LGA1200 | 3.710 |
| Core i5-8400 | 2017 | LGA1151 | 3.700 |
| Ryzen 5 4600G | 2022 | AM4 | 3.700 |
| Ryzen 5 4500 | 2022 | AM4 | 3.600 |
| Core i7-7700K | 2017 | LGA1151 | 3.590 |
| Ryzen 7 2700X | 2018 | AM4 | 3.550 |
| Ryzen 3 3100 | 2019 | AM4 | 3.500 |
| Ryzen 5 2600X | 2018 | AM4 | 3.450 |
| Ryzen 7 2700 | 2018 | AM4 | 3.400 |
| Core i7-6700K | 2015 | LGA1151 | 3.340 |
| Core i7-7700 | 2017 | LGA1151 | 3.340 |
| Ryzen 3 4100 | 2022 | AM4 | 3.300 |
| Ryzen 7 1800X | 2017 | AM4 | 3.230 |
| Core i3-9100F | 2019 | LGA1151 | 3.150 |
| Core i7-6700 | 2015 | LGA1151 | 3.150 |
| Ryzen 7 1700X | 2017 | AM4 | 3.130 |
| Core i5-7600K | 2017 | LGA1151 | 3.080 |
| Ryzen 7 1700 | 2017 | AM4 | 3.050 |
| Core i7-4790K | 2013 | LGA1150 | 3.040 |
| Core i7-6850K | 2016 | LGA2011-3 | 3.000 |
| Ryzen 5 1600X | 2017 | AM4 | 3.000 |
| Core i5-7600 | 2017 | LGA1151 | 2.970 |
| Core i3-8100 | 2017 | LGA1151 | 2.950 |
| Ryzen 5 3400G | 2019 | AM4 | 2.930 |
| Ryzen 5 1600 | 2017 | AM4 | 2.920 |
| Core i5-6600K | 2015 | LGA1151 | 2.900 |
| Core i7-4770K | 2013 | LGA1150 | 2.900 |
| Xeon E5-2690 v3 | 2014 | LGA2011-3 | 2.900 |
| Xeon E5-2690 v4 | 2016 | LGA2011-3 | 2.900 |
| Core i5-6600 | 2015 | LGA1151 | 2.850 |
| Core i5-7500 | 2017 | LGA1151 | 2.850 |
| Core i7-4790 | 2014 | LGA1150 | 2.850 |
| Core i7-4770 | 2013 | LGA1150 | 2.780 |
| Core i5-6500 | 2015 | LGA1151 | 2.720 |
| Core i5-4690K | 2013 | LGA1150 | 2.700 |
| Core i5-7400 | 2017 | LGA1151 | 2.700 |
| Core i7-3770K | 2012 | LGA1155 | 2.700 |
| Ryzen 3 3200G | 2019 | AM4 | 2.700 |
| Ryzen 5 1500X | 2017 | AM4 | 2.700 |
| Xeon E3-1231 v3 | 2014 | LGA1150 | 2.700 |
| Ryzen 5 2400G | 2018 | AM4 | 2.690 |
| Core i5-4690 | 2014 | LGA1150 | 2.650 |
| Core i7-3770 | 2012 | LGA1155 | 2.650 |
| Xeon E5-2680 v4 | 2016 | LGA2011-3 | 2.630 |
| Core i5-4670 | 2013 | LGA1150 | 2.600 |
| Core i5-4590 | 2014 | LGA1150 | 2.550 |
| Core i5-3570K | 2012 | LGA1155 | 2.500 |
| Ryzen 5 1400 | 2017 | AM4 | 2.500 |
| Core i5-3570 | 2012 | LGA1155 | 2.480 |
| Core i7-2600K | 2011 | LGA1155 | 2.450 |
| Ryzen 3 1300X | 2017 | AM4 | 2.450 |
| Xeon E5-2680 v3 | 2014 | LGA2011-3 | 2.430 |
| Core i5-4460 | 2014 | LGA1150 | 2.400 |
| Core i7-2600 | 2011 | LGA1155 | 2.400 |
| Core i5-3470 | 2012 | LGA1155 | 2.380 |
| Core i5-4440 | 2013 | LGA1150 | 2.380 |
| Core i5-3450 | 2012 | LGA1155 | 2.350 |
| Ryzen 3 1200 | 2017 | AM4 | 2.350 |
| Xeon E3-1230 v2 | 2012 | LGA1155 | 2.350 |
| Core i5-4430 | 2013 | LGA1150 | 2.330 |
| Xeon E5-2680 v2 | 2013 | LGA2011 | 2.300 |
| Core i3-7100 | 2017 | LGA1151 | 2.250 |
| Core i5-2500K | 2011 | LGA1155 | 2.250 |
| Core i5-2500 | 2011 | LGA1155 | 2.200 |
| Xeon E5-2670 v3 | 2014 | LGA2011-3 | 2.170 |
| Xeon E5-2650 v2 | 2013 | LGA2011 | 2.150 |
| Xeon E5-2670 v2 | 2013 | LGA2011 | 2.120 |
| Core i5-2400 | 2011 | LGA1155 | 2.100 |
| Xeon E5-2670 | 2012 | LGA2011 | 1.970 |
| FX-8350 | 2012 | AM3+ | 1.910 |
| FX-8300 | 2012 | AM3+ | 1.760 |
| FX-8320 | 2012 | AM3+ | 1.740 |
| FX-6300 | 2012 | AM3+ | 1.690 |
| Core i3-3240 | 2012 | LGA1155 | 1.650 |
| Core i3-3220 | 2012 | LGA1155 | 1.600 |
| FX-4300 | 2012 | AM3+ | 1.590 |
| Core i3-2100 | 2011 | LGA1155 | 1.450 |
Skor gaming FPSHQ — performa gaming prosesor (skala 0–10.000, dihitung ulang dari benchmark publik).
Cara kami menghitung
- FPS — model terpadu FPSHQ: pengukuran nyata bila ada, selain itu regresi atas ribuan pengukuran.
- Prosesor membatasi frame menurut skor gamingnya; «bottleneck» berarti mengambil 10% FPS atau lebih (hingga 144 FPS).
- Resolusi mengikuti kelas GPU: 1080p, serta 1440p atau 4K untuk kartu kuat.
Angka kunci
Metrik unik FPSHQ berdasarkan data halaman ini
Kartu grafis referensi menurut tier FPSHQ
S — 4K Ultra, A — 1440p Ultra, B — 1440p High, C — 1080p High, D — 1080p Medium, F — hanya game lama dan esports.
Bagaimana perakit FPSHQ memilih rakitan PC?
Perakit FPSHQ menyusun PC dari katalog: 121 kartu grafis referensi, 456 prosesor, dan 13 motherboard dengan pengecekan soket dan kompatibilitas. Untuk tiap rakitan dihitung FPS di game pilihan (160,646 di basis data), bottleneck pasangan, daya PSU yang direkomendasikan dari TDP, dan biaya dari harga terkini (1,907 kartu dengan harga). Rakitan per anggaran diperbarui bersama harga katalog.
- model referensi kartu grafis
- 121
- prosesor di katalog
- 456
- pasangan kartu grafis untuk dibandingkan
- 7,260
- pasangan GPU + CPU di kalkulator bottleneck
- 55,176
Pertanyaan umum
Bagaimana perakit mengecek kompatibilitas komponen?
Dari mana harga rakitan?
Bagaimana memilih PSU untuk rakitan?
Bisakah menyimpan rakitan dan membagikannya?
Metodologi dan sumber
Data halaman ini berasal dari basis data FPSHQ: katalog kartu grafis dan prosesor dengan skor uji sintetis, persyaratan sistem resmi game, pengukuran FPS dari pengguna aplikasi FPSHQ, dan model performa FPSHQ. Nilai hasil perhitungan adalah estimasi, bukan pengukuran konfigurasi Anda: hasil nyata bergantung pada driver, pengaturan, dan perangkat keras lainnya. Selengkapnya tentang metodologi →