2018 yılının düşük sistem oyunları
Steam’de resmi gereksinimi olan 488 adet 2018 oyunundan 244 tanesi (%50) GeForce GTX 750 Ti seviyesinde veya daha zayıf bir kart ve 8 GB ya da daha az RAM ile çalışıyor; 118 tanesi dahili grafik seviyesinde. FPSHQ modeline göre 244 oyunun 106 tanesi Radeon Vega 8’de (720p, düşük) en az 30 FPS veriyor. Karşılaştırma için: 2017 oyunlarında bu pay %49.
Çıkış yılına göre düşük sistem oyunlarının payı, %
FPSHQ’da resmi gereksinimi olan en az 10 oyunun bulunduğu yıllar. Yıl — Steam çıkış tarihine göre.
2018 düşük sistem oyunlarının türleri
Bir oyun birden fazla Steam türüne ait olabilir.
Düşük sistem oyunlarının minimum RAM’i
Resmi minimum gereksinimlerdeki RAM miktarına göre örneklemdeki oyun sayısı.
2018 düşük sistem oyunları: gereksinimler ve FPS listesi
| Oyun | Minimum gereksinimlerdeki ekran kartı | RAM (min.) | Intel UHD Graphics 620 720p · düşük | Radeon Vega 8 720p · düşük | GeForce GTX 1050 1080p · düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| Albion Online | iGPU Видеокарта с поддержкой DirectX 10 или выше | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Kingdom Come: Deliverance | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Bloons TD 6 | iGPU OpenGL 2.0 compatible, ATI, Nvidia or Intel HD | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Z1 Battle Royale | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTX 460 series or higher | 6 GB | 15 | 24 | 53 |
| House Flipper | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 / AMD R7-260X | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Warhammer: Vermintide 2 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| GRIS | ≤ GTX 750 Ti Geforce GT 430 (1024 MB) / Radeon HD 5570 (1024 MB) | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Farming Simulator 19 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTX 650, AMD Radeon HD 7770 graphics card or better (min. 2 GB VRAM, DX11 support) | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Pummel Party | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 or above | 3 GB | 14 | 22 | 50 |
| 古剑奇谭三(Gujian3) | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750Ti | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Graveyard Keeper | iGPU 1 Gb dedicated video card, shader model 3.0+ | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| KovaaK's | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850, or Intel HD Graphics 4400 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| For The King | iGPU GeForce 8800 GTX (768 MB) / Intel HD 4600 / Radeon HD 3850 (512 MB) | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| FAR: Lone Sails | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 460 / 650m, AMD Radeon HD6570 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| TerraTech | iGPU nVidia GeForce 520M or Intel HD 4000 | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 760 (2 GB) / AMD Radeon HD 7850 (2 GB) | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Artifact | iGPU встроенная видеокарта Intel HD Graphics 520 со 128 МБ памяти или лучше | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Farm Together | iGPU DirectX 10 capable hardware | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| The Walking Dead: The Final Season | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTS 450 2GB | 3 GB | 14 | 22 | 50 |
| Zup! S | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Shadow of the Tomb Raider | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| 天命奇御 Fate Seeker | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game | iGPU NVIDIA GeForce GTX 260 / Radeon HD 4670 1GB / Intel HD 4600 | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Stonehearth | iGPU nVidia GeForce GT 430 512MB, Radeon HD 7570M, Intel HD 4000 | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| SYNTHETIK: Legion Rising | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460, Radeon HD 5770, 768 MB Vram | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Among Us | iGPU INTEL HD Graphics 4600 | ≤ 1 GB | 20 | 32 | 71 |
| Dungreed | ≤ GTX 750 Ti nVidia GTS 450 or better | ≤ 1 GB | 16 | 25 | 56 |
| Bus Simulator 18 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 (1GB VRAM) или AMD Radeon R7 360 (2GB VRAM) или выше | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Paladins® | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800 GT | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Next Day: Survival | iGPU 1GB Видеопамяти, Shader Model 3.0 и выше | 6 GB | 37 | 58 | 130 |
| Project Hospital | iGPU Integrated Intel HD 4000 | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| The Vagrant | iGPU Intel HD 520;1G or higher | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| Ni no Kuni™ II: Revenant Kingdom | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260x (VRAM2GB or higher / VRAM2GB以上) | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| STEINS;GATE 0 | iGPU Intel HD Graphics Series (With 1GB memory allocation) | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Neverwinter Nights: Enhanced Edition | iGPU OpenGL 3.3 compatible with 2 GB of VRAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Dragon Cliff | iGPU 1GB VRAM | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Kingdom Rush Origins - Tower Defense | iGPU OpenGL 3.0 compliant with 512MB of video RAM. | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Pit People® | iGPU 512 MB video card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Railway Empire | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTX460 or AMD Radeon HD5870 (1024MB VRAM with Shader Model 5.0) | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Subnautica | iGPU Intel HD 4600 or equivalent - This includes most GPUs scoring greater than 950 points in the 3DMark Fire Strik | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Parkitect | iGPU Shader Model 3.0 capabilities (anything with a graphics driver that isn't older than ~2016 probably works) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Bean Battles | iGPU 512 MB VRAM Intel HD 4000 / GeForce 200 Series / Radeon HD 4000 Series | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Zup! X | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Airships: Conquer the Skies | iGPU 128 MB VRAM+ | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Distance | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800GT or AMD Radeon HD 3830 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Ancestors Legacy | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Sword With Sauce | iGPU OpenGL 2.1-compatible, 512 MB | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Fox Hime Zero | iGPU DirectX 9 compatible graphics card | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| This Is the Police 2 | iGPU Intel HD 4000, GeForce GT 330M, Radeon HD 4670 or equivalent | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| Katamari Damacy REROLL | iGPU Integrated: Intel Iris Pro 580 or AMD Radeon Vega 8 Dedicated: GeForce GTX 750 or Radeon HD 6950 | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| Lethal League Blaze | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or ATI Radeon HD 5850 | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Project Warlock | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 (1GB) or AMD Radeon HD 6950 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| CHUCHEL | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Council | ≤ GTX 750 Ti 1 GB, GeForce GTX 750/Radeon R7 360 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Death's Gambit: Afterlife | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 9600 GT/ AMD Radeon HD 6450 | 2 GB | 12 | 19 | 43 |
| Horizon Chase Turbo | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| SENRAN KAGURA Peach Beach Splash | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450 | 6 GB | 15 | 24 | 54 |
| Phantom Doctrine | iGPU GeForce GTX 550 Ti / Intel HD 620 / Radeon HD 5770 | 6 GB | 17 | 27 | 61 |
| Circle Empires | iGPU Intel/AMD Integrated Graphics, 1ГБ видеопамяти | 3 GB | 25 | 40 | 90 |
| killer7 | iGPU Intel HD Graphics | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Megaquarium | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7770 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Life is Feudal: MMO | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA - GeForce® GTX 660, AMD - Radeon™ HD 6970 | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| 60 Parsecs! | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GT540 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Noel the Mortal Fate Complete Edition | iGPU Intel(R) UHD Graphics 620 | 8 GB | 20 | 32 | 71 |
| RimWorld | iGPU Intel HD Graphics 4000 or other shader model 4.0 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| 永远消失的幻想乡 ~ The Disappearing of Gensokyo | iGPU 512MB Graphic Card | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| UNDER NIGHT IN-BIRTH Exe:Late[cl-r] | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770 | 2 GB | 13 | 20 | 46 |
| Equilinox | iGPU Intel HD 4000 or better, capable of OpenGL 3.3+ support | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Farm Manager 2018 | ≤ GTX 750 Ti GTX 560 2GB, AMD Radeon 7850 2GB | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| The Gardens Between | iGPU Intel HD 4000 Series | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| Ben and Ed - Blood Party | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 460 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Witch Hunt | iGPU Nvidia GeForce GT 710 (1GB), Intel HD Graphics 630 or better. | 4 GB | 16 | 26 | 58 |
| Treasure Hunter Claire | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| G2 Fighter / 基因特工 | iGPU Intel HD 530 | ≤ 1 GB | 22 | 35 | 79 |
| Full Metal Furies | iGPU 8800 GTS, HD 2900 Pro, Intel HD 530 | 2 GB | 20 | 32 | 71 |
| Fallen ~Makina and the City of Ruins~ | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Garden Paws | ≤ GTX 750 Ti Geforce GT 740 / Radeon R7 250 or above | 8 GB | 17 | 27 | 61 |
| Swarmlake | iGPU Intel HD Graphics 4600 | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 73 |
| The Swords of Ditto: Mormo's Curse | iGPU Intel HD 4000 | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| 東方憑依華 ~ Antinomy of Common Flowers. | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTS 450 or better | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| New Gundam Breaker | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 1GB | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| MY HERO ONE'S JUSTICE | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| AXYOS | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 260 (Radeon HD 4850) | 4 GB | 16 | 26 | 58 |
| Boundless | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon R7 250 or Nvidia GeForce GTX 650 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Super Seducer : How to Talk to Girls | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Delete | iGPU Intel HD4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Super Seducer 2 - Advanced Seduction Tactics | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Shadows: Awakening | ≤ GTX 750 Ti GTX460 2GB or compatible | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| NALOGI | iGPU OpenGL 3.0+ Compatible Card | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Golfing Over It with Alva Majo | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| OPUS: Rocket of Whispers | iGPU 256 MB OpenGL 2.0 compatible graphics card | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Paratopic | iGPU Intel HD Graphics 630 | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| MX vs ATV All Out | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 460 or Radeon HD 6850 or equivalent | 8 GB | 14 | 22 | 48 |
| Panzer War : Definitive Edition | iGPU DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk | iGPU Intel HD 520 | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Touhou: Scarlet Curiosity | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTS 450 | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories | iGPU Intel HD Graphics 520 | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Dead In Vinland | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTS 450 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Omensight: Definitive Edition | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 640 or Radeon HD 7790 (1GB VRAM) | 6 GB | 14 | 23 | 51 |
| The Dark Occult | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go or AMD Radeon™ R7 260x with 2GB Video RAM | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Little Witch Academia: Chamber of Time | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750Ti 2GB, or equivalent | 6 GB | 12 | 19 | 42 |
| MOTHERGUNSHIP | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 750 Ti 2GB / AMD Radeon R7 265 | 4 GB | 12 | 19 | 42 |
| Candleman: The Complete Journey | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GPU GeForce GTX460 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Marble It Up! Ultra | iGPU Intel HD Graphics 630 or Iris Pro Graphics | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| TT Isle of Man: Ride on the Edge | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 650 2 GB / AMD Radeon™ HD 7770 2 GB | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Gunsmith | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | 6 GB | 11 | 17 | 38 |
| The Station | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 450 or AMD equivalent | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| RESONANCE OF FATE™/END OF ETERNITY™ 4K/HD EDITION | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT630 VRAM 512MB / AMD Radeon R7 250 VRAM 512MB | 2 GB | 14 | 23 | 51 |
| Signal Simulator | iGPU 1 GB Dedicated Memory | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Dream Car Builder | ≤ GTX 750 Ti Geforce 720m, 1280 x 768 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| INSOMNIA: The Ark | ≤ GTX 750 Ti Geforce 760, AMD Radeon R7 360 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Assault Spy | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA Geforce GTX 750 Ti | AMD Radeon R7 360 | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| Shaolin vs Wutang | ≤ GTX 750 Ti GEFORCE GTX 750 TI | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| DEPLOYMENT | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 560 | 4 GB | 12 | 19 | 42 |
| Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 430 (1024 MB)/ Radeon HD 6850 (1024 MB) | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Shotgun Legend | iGPU Onboard graphics | ≤ 1 GB | 19 | 30 | 68 |
| The Slater | ≤ GTX 750 Ti GeForce 750 Ti | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| FIGHTING EX LAYER | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 660 2GB, GTX 750Ti 2GB, or equivalent | 6 GB | 12 | 19 | 42 |
| BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS | iGPU Radeon Vega 8 or Intel Iris Pro 580 | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| Dragon Spear | iGPU Intel HD4000, AMD HD 6550D (or higher) | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Psychedelica of the Black Butterfly | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 or equivalent | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Diner Bros | iGPU 1024 MB VRAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Adventure of a Lifetime | iGPU Intel HD graphics or higher (VRAM 512MB) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Megadimension Neptunia VIIR | iGPU Graphics card with 1GB VRAM or more and compatibility with Direct X 11.0 or higher | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| One Deck Dungeon | iGPU DX10, DX11, DX12 Capable | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Office Quest | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA Geforce GTX480+ or Radeon HD 5850 | 2 GB | 15 | 24 | 53 |
| The Watson-Scott Test | iGPU Intel® HD Graphics | ≤ 1 GB | 20 | 32 | 71 |
| Super Ledgehop: Double Laser | iGPU 500 MB VRAM | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Bullet Witch | iGPU Intel(R) HD Graphics 530 | 4 GB | 19 | 29 | 66 |
| Immortal: Unchained | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5770 /w 2GB VRAM | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
| Escape The Pacific | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX460 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| V-Rally 4 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 6870 | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Asterix & Obelix XXL 2 | ≤ GTX 750 Ti 1 GB, GeForce GTX 560/Radeon HD 7790 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Slave's Sword | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Fog of War | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 9600 GT or AMD Radeon 4850 HD series card or higher | 2 GB | 14 | 23 | 51 |
| Pizza Connection 3 | iGPU Nvidia GT 640, AMD Radeon HD7750, Intel HD 2500 / Intel HD4000, 1GB Vram | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Scavenger SV-4 | iGPU DirectX9, Shader Model 2 - Geforce 6800 / Radeon X1900 or better | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| The Fall Part 2: Unbound | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or equivalent | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| WARTILE | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or Radeon HD 6870 | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Construction Simulator 2 US - Pocket Edition | iGPU AMD Radeon HD 6850 1GB VRAM or Nvidia GeForce GTX 460 768MB VRAM or Intel HD 520 | 4 GB | 19 | 30 | 68 |
| Aggelos | iGPU Intel HD Graphics | 2 GB | 20 | 32 | 71 |
| Hakoniwa Explorer Plus | iGPU Intel HD Graphics Family | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| FAST BEAT LOOP RACER GT | 環狀賽車GT | iGPU Intel HD4000 with 1GB of VRAM (DirectX 11 graphics card required) or comparable | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Brawlout | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 or above | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Oakwood | ≤ GTX 750 Ti GTX 650 or better, Radeon HD 7770 or better | 8 GB | 14 | 23 | 51 |
| UBERMOSH:SANTICIDE | iGPU 1 GB | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Mesozoica | ≤ GTX 750 Ti nVidia GTX 560 (2GB)/AMD Radeon 7850 (2GB) | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| Up Left Out | iGPU Intel HD4000 | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Panzer Strategy | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 750 Ti or better or AMD HD 7870 or better | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Sky Noon | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 560 | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Suicide Guy: Sleepin' Deeply | iGPU SM 3.0 with 512MB VRAM; NVIDIA GeForce 8500 GT / AMD Radeon HD 4650 or greater | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| In Celebration of Violence | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD 5570 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Reignfall | iGPU DirectX 10 Compatible graphics | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| GARAGE: Bad Trip | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800GT / ATI Radeon HD 4850 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Jagged Alliance: Rage! | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA Geforce® GTX™ 460 or Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 or AMD Radeon™ HD 6870 | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Mini Golf Arena | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 8800GT | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| The Long Reach | iGPU Intel HD 4000 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Blast-off | iGPU Intel HD 4600 | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| Enlightenment | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 450 1GB or AMD HD 6850 1GB | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Nature Calls | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 54 |
| ShadowSide | ≤ GTX 750 Ti GTX 460 2 Gb/Radeon 6850 2 Gb | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Clatter | iGPU NVIDIA Geforce GT 1030 - 2GB, AMD RX550 - 2GB, Integrated: Intel HD Graphics 630 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Märchen Forest: Mylne and the Forest Gift [Legacy ver.] | ≤ GTX 750 Ti GTX750Ti/GTX 760+ | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Sword Legacy: Omen | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 650 / AMD Radeon HD 6850 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Masters of Anima | ≤ GTX 750 Ti 1 GB, GeForce GTX 560/Radeon HD 7790 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Ria's Hook | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| MEANDERS | iGPU NVIDIA GeForce GT 240 / AMD Radeon HD 4670 / Intel HD Graphics 4000 | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| AO International Tennis | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 6670 or NVIDIA Geforce GT710 with Min 2GB Memory | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| Mount Your Friends 3D: A Hard Man is Good to Climb | iGPU Intel HD graphics 4000 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Paw Patrol: On A Roll! | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 430 (1024 MB) | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Attack of the Earthlings | ≤ GTX 750 Ti GTX 560 Ti (1GB) / Radeon HD 6970 (2GB) | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Verlet Swing | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 or Radeon HD 6850 | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Empires Apart | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 or equivalent | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Tennis World Tour | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 650 1 GB / AMD Radeon HD 7850 1 GB | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Hacktag | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560TI or AMD Radeon HD7850 | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| Band of Defenders | ≤ GTX 750 Ti Nvidia 750Ti with 2GB or AMD alternative | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Celeste | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Crest - an indirect god sim | iGPU 1 GB VRAM and shader model 4.0 compatible | 8 GB | 19 | 30 | 68 |
| Youropa | iGPU GeForce GT 600 series / Radeon HD 7000 series / Intel HD 4000 series | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| CCCP CALLS! | iGPU OpenGL 3.0+ Compatible Card | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Super Street: The Game | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| Pro Cycling Manager 2018 | iGPU 512 Mo, ATI Radeon HD 5570/NVIDIA GeForce GT 240/Intel HD 4600 | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| PixelJunk™ Monsters 2 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX460 1GB or AMD HD 6850 or better. | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Vigilantes | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 260 or Radeon HD 4850 (512 MB VRAM) | 4 GB | 16 | 26 | 58 |
| Nippon Marathon | iGPU Intel HD 4000 Graphics | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Soda Girls | iGPU Intel HD Graphics 4000 or later | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Smoke and Sacrifice | iGPU NVIDIA® GeForce® GTX 650 / AMD Radeon™ HD 5770 / Intel® HD Graphics 530 or equivalent | 4 GB | 19 | 29 | 66 |
| Shape of the World | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Bing Bong XL | iGPU 512MB+ | 2 GB | 17 | 27 | 59 |
| Forgotten Hill Mementoes | iGPU Intel HD Graphics | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Grandpa | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Valthirian Arc: Hero School Story | ≤ GTX 750 Ti NVidia GTS450 / AMD Radeon 6850HD | 8 GB | 14 | 22 | 50 |
| MonteCrypto: The Bitcoin Enigma | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 750M or higher | 6 GB | 14 | 22 | 50 |
| Outbreak: The New Nightmare | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 750 TI / AMD Radeon R9 270X | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| The Spectrum Retreat | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon RX 550 or Nvidia Geforce GTX 750 Ti or higher | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| AtmaSphere | ≤ GTX 750 Ti R7 360 | 2 GB | 13 | 20 | 46 |
| Regular Human Basketball | iGPU NVIDIA since 2006 (GeForce 8), AMD since 2006 (Radeon HD 2000), Intel since 2012 (HD 4000 / IvyBridge) | 3 GB | 33 | 52 | 116 |
| This Grand Life | iGPU Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon HD 7400G / NVIDIA GeForce GT 120 or better graphics card with OpenGL 3.3 a | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Little hidden city | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 460 | ≤ 1 GB | 14 | 22 | 50 |
| Lake Ridden | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 650Ti or AMD Radeon HD 7770 | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
FPS, düşük ayarlarda FPSHQ modelinin tahminidir (● — gerçek ölçüm). Ekran kartı ve RAM resmi minimum gereksinimlerden alınır. Örneklemin en popüler 200 oyunu gösteriliyor.
