2019 yılının düşük sistem oyunları
Steam’de resmi gereksinimi olan 579 adet 2019 oyunundan 252 tanesi (%44) GeForce GTX 750 Ti seviyesinde veya daha zayıf bir kart ve 8 GB ya da daha az RAM ile çalışıyor; 128 tanesi dahili grafik seviyesinde. FPSHQ modeline göre 252 oyunun 118 tanesi Radeon Vega 8’de (720p, düşük) en az 30 FPS veriyor. Karşılaştırma için: 2018 oyunlarında bu pay %50.
Çıkış yılına göre düşük sistem oyunlarının payı, %
FPSHQ’da resmi gereksinimi olan en az 10 oyunun bulunduğu yıllar. Yıl — Steam çıkış tarihine göre.
2019 düşük sistem oyunlarının türleri
Bir oyun birden fazla Steam türüne ait olabilir.
Düşük sistem oyunlarının minimum RAM’i
Resmi minimum gereksinimlerdeki RAM miktarına göre örneklemdeki oyun sayısı.
2019 düşük sistem oyunları: gereksinimler ve FPS listesi
| Oyun | Minimum gereksinimlerdeki ekran kartı | RAM (min.) | Intel UHD Graphics 620 720p · düşük | Radeon Vega 8 720p · düşük | GeForce GTX 1050 1080p · düşük |
|---|---|---|---|---|---|
| Age of Empires II: Definitive Edition | iGPU NVIDIA® GeForce® GT 420 or ATI™ Radeon™ HD 6850 or Intel® HD Graphics 4000 or better with 2 GB VRAM | 4 GB | 25 | 40 | 90 |
| People Playground | iGPU Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Disco Elysium - The Final Cut | iGPU DirectX 11 compatible video card (integrated or dedicated with min 512MB memory) | 2 GB | 19 | 30 | 68 |
| Muse Dash | iGPU DirectX® 9 Compatible Graphics Card | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| A Dance of Fire and Ice | iGPU Intel Graphics 4000, 2GB VRAM | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750Ti(2GB) | 4 GB | 12 | 19 | 42 |
| CODE VEIN | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 760 or Radeon HD 7850 | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
| Forager | iGPU 512MB | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Transport Fever 2 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7850, 2 GB VRAM | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Mindustry | iGPU Any card with OpenGL 2.0 support and the framebuffer_object extension | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Hurtworld | iGPU GeForce 460/Radeon HD 5850/Intel HD 4600 with at least 1024 MB video RAM | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Imperator: Rome | ≤ GTX 750 Ti Nvidia® GeForce™ GTX 460 or AMD® Radeon™ HD 6970 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| A Short Hike | iGPU Intel Graphics 4400 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| 60 Seconds! Reatomized | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GT540 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| 探灵笔记/拾遗记-1V5(Notes of Soul) | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 1GB或AMD HD 6850 1GB | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Streets of Rogue | iGPU DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Dawn of Man | iGPU 1 GB VRAM (Shader Model 3) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Tales of the Black Forest | iGPU DirectX 9 compatible graphics card | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| BATTALION: Legacy | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Little Misfortune | iGPU Intel(R) HD Graphics 520 | 8 GB | 22 | 35 | 79 |
| Trine 4: The Nightmare Prince | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 5700 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Freeman: Guerrilla Warfare | ≤ GTX 750 Ti Geforce GTX 750 Ti or AMD Radeon R7 370 | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| Garfield Kart - Furious Racing | iGPU 1GB | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Naval Action | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 1GB or AMD Radeon HD 6850 1GB (must support shader 5 model) | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Tick Tock: A Tale for Two | iGPU Intel HD 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Song of Saya | iGPU 128MB VRAM | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Seen | iGPU 1GB of memory or higher | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti or AMD Radeon HD 7870 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| AI: The Somnium Files | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Internet Cafe Simulator | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Reventure | iGPU DX10 (shader model 4.0) compatible | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Otaku's Adventure | iGPU Intel HD Graphics 4000 or greater | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Steel Division 2 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GT 1030 (Legacy: Nvidia GeForce GTS 450), AMD Radeon RX 460 (Legacy: ATI Radeon HD 5570) | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Yuppie Psycho: Executive Edition | iGPU Integrated GPU supporting OpenGL on the system | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Sayonara Wild Hearts | iGPU NVIDIA GeForce 8800 GT or ATI Radeon HD 3870 or Intel HD Graphics 630 | 2 GB | 16 | 25 | 56 |
| Police Stories | iGPU 512 Mb DirectX 9 compatible video card with shader model 3.0 support | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Zup! F | iGPU Intel HD Graphics | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Kind Words (lo fi chill beats to write to) | iGPU DX10 (shader model 4.0) capabilities | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Russian Life Simulator | iGPU 512MB+ | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Ion Fury | iGPU 512 MB video memory. Intel integrated graphics supported. | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Tangle Tower | iGPU Intel HD Graphics | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Agent A: A puzzle in disguise | iGPU 1GB Shader Model 3.0 Compatible (DirectX 9.0c) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Cat Quest II | iGPU Intel(R) HD Graphics 520 | 4 GB | 25 | 40 | 90 |
| The Legend of Bum-Bo | iGPU Discreet video card, Shader Model 3+ | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Pogostuck: Rage With Your Friends | iGPU Shader Model 3 support, 512MB VRAM, Intel® HD Graphics 5500 or better | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Outlaws of the Old West | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 660 GTX or AMD Radeon 7850 HD series | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Blacksad: Under the Skin | ≤ GTX 750 Ti AMD R7 260X / Nvidia GTX 750 Ti 2 GB | 8 GB | 11 | 18 | 40 |
| Drift86 | iGPU Intel HD Graphique | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Aokana - Four Rhythms Across the Blue | iGPU 1GB VRAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Fell Seal: Arbiter's Mark | iGPU DirectX 9.0c compatible with 512 MB | 3 GB | 37 | 58 | 130 |
| Hypnospace Outlaw | iGPU Integrated graphics should be fine | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Age of Wonders: Planetfall | ≤ GTX 750 Ti nVidia GTX 650Ti 1GB or AMD Radeon HD 7770 (or equivalents) | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Granny Simulator | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| TheoTown | iGPU Intel Integrated Graphics | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| Gensokyo Night Festival | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX750 Ti | 2 GB | 13 | 20 | 46 |
| Fun with Ragdolls: The Game | iGPU Intel UHD Graphics 605 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Last Year | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 470 (1 GB) / AMD Radeon HD 7770 (1 GB) | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Paper Dolls: Original / 纸人 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX750Ti or AMD RadeonR7 260x | 4 GB | 12 | 19 | 42 |
| Cricket 19 | ≤ GTX 750 Ti Radeon HD 6670 or NVIDIA Geforce GT710 with Min 2GB Memory | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| MO:Astray | iGPU Intel HD Graphics 520 | 8 GB | 18 | 28 | 64 |
| Ni no Kuni Wrath of the White Witch™ Remastered | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTS 450 or Radeon HD 5750 | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| 妄想破绽 Broken Delusion | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX560 2GB,AMD HD7850 2GB | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Ylands | iGPU Intel HD 520 | 6 GB | 19 | 29 | 66 |
| Crossroads Inn Anniversary Edition | ≤ GTX 750 Ti 1 GB VRAM, NVIDIA GeForce GTX 550 Ti / AMD Radeon HD 5850 | 4 GB | 17 | 27 | 61 |
| Daymare: 1998 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 760 or AMD Radeon R7 260x with 2 GB Video RAM | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| BlazBlue: Cross Tag Battle | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 650 / Radeon R7 250 or better | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Total War: Three Kingdoms | iGPU GTX 650 Ti 1GB|HD 7850 1GB|Intel UHD Graphics 620 | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| Warhammer: Chaosbane | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 660 or AMD Radeon™ HD 7850 with 2 GB RAM | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| Staxel | ≤ GTX 750 Ti nVidia GeForce GTX 660 1GB / AMD Radeon HD 7850 1GB | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Glass Masquerade 2: Illusions | iGPU Intel HD4000, AMD HD 6550D (or higier), 256Mb video memory | ≤ 1 GB | 23 | 37 | 83 |
| Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 760 (2 GB) / AMD Radeon HD 7850 (2 GB) | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Peekaboo | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6850 | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| Lonely Mountains: Downhill | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7850 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Trainz Railroad Simulator 2019 | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GT 430 or better/ AMD ATI 5550 or better | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Little Big Workshop | iGPU Intel HD 4000, GeForce GT 330M, Radeon HD 4670 or equivalent | 2 GB | 24 | 39 | 86 |
| No Time to Relax | iGPU 512 MB VRAM Intel HD 4000 / GeForce 200 Series / Radeon HD 4000 Series | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Indivisible | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 | 6 GB | 14 | 22 | 48 |
| Moons of Madness | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 or MX150 / Radeon R7 260X | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| 武林志(Wushu Chronicles) | ≤ GTX 750 Ti GeForce® GTX 560 / AMD Radeon HD 6870 | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| No Time | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GT 710M or equivalent. Minimum of 512MB VRAM | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Smile For Me | iGPU Graphics card with DX10 (shader model 4.0) capabilities | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Unity of Command II | iGPU OpenGL 3.3+ supporting GPU with 1GB VRAM | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Blazing Beaks | iGPU Intel HD 4000 or better | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Heaven's Vault | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850, 2+ Gb of vram | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech | iGPU OpenGL 2.1-compatible, 512 MB video memory, framebuffer object support. E.g. Intel HD 4600 or better. | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 73 |
| Pathway | iGPU Intel HD4000 or better, OpenGL 3.3 | 8 GB | 23 | 37 | 83 |
| Tower Hunter: Erza's Trial | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460/Radeon HD 5800 or better | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| ULTIMATE HARDBASS DEFENCE | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750ti or AMD Radeon HD6970 | 2 GB | 13 | 21 | 47 |
| STEINS;GATE: My Darling's Embrace | iGPU Intel HD Graphics Series (1GB memory allocation) | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Rise of Liberty | iGPU intel hd graphics | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Fight Angel Special Edition | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Radio Commander: Vietnam '64 | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 / Radeon HD6870 | 4 GB | 13 | 20 | 45 |
| Rock Simulator | ≤ GTX 750 Ti GTX 750 Ti | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| RIOT: Civil Unrest | ≤ GTX 750 Ti AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 2048MB of dedicated VRAM and with at least DirectX 11 and Sha | 4 GB | 13 | 20 | 46 |
| STEINS;GATE ELITE | iGPU Geforce (VRAM 1GB or better) | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Rebel Cops | iGPU Intel UHD 620, GeForce GT 930MX, AMD R7 240 or equivalent | 4 GB | 18 | 28 | 64 |
| Truberbrook / Trüberbrook | iGPU Intel HD 4000 / AMD Radeon 5800 series / nvidia 550Ti | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| CUSTOM ORDER MAID 3D2 It's a Night Magic | ≤ GTX 750 Ti 1280 x 720 or higher, DirectX11 compatible GPU mid-range or above / GeForce GTX 560 or above OR Radeon R7 260X | 6 GB | 14 | 22 | 48 |
| Command: Modern Operations | iGPU (32-bit) DX 9.0c compatible video card with 128MB+ VRAM | 4 GB | 25 | 40 | 90 |
| Shark Attack Deathmatch 2 | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 or Radeon HD 7690M XT | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| CRYSTAR | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 660 or Radeon HD 7850 | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Frog Detective 2: The Case of the Invisible Wizard | iGPU Graphics card with at least 500MB of memory | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| TAISHO x ALICE episode 1 | iGPU VRAM 128MB, 1024x768 Resolution | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| Border Officer | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 Ti/ Radeon HD 7790 2GB | 8 GB | 13 | 21 | 47 |
| Jenny LeClue - Detectivu | iGPU Intel HD 4000 | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| FlowScape | iGPU 1 GB VRAM | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Zengeon | ≤ GTX 750 Ti GT710 | 4 GB | 13 | 21 | 47 |
| Conan Unconquered | iGPU Intel HD Graphics 620 or DX11 graphics card w/ minimum 1GB dedicated RAM | 8 GB | 16 | 26 | 58 |
| The Lord of the Rings: Adventure Card Game - Definitive Edition | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GeForce 8800 GT (512 MB) or better; ATI Radeon HD 4850 (512 MB) or better; Intel Haswell Iris and HD Gr | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Power & Revolution 2019 Edition | iGPU 256MB DirectX 9.0-compatible video card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| It Lurks Below | iGPU 256MB | ≤ 1 GB | 37 | 58 | 130 |
| METAL SLUG XX | ≤ GTX 750 Ti Intel HD Graphics 500, Radeon HD 7000 or newer, GTX 560 or newer | 2 GB | 15 | 24 | 53 |
| AI War 2 | iGPU NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+, or Intel HD4000+ | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| BDSM: Big Drunk Satanic Massacre | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 | 4 GB | 16 | 25 | 56 |
| [Chilla's Art] Aka Manto | 赤マント | iGPU Integrated graphics | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Nancy Drew®: Midnight in Salem | iGPU Intel HD 4000, 2 GB of video RAM | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| Death end re;Quest | iGPU VRAM 1 GB or better graphics card that can support DirectX 12.0 or more | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| RDS - The Official Drift Videogame | iGPU Nvidia GT610 or AMD HD5450 or Intel HD Graphics 530 with 1GB of VRAM | 2 GB | 17 | 27 | 59 |
| Spring Falls | iGPU Shader model 3.0 capable card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Fisherman - Fishing Planet | iGPU Graphics Card Intel HD4600 or higher | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Silver Chains | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265 | 5 GB | 12 | 19 | 41 |
| Neon Beats | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 (1gb) or AMD Radeon HD6670 (1gb) or equivalent | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| CATGIRL LOVER | iGPU OpenGL 2.0+ Compatible Card | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| GLADIABOTS - AI Combat Arena | iGPU NVIDIA GTX 510+, Radeon HD5900+, or Intel HD4000+ | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Deep Sleep Trilogy | iGPU supporting DX9 (shader model 3.0) | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| ШХД: ЗИМА / IT'S WINTER | ≤ GTX 750 Ti GeForce GT 430 or ATI Radeon HD 4670 | ≤ 1 GB | 16 | 25 | 56 |
| 7'scarlet | iGPU DirectX 9.0-compliant graphic card | 2 GB | 37 | 58 | 130 |
| Metal Wolf Chaos XD | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GeForce GTX 550 Ti, 1GB VRAM ATI Radeon™ HD 6850, 1GB VRAM | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Tavern Tycoon - Dragon's Hangover | ≤ GTX 750 Ti nVidia GTX 560 | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Still There | iGPU Intel HD 530 | 6 GB | 19 | 29 | 66 |
| SuperSmash: Physics Battle | iGPU nVidia GeForce 520M or Intel HD 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Leanna's Slice of Life | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| [Chilla's Art] Okaeri | おかえり | iGPU Integrated graphics | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| Rescue HQ - The Tycoon | ≤ GTX 750 Ti AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 2048MB of dedicated VRAM and Shader Model 5.1 support. AMD R7 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Field of Glory: Empires | iGPU 1 GB DirectX 9 Compatible Graphics Card | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Interstellar Space: Genesis | iGPU Intel HD 4000 series / ATi Radeon HD 4650 series / NVidia GeForce GT 610 or equivalent / or a graphics card wi | 4 GB | 23 | 37 | 83 |
| The Great Perhaps | ≤ GTX 750 Ti NVidia Geforce GTX 650 Ti, AMD Radeon HD 7790 | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Zanki Zero: Last Beginning | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| ARIDA: Backland's Awakening | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX750 TI | 6 GB | 12 | 19 | 42 |
| Sea Salt | iGPU Intel HD 4000 | 4 GB | 22 | 34 | 76 |
| Spike Volleyball | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTS 450 or AMD Radeon HD 6770 | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Lilitales | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Winter Resort Simulator | ≤ GTX 750 Ti AMD/NVIDIA dedicated graphic card, with at least 2048MB of dedicated VRAM and Shader Model 5.1 support. AMD R7 | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Psychedelica of the Ashen Hawk | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 or equivalent | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Shipped | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon HD 4850 or Nvidia Geforce 940MX | ≤ 1 GB | 14 | 22 | 50 |
| Uncharted Ocean | iGPU GeForce 460/Radeon HD 5850/Intel HD 4600 with at least 1024 MB video RAM | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 73 |
| GOAT OF DUTY | iGPU Intel Graphics Pro 580 (or equivalent) | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Blaster Master Zero 2 | iGPU 512MB VRAM (NVIDIA GeForce) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Strategic Mind: The Pacific | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 750 Ti or better or AMD HD 7870 or better | 4 GB | 14 | 22 | 48 |
| Brass Brigade | ≤ GTX 750 Ti *Integrated Graphics for Low Settings, GTX560, AMD 5770, or Equivalent, 1GB VRAM | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Wilmot's Warehouse | ≤ GTX 750 Ti 9800 GTX, Radeon HD 5850 | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 54 |
| Kunoichi Botan | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Hardland | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD 7770 2GB | 6 GB | 13 | 20 | 46 |
| V.L.A.D.i.K | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 1050ti or AMD Radeon RX 550 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
| Pro Cycling Manager 2019 | iGPU 512 Mo, ATI Radeon HD 5570/NVIDIA GeForce GT 240/Intel HD 4600 | 4 GB | 21 | 33 | 73 |
| Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 750 Ti | 4 GB | 12 | 19 | 43 |
| Overland | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Caligula Effect: Overdose | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce 450 GTS or AMD Radeon 6770 HD | 4 GB | 14 | 23 | 51 |
| Knights And Bikes | ≤ GTX 750 Ti Nvidia 460 Series / AMD 75XX or higher | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Counter Terrorist Agency | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 560 / Radeon HD6870 | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Mosaic | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce GTX 465 / ATI Radeon HD 5700 | ≤ 1 GB | 13 | 21 | 47 |
| Nauticrawl | ≤ GTX 750 Ti 2GB - Radeon R7 260 2GB / GTX 750 Ti 2GB | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| MicroTown | iGPU 1280x720+, shader model 4.0+ | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Constructor Plus | iGPU DirectX 9 Compatible - Nvidia Geforce 6600 / ATI Radeon X1600 or faster with Shader Model 3 and 256 MB VRAM | 4 GB | 24 | 39 | 86 |
| Desert Skies | iGPU Intel HD 4600 or equivalent | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Project 5: Sightseer | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 560 | 8 GB | 13 | 20 | 46 |
| Night Call | iGPU Intel UHD 630, Geforce GTX 275, Quadro 2000D or equivalent | 4 GB | 20 | 32 | 71 |
| Tree Simulator 2020 | ≤ GTX 750 Ti GTX 560 | ≤ 1 GB | 12 | 19 | 42 |
| There's a Butcher Around | iGPU 64MB VRAM Dedicated Graphics Card | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| SwarmZ | iGPU (DirectX 11) AMD Radeon HD 5770 1024MB | NVIDIA GTS 450 1024MB | Intel HD4000 @720P. | 8 GB | 33 | 52 | 116 |
| Terrible Laboratory | iGPU DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU | 4 GB | 37 | 58 | 130 |
| Toki | iGPU 512 MB | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Corpse Party 2: Dead Patient | ≤ GTX 750 Ti Radeon RX 550 / GeForce GTX750Ti | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Who Is This Man | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 2 GB | 21 | 33 | 73 |
| Koral | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce GTX 750 Ti / ATI Radeon HD 7950 | 2 GB | 12 | 19 | 43 |
| 3000th Duel | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800GTX | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Corpse Party: Blood Drive | iGPU Intel UHD Graphics 620 (Card with 1GB of VRAM) | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Globesweeper | iGPU DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Monster Jam Steel Titans | iGPU Intel HD 530 or Geforce GTX 460 or Radeon HD 6670 with 2 GB of VRAM or equivalents | 8 GB | 16 | 26 | 58 |
| The Withering | iGPU Intel (R) HD Graphics Family, SM:3.0 | 6 GB | 20 | 32 | 71 |
| Siege of Centauri | ≤ GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 NVidia GeForce 660 / AMD R7 360 or better | 6 GB | 12 | 19 | 43 |
| Fractured Minds | iGPU Intel HD 4000 / NVIDIA GeForce 620M (or equivalent) | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| Elsinore | iGPU Intel HD Graphics 4000 | 4 GB | 22 | 35 | 79 |
| MONKEY KING: HERO IS BACK | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770 | 8 GB | 12 | 19 | 43 |
| Spirit Hunter: Death Mark | iGPU Intel HD Graphics Family (HD 4000) | 2 GB | 22 | 34 | 76 |
| Little Mouse's Encyclopedia | iGPU Intel HD 4000 | ≤ 1 GB | 33 | 52 | 116 |
| The Wanderer: Frankenstein’s Creature | ≤ GTX 750 Ti AMD Radeon HD 6450 or higher/greater | 2 GB | 10 | 16 | 36 |
| Slay the Spire | iGPU 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) | 2 GB | 33 | 52 | 116 |
| Exertus | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 or better | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| The Warhorn | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GTX 660 2GB or AMD HD7770 | 6 GB | 13 | 21 | 47 |
| Warhammer Quest 2: The End Times (Classic) | iGPU Intel HD Graphics 4000 or better | 3 GB | 33 | 52 | 116 |
| Death in the Water | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 460 or Radeon HD 7690M XT | 4 GB | 14 | 22 | 50 |
| Morels: The Hunt | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA® GeForce® GTX 760 or AMD Radeon™ R7 260x (VRAM 2GB) | 2 GB | 12 | 19 | 43 |
| Marble Skies | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GT 740 / AMD Radeon HD 4890 | 2 GB | 15 | 24 | 54 |
| Nether: The Untold Chapter | ≤ GTX 750 Ti Nvidia GTX 460/ATI Radeon HD 5850 | 4 GB | 15 | 24 | 53 |
| Princess Maker ~Faery Tales Come True~ (HD Remake) | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD5850 (1 GB VRAM) | 4 GB | 15 | 24 | 54 |
| Rainswept | iGPU Intel HD 4000 | 4 GB | 33 | 52 | 116 |
| Element Space | ≤ GTX 750 Ti GeForce GTX 550 Ti / Radeon HD 7770 | 8 GB | 12 | 19 | 42 |
FPS, düşük ayarlarda FPSHQ modelinin tahminidir (● — gerçek ölçüm). Ekran kartı ve RAM resmi minimum gereksinimlerden alınır. Örneklemin en popüler 200 oyunu gösteriliyor.
Bilgisayarınızı bir dakikada test edinFPSHQ ekran kartını, işlemciyi ve RAM’i belirler ve bu listedeki oyunlarda FPS’i gösterirTüre göre
Yöntem ve kaynaklar
