GeForce GTX 1060 6GB roda o emulador Skyline (legacy)?
GeForce GTX 1060 6GB para Skyline (legacy) (Nintendo Switch): não roda com estabilidade. Pontos da placa 1 500 contra o mínimo do emulador 3 100 — folga ×0.5; resolução interna recomendada <1× da nativa. Dos 49 emuladores da base, esta placa passa no mínimo de 38. Abaixo do mínimo do emulador: pode haver quedas e engasgos graves mesmo na resolução nativa.
Números-chave
Métricas exclusivas do FPSHQ com base nos dados desta página
GeForce GTX 1060 6GB em todos os emuladores da base: folga sobre o mínimo
Pontos da GeForce GTX 1060 6GB (1 500) ÷ pontuação mínima de cada emulador. O emulador atual está destacado.
Todos os emuladores na GeForce GTX 1060 6GB
| Emulador | Plataforma | Mín. GPU | folga de GPU | Resolução | Veredito |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestopia | NES | 150 | ×10.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| Mesen | NES / SNES | 150 | ×10.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| ZSNES | SNES | 200 | ×7.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| Snes9x | SNES | 200 | ×7.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| Kega Fusion | Sega Genesis | 200 | ×7.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| BlastEm | Sega Genesis | 250 | ×6.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| VisualBoyAdvance | Game Boy Advance | 250 | ×6.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| mGBA | Game Boy Advance | 300 | ×5.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| WinUAE | Amiga | 400 | ×3.8 | 2×–3× | roda com sobra |
| Project64 | Nintendo 64 | 400 | ×3.8 | 2×–3× | roda com sobra |
| DinguxXM | Multi-system | 400 | ×3.8 | 2×–3× | roda com sobra |
| Mupen64Plus | Nintendo 64 | 450 | ×3.3 | 2×–3× | roda com sobra |
| simple64 | Nintendo 64 | 500 | ×3.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| PPSSPP | PSP | 500 | ×3.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| melonDS | Nintendo DS | 500 | ×3.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| Mednafen | Multi-system | 500 | ×3.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| ePSXe | PlayStation 1 | 500 | ×3.0 | 2×–3× | roda com sobra |
| FinalBurn Neo | Arcade | 600 | ×2.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| Redream | Dreamcast | 600 | ×2.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| DuckStation | PlayStation 1 | 600 | ×2.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| DeSmuME | Nintendo DS | 600 | ×2.5 | 2×–3× | roda com sobra |
| OpenEmu | Multi-system (Mac) | 650 | ×2.3 | 2×–3× | roda com sobra |
| Flycast | Dreamcast | 650 | ×2.3 | 2×–3× | roda com sobra |
| MAME | Arcade | 700 | ×2.1 | 1×–2× | roda |
| RetroArch | Multi-system | 800 | ×1.9 | 1×–2× | roda |
| Citra | Nintendo 3DS | 800 | ×1.9 | 1×–2× | roda |
| BizHawk | Multi-system | 800 | ×1.9 | 1×–2× | roda |
| Demul | Dreamcast / Naomi | 900 | ×1.7 | 1×–2× | roda |
| Lime3DS | Nintendo 3DS | 1 000 | ×1.5 | 1×–2× | roda |
| Citra (legacy) | Nintendo 3DS | 1 000 | ×1.5 | 1×–2× | roda |
| Azahar | Nintendo 3DS | 1 050 | ×1.4 | 1×–2× | roda |
| Supermodel | Sega Model 3 | 1 100 | ×1.4 | 1× | no mínimo |
| PCSX2 | PlayStation 2 | 1 200 | ×1.3 | 1× | no mínimo |
| Play! | PlayStation 2 | 1 250 | ×1.2 | 1× | no mínimo |
| xemu | Original Xbox | 1 300 | ×1.2 | 1× | no mínimo |
| NetherSX2 | PlayStation 2 | 1 300 | ×1.2 | 1× | no mínimo |
| AetherSX2 (legacy) | PlayStation 2 | 1 300 | ×1.2 | 1× | no mínimo |
| Dolphin | GameCube / Wii | 1 400 | ×1.1 | 1× | no mínimo |
| Vita3K | PS Vita | 2 200 | ×0.7 | <1× | não roda com estabilidade |
| Cemu | Wii U | 2 600 | ×0.6 | <1× | não roda com estabilidade |
| Yuzu | Nintendo Switch | 2 600 | ×0.6 | <1× | não roda com estabilidade |
| RPCS3 | PlayStation 3 | 2 800 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Xenia | Xbox 360 | 3 000 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Skyline (legacy) | Nintendo Switch | 3 100 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Sudachi | Nintendo Switch | 3 150 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Yuzu (legacy) | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Ryujinx | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| Eden | Nintendo Switch | 3 200 | ×0.5 | <1× | não roda com estabilidade |
| shadPS4 | PlayStation 4 | 4 000 | ×0.4 | <1× | não roda com estabilidade |
Processadores que passam no mínimo do Skyline (legacy)
A placa é metade da resposta: o Skyline (legacy) exige processador com pelo menos 5 400 pontos. Os processadores compatíveis mais acessíveis do catálogo:
GeForce GTX 1060 6GB dá conta da emulação de Nintendo Switch?
GeForce GTX 1060 6GB para Skyline (legacy) (Nintendo Switch): não roda com estabilidade. Pontos da placa 1 500 contra o mínimo do emulador 3 100 — folga ×0.5; resolução interna recomendada <1× da nativa. Dos 49 emuladores da base, esta placa passa no mínimo de 38. Abaixo do mínimo do emulador: pode haver quedas e engasgos graves mesmo na resolução nativa.
- pontos da GeForce GTX 1060 6GB
- 1 500
- mínimo do Skyline (legacy)
- 3 100
- folga de GPU
- ×0.5
- resolução interna
- <1×
Perguntas frequentes
GeForce GTX 1060 6GB dá conta da emulação de Nintendo Switch?
Qual resolução interna escolher no Skyline (legacy) com a GeForce GTX 1060 6GB?
O que importa mais para o Skyline (legacy): processador ou placa?
Os 6 GB de VRAM da GeForce GTX 1060 6GB bastam para o Skyline (legacy)?
Como verificar o PC inteiro e não só a placa?
Metodologia e fontes
Os dados desta página vêm da base do FPSHQ: catálogo de placas de vídeo e processadores com pontuações de testes sintéticos, requisitos oficiais dos jogos, medições de FPS dos usuários do aplicativo FPSHQ e o modelo de desempenho FPSHQ. Os valores calculados são uma estimativa, não uma medição da sua configuração exata: o resultado real depende dos drivers, das configurações e do restante do hardware. Mais sobre a metodologia →