Qué fuente de alimentación necesita la KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super
Respuesta corta
La KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super necesita una fuente de al menos 550 W en un equipo con CPU de gama media (500 W con una económica, 600 W con una de gama alta). El mínimo es 450 W; el TDP de la tarjeta es 220 W y los picos breves del sistema llegan a 503 W. Fuente de las cifras: cálculo de FPSHQ a partir del TDP de los fabricantes con margen de potencia (metodología).
| TDP KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super | 220 W |
|---|---|
| Picos de la tarjeta (estimación) | hasta 308 W cálculo |
| Fuente con CPU media (105 W) | 550 W cálculo |
| Fuente con CPU económica (65 W) | 500 W cálculo |
| Fuente con CPU de gama alta (150 W) | 600 W cálculo |
| Mínimo absoluto | 450 W cálculo |
| Conectores de alimentación | 2×8-pin |
¿Buscas otra cosa? Cuánto consume la KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super · Fuente para un juego concreto · Tabla de fuentes para todas las gráficas
Potencia de fuente para KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super según la clase de CPU
| CPU del equipo | Carga | Pico | Mínimo | Fuente recomendada |
|---|---|---|---|---|
| CPU económica (65 W: Core i3/i5 sin K, Ryzen 5 sin X) | ~375 W | hasta 463 W | 450 W | 500 W 80+ Bronze |
| CPU de gama media (105 W: Core i5-K, Ryzen 5/7 X) | ~415 W | hasta 503 W | 500 W | 550 W 80+ Bronze |
| CPU de gama alta (150+ W: Core i7/i9-K, Ryzen 9) | ~460 W | hasta 548 W | 550 W | 600 W 80+ Bronze |
Método: TDP de la tarjeta (220 W) + TDP de la CPU + 90 W para placa base, memoria, almacenamiento y ventiladores; picos de la tarjeta hasta +40% del TDP; la recomendación es la carga +30%, no por debajo del pico, redondeada a una potencia estándar.
Fuente para KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super con una CPU concreta
CPUs de la misma gama de rendimiento que la KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super, con su TDP exacto; al hacer clic se abre el cálculo del par con FPS.
| CPU | TDP CPU | Carga | Fuente recomendada | |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8700G | 65 W | ~375 W | 500 W | Cálculo del par → |
| Core i5-14400 | 65 W | ~375 W | 500 W | Cálculo del par → |
| Core i5-14400F | 65 W | ~375 W | 500 W | Cálculo del par → |
| Core i9-12900HX | 45 W | ~355 W | 500 W | Cálculo del par → |
| Core Ultra 9 185H | 45 W | ~355 W | 500 W | Cálculo del par → |
Fuente para tarjetas del nivel de la KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super
| Tarjeta gráfica | TDP | Fuente (CPU media) | |
|---|---|---|---|
| KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super | 220 W | 550 W | |
| GeForce RTX 3090 | 350 W | 750 W | Detalles → |
| GeForce RTX 4070 Super | 220 W | 550 W | Detalles → |
| Radeon RX 7900 GRE | 260 W | 600 W | Detalles → |
| Radeon RX 6950 XT | 335 W | 700 W | Detalles → |
| GeForce RTX 5070 | 250 W | 600 W | Detalles → |
Cifras clave
Métricas únicas de FPSHQ según los datos de esta página
Qué fuente de alimentación necesita la KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super
Recomendamos 550 W o más para un equipo con CPU de gama media. Con una CPU económica bastan 500 W; con una de gama alta elige 600 W.
- TDP KFA2 EX GeForce RTX 4070 Super
- 220 W
- Picos de la tarjeta (estimación)
- hasta 308 W
- Fuente con CPU media (105 W)
- 550 W
- Fuente con CPU económica (65 W)
- 500 W