Apakah GeForce RTX 2070 Super kuat menjalankan emulator Skyline (legacy)?
GeForce RTX 2070 Super untuk Skyline (legacy) (Nintendo Switch): pas minimum. Skor kartu grafis 3,100 dibandingkan minimum emulator 3,100 — ruang ×1.0; resolusi internal yang direkomendasikan 1× dari native. Dari 49 emulator di basis data, kartu ini lolos minimum 44 di antaranya. Cukup untuk resolusi native, tetapi di game berat bisa terjadi penurunan; jangan naikkan resolusi.
Angka kunci
Metrik unik FPSHQ berdasarkan data halaman ini
GeForce RTX 2070 Super di semua emulator basis data: ruang terhadap minimum
Skor GeForce RTX 2070 Super (3,100) ÷ skor minimum tiap emulator. Emulator saat ini ditandai.
Semua emulator di GeForce RTX 2070 Super
| Emulator | Platform | Skor GPU min. | ruang kartu grafis | Resolusi | Verdik |
|---|---|---|---|---|---|
| Nestopia | NES | 150 | ×20.7 | 2×–3× | sangat kuat |
| Mesen | NES / SNES | 150 | ×20.7 | 2×–3× | sangat kuat |
| ZSNES | SNES | 200 | ×15.5 | 2×–3× | sangat kuat |
| Snes9x | SNES | 200 | ×15.5 | 2×–3× | sangat kuat |
| Kega Fusion | Sega Genesis | 200 | ×15.5 | 2×–3× | sangat kuat |
| BlastEm | Sega Genesis | 250 | ×12.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| VisualBoyAdvance | Game Boy Advance | 250 | ×12.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| mGBA | Game Boy Advance | 300 | ×10.3 | 2×–3× | sangat kuat |
| WinUAE | Amiga | 400 | ×7.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| Project64 | Nintendo 64 | 400 | ×7.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| DinguxXM | Multi-system | 400 | ×7.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| Mupen64Plus | Nintendo 64 | 450 | ×6.9 | 2×–3× | sangat kuat |
| simple64 | Nintendo 64 | 500 | ×6.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| PPSSPP | PSP | 500 | ×6.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| melonDS | Nintendo DS | 500 | ×6.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| Mednafen | Multi-system | 500 | ×6.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| ePSXe | PlayStation 1 | 500 | ×6.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| FinalBurn Neo | Arcade | 600 | ×5.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| Redream | Dreamcast | 600 | ×5.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| DuckStation | PlayStation 1 | 600 | ×5.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| DeSmuME | Nintendo DS | 600 | ×5.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| OpenEmu | Multi-system (Mac) | 650 | ×4.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| Flycast | Dreamcast | 650 | ×4.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| MAME | Arcade | 700 | ×4.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| RetroArch | Multi-system | 800 | ×3.9 | 2×–3× | sangat kuat |
| Citra | Nintendo 3DS | 800 | ×3.9 | 2×–3× | sangat kuat |
| BizHawk | Multi-system | 800 | ×3.9 | 2×–3× | sangat kuat |
| Demul | Dreamcast / Naomi | 900 | ×3.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| Lime3DS | Nintendo 3DS | 1,000 | ×3.1 | 2×–3× | sangat kuat |
| Citra (legacy) | Nintendo 3DS | 1,000 | ×3.1 | 2×–3× | sangat kuat |
| Azahar | Nintendo 3DS | 1,050 | ×3.0 | 2×–3× | sangat kuat |
| Supermodel | Sega Model 3 | 1,100 | ×2.8 | 2×–3× | sangat kuat |
| PCSX2 | PlayStation 2 | 1,200 | ×2.6 | 2×–3× | sangat kuat |
| Play! | PlayStation 2 | 1,250 | ×2.5 | 2×–3× | sangat kuat |
| xemu | Original Xbox | 1,300 | ×2.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| NetherSX2 | PlayStation 2 | 1,300 | ×2.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| AetherSX2 (legacy) | PlayStation 2 | 1,300 | ×2.4 | 2×–3× | sangat kuat |
| Dolphin | GameCube / Wii | 1,400 | ×2.2 | 2×–3× | sangat kuat |
| Vita3K | PS Vita | 2,200 | ×1.4 | 1×–2× | kuat |
| Cemu | Wii U | 2,600 | ×1.2 | 1× | pas minimum |
| Yuzu | Nintendo Switch | 2,600 | ×1.2 | 1× | pas minimum |
| RPCS3 | PlayStation 3 | 2,800 | ×1.1 | 1× | pas minimum |
| Xenia | Xbox 360 | 3,000 | ×1.0 | 1× | pas minimum |
| Skyline (legacy) | Nintendo Switch | 3,100 | ×1.0 | 1× | pas minimum |
| Sudachi | Nintendo Switch | 3,150 | ×1.0 | <1× | tidak stabil |
| Yuzu (legacy) | Nintendo Switch | 3,200 | ×1.0 | <1× | tidak stabil |
| Ryujinx | Nintendo Switch | 3,200 | ×1.0 | <1× | tidak stabil |
| Eden | Nintendo Switch | 3,200 | ×1.0 | <1× | tidak stabil |
| shadPS4 | PlayStation 4 | 4,000 | ×0.8 | <1× | tidak stabil |
Prosesor yang lolos minimum Skyline (legacy)
Kartu grafis hanya separuh jawaban: Skyline (legacy) butuh skor prosesor minimal 5,400. Prosesor cocok yang paling terjangkau di katalog:
Apakah GeForce RTX 2070 Super kuat untuk emulasi Nintendo Switch?
GeForce RTX 2070 Super untuk Skyline (legacy) (Nintendo Switch): pas minimum. Skor kartu grafis 3,100 dibandingkan minimum emulator 3,100 — ruang ×1.0; resolusi internal yang direkomendasikan 1× dari native. Dari 49 emulator di basis data, kartu ini lolos minimum 44 di antaranya. Cukup untuk resolusi native, tetapi di game berat bisa terjadi penurunan; jangan naikkan resolusi.
- skor GeForce RTX 2070 Super
- 3,100
- minimum Skyline (legacy)
- 3,100
- ruang kartu grafis
- ×1.0
- resolusi internal
- 1×
Pertanyaan umum
Apakah GeForce RTX 2070 Super kuat untuk emulasi Nintendo Switch?
Resolusi internal mana yang dipilih di Skyline (legacy) dengan GeForce RTX 2070 Super?
Mana yang lebih penting untuk Skyline (legacy) — prosesor atau kartu grafis?
Apakah VRAM 8 GB di GeForce RTX 2070 Super cukup untuk Skyline (legacy)?
Bagaimana mengecek seluruh PC, bukan hanya kartu grafis?
Metodologi dan sumber
Data halaman ini berasal dari basis data FPSHQ: katalog kartu grafis dan prosesor dengan skor uji sintetis, persyaratan sistem resmi game, pengukuran FPS dari pengguna aplikasi FPSHQ, dan model performa FPSHQ. Nilai hasil perhitungan adalah estimasi, bukan pengukuran konfigurasi Anda: hasil nyata bergantung pada driver, pengaturan, dan perangkat keras lainnya. Selengkapnya tentang metodologi →