Jogos de 2010 para PC fraco
De 41 jogos de 2010 com requisitos oficiais na Steam, 32 (78%) rodam com placa nível GeForce GTX 750 Ti ou inferior e 8 GB de RAM ou menos; 22, no nível de gráficos integrados. Pelo modelo FPSHQ, 15 de 31 chegam a pelo menos 30 FPS na Radeon Vega 8 (720p, baixo). Para comparar: entre os jogos de 2009 a fatia é de 91%.
Fatia de jogos para PC fraco por ano de lançamento, %
Anos em que o FPSHQ tem pelo menos 10 jogos com requisitos oficiais. Ano: pela data de lançamento na Steam.
Gêneros dos jogos de 2010 para PC fraco
Um jogo pode pertencer a vários gêneros da Steam.
RAM mínima dos jogos para PC fraco
Número de jogos da amostra por quantidade de RAM nos requisitos mínimos oficiais.
Precisão em hardware modesto. Para gráficos integrados e placas de entrada temos poucos dados de análises e medições (18 linhas), e nelas o FPS real é em média 1,2 vezes maior que o modelo base. Considere os números desta página uma estimativa conservadora (mínima) — envie sua medição para melhorar a previsão.
Jogos de 2010 para PC fraco: lista com requisitos e FPS
| Jogo | Placa de vídeo nos requisitos mínimos | RAM (mín.) | Intel UHD Graphics 620 720p · baixo | Radeon Vega 8 720p · baixo | GeForce GTX 1050 1080p · baixo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount & Blade: Warband | iGPU с 64 МБ видеопамяти | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Assassin's Creed 2 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, поддержкой DirectX® 9.0 и шейдеров версии 3.0 или новее (см. список поддерживаемых ниже) | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Just Cause 2 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, совместимая с DX10 | 2 GB | 34 | 55 | 123 |
| STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack | iGPU с 64 МБ видеопамяти и поддержкой шейдеров 2.0 — ATI Radeon 9600 / NVIDIA 7200 / Intel 965 | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 62 |
| Total War: NAPOLEON – Definitive Edition | iGPU 256 MB DirectX® 9.0c shader model 2b compatible GPU | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| Aliens vs. Predator™ | iGPU со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c (NVIDIA 7900 или лучше, ATI X1800 или лучше) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| SimCity™ 4 Deluxe Edition | iGPU 32MB supported Direct3D capable video card with DirectX 7.0 or greater | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Supreme Commander 2 | iGPU 256 MB VRAM with Pixel Shader 3.0 | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City | iGPU с 256 МБ видеопамяти, Nvidia 7900 / ATI X1900 | 2 GB | 28 | 44 | 100 |
| Kane & Lynch 2: Dog Days | iGPU Nvidia 7800 / ATI X1800 или лучше (с поддержкой Shader Model 3.0 и 512 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| VVVVVV | iGPU совместимая с Direct X9.0c | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Bejeweled® 3 | iGPU не менее 128 МБ видеопамяти (рекомендуется более 256 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Shank | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1800 GTO с видеопамятью 256 МБ или Nvidia GeForce 6800 Ultra с видеопамятью 256 МБ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Sonic & SEGA All-Stars Racing | iGPU совместимая с DirectX 9.0c, с 256 МБ видеопамяти (NVIDIA 7600 или лучше, ATI X1300 или лучше) | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| R.U.S.E.™ | iGPU Integrated graphics or any modern entry-level GPU supporting DirectX 9 | 4 GB | 28 | 44 | 100 |
| ArcaniA | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GT, GeForce 9600 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Ship Simulator Extremes | ≤ GTX 750 Ti Geforce 8800GT or ATI Radeon 4850 with 256MB ram (At least Shader model 3.0) | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| RUSH | iGPU с 256 МБ видеопамяти или больше (NVIDIA® GeForce® 8400 GS или лучше / из серии ATI Radeon™ HD4000 или лучше) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Alien Breed: Impact | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ or ATI Radeon X700+ Video Card | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Farming Simulator 2011 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce 6800 серии, ATI Radeon X850, S3 Chrome 430 GT или лучше (не менее 256 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Front Mission Evolved | iGPU с 512 МБ видеопамяти, NVIDIA GeForce 7800 серии или аналогичная | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| DeathSpank | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1900 GT 256MB and the Nvidia GeForce 6800 Ultra 256MB cards; Shader 2.0 and 24 bit depth buffer su | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| NecroVisioN: Lost Company | iGPU 256 MB Video RAM or greater with DirectX9 Pixel Shader 3.0 support (NVIDIA GeForce 6600 or ATI Radeon X1600 or | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Alien Breed 2: Assault | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ или ATI Radeon X700+ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Rig n Roll | iGPU NVIDIA GeForce 5700 или ATI Radeon X800 со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0 | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Alien Breed 3: Descent | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ или ATI Radeon X700+ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| The Misadventures of P.B. Winterbottom | iGPU со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX® 9.0c и поддержкой шейдеров 2.0 (GeForce 6200 или лучше, Radeon X | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 74 |
| DeathSpank: Thongs of Virtue | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1900 GT 256MB and the Nvidia GeForce 6800 Ultra 256MB cards; Shader 2.0 and 24 bit depth buffer su | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Theatre of War 2: Kursk 1943 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, nVidia GeForce 6600 или AMD Radeon X1900 или лучше | 2 GB | 22 | 35 | 80 |
| Rocket Knight | ≤ GTX 750 Ti ATI X1900 или лучше, GeForce 6800 или лучше | ≤ 1 GB | 16 | 26 | 58 |
| EVE Online | iGPU AMD Radeon 5450 или NVIDIA GeForce 420 (или любая другая с объёмом видеопамяти 1024 MB VRAM) | 4 GB | 18 | 28 | 64 |
FPS: previsão do modelo FPSHQ no gráfico baixo (● — medição real). Placa de vídeo e RAM vêm dos requisitos mínimos oficiais. Exibimos os 31 jogos mais populares da amostra.
Teste seu PC em um minutoO FPSHQ identifica placa de vídeo, processador e RAM e mostra o FPS nos jogos desta listaPor gênero
Metodologia e fontes
Um jogo entra na lista «para PC fraco» se a placa de vídeo dos requisitos mínimos oficiais não for mais forte que a GeForce GTX 750 Ti (Bench Score FPSHQ ≤ 480) e pedir 8 GB de RAM ou menos. O nível «gráficos integrados» é Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) ou um requisito como «gráficos integrados / DirectX 9 / até 1 GB de VRAM».
Só requisitos oficiais: Steam (appdetails, requisitos mínimos, sincronizados pelo novo importador do FPSHQ) ou o site da publisher. A placa de vídeo é associada ao catálogo do FPSHQ pelo modelo; se o modelo não estiver no catálogo, pelas placas que os desenvolvedores colocam ao lado dela nos requisitos de outros jogos. Jogos sem RAM ou com placa não reconhecida ficam de fora. Gêneros: os da Steam (por id numérico); «Tiro» é o gênero do catálogo FPSHQ.
O FPS é a previsão do modelo unificado do FPSHQ no gráfico baixo para configurações de referência fracas: Intel UHD Graphics 620 (720p), Radeon Vega 8 (720p), GeForce GTX 1050 (1080p). O modelo se apoia em medições reais e no Bench Score; onde o FPSHQ tem medição própria, ela é marcada com ●. É uma previsão, não uma medição no seu PC.
A página é liberada para buscadores se a amostra tiver pelo menos 20 jogos com requisitos da Steam. Ano de lançamento: pela data da Steam.
Fontes: Steam Store (appdetails: pc_requirements, genres) · metodologia · última sincronização com a Steam:
Quais jogos de 2010 rodam em PC fraco?
Pelos requisitos oficiais da Steam, 32 jogos de 2010 rodam com placa nível GTX 750 Ti e 8 GB de RAM. Os mais populares: Mount & Blade: Warband, Assassin's Creed 2, Just Cause 2, STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack, Total War: NAPOLEON – Definitive Edition.