Juegos de 2010 para PC de bajos recursos
De 41 juegos de 2010 con requisitos oficiales en Steam, 32 (78%) funcionan con una gráfica tipo GeForce GTX 750 Ti o inferior y 8 GB de RAM o menos; 22, con gráficos integrados. Según el modelo FPSHQ, 15 de 31 alcanzan al menos 30 FPS en Radeon Vega 8 (720p, bajo). En comparación, entre los juegos de 2009 la proporción es del 91%.
Proporción de juegos para PC de bajos recursos por año, %
Años en los que FPSHQ tiene al menos 10 juegos con requisitos oficiales. Año: según la fecha de lanzamiento en Steam.
Géneros de los juegos de 2010 para PC de bajos recursos
Un juego puede pertenecer a varios géneros de Steam.
RAM mínima de los juegos para PC de bajos recursos
Número de juegos de la muestra según la RAM de los requisitos mínimos oficiales.
Precisión en hardware modesto. Para gráficos integrados y tarjetas de gama baja tenemos pocos datos de análisis y mediciones (18 filas), y en ellas los FPS reales son de media 1,2 veces mayores que el modelo base. Considera las cifras de esta página una estimación conservadora (mínima): envía tu medición para mejorar el pronóstico.
Juegos de 2010 para PC de bajos recursos: lista con requisitos y FPS
| Juego | Tarjeta gráfica en los requisitos mínimos | RAM (mín.) | Intel UHD Graphics 620 720p · bajo | Radeon Vega 8 720p · bajo | GeForce GTX 1050 1080p · bajo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount & Blade: Warband | iGPU с 64 МБ видеопамяти | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Assassin's Creed 2 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, поддержкой DirectX® 9.0 и шейдеров версии 3.0 или новее (см. список поддерживаемых ниже) | 2 GB | 23 | 37 | 83 |
| Just Cause 2 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, совместимая с DX10 | 2 GB | 34 | 55 | 123 |
| STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack | iGPU с 64 МБ видеопамяти и поддержкой шейдеров 2.0 — ATI Radeon 9600 / NVIDIA 7200 / Intel 965 | ≤ 1 GB | 17 | 27 | 62 |
| Total War: NAPOLEON – Definitive Edition | iGPU 256 MB DirectX® 9.0c shader model 2b compatible GPU | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| Aliens vs. Predator™ | iGPU со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0c (NVIDIA 7900 или лучше, ATI X1800 или лучше) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| SimCity™ 4 Deluxe Edition | iGPU 32MB supported Direct3D capable video card with DirectX 7.0 or greater | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Supreme Commander 2 | iGPU 256 MB VRAM with Pixel Shader 3.0 | ≤ 1 GB | 34 | 55 | 123 |
| Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City | iGPU с 256 МБ видеопамяти, Nvidia 7900 / ATI X1900 | 2 GB | 28 | 44 | 100 |
| Kane & Lynch 2: Dog Days | iGPU Nvidia 7800 / ATI X1800 или лучше (с поддержкой Shader Model 3.0 и 512 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| VVVVVV | iGPU совместимая с Direct X9.0c | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Bejeweled® 3 | iGPU не менее 128 МБ видеопамяти (рекомендуется более 256 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Shank | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1800 GTO с видеопамятью 256 МБ или Nvidia GeForce 6800 Ultra с видеопамятью 256 МБ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Sonic & SEGA All-Stars Racing | iGPU совместимая с DirectX 9.0c, с 256 МБ видеопамяти (NVIDIA 7600 или лучше, ATI X1300 или лучше) | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| R.U.S.E.™ | iGPU Integrated graphics or any modern entry-level GPU supporting DirectX 9 | 4 GB | 28 | 44 | 100 |
| ArcaniA | ≤ GTX 750 Ti GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GT, GeForce 9600 | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| Ship Simulator Extremes | ≤ GTX 750 Ti Geforce 8800GT or ATI Radeon 4850 with 256MB ram (At least Shader model 3.0) | 2 GB | 14 | 22 | 50 |
| RUSH | iGPU с 256 МБ видеопамяти или больше (NVIDIA® GeForce® 8400 GS или лучше / из серии ATI Radeon™ HD4000 или лучше) | ≤ 1 GB | 28 | 44 | 100 |
| Alien Breed: Impact | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ or ATI Radeon X700+ Video Card | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Farming Simulator 2011 | ≤ GTX 750 Ti Nvidia Geforce 6800 серии, ATI Radeon X850, S3 Chrome 430 GT или лучше (не менее 256 МБ видеопамяти) | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Front Mission Evolved | iGPU с 512 МБ видеопамяти, NVIDIA GeForce 7800 серии или аналогичная | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| DeathSpank | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1900 GT 256MB and the Nvidia GeForce 6800 Ultra 256MB cards; Shader 2.0 and 24 bit depth buffer su | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| NecroVisioN: Lost Company | iGPU 256 MB Video RAM or greater with DirectX9 Pixel Shader 3.0 support (NVIDIA GeForce 6600 or ATI Radeon X1600 or | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Alien Breed 2: Assault | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ или ATI Radeon X700+ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Rig n Roll | iGPU NVIDIA GeForce 5700 или ATI Radeon X800 со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX 9.0 | ≤ 1 GB | 19 | 29 | 66 |
| Alien Breed 3: Descent | ≤ GTX 750 Ti NVIDIA 6800+ или ATI Radeon X700+ | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| The Misadventures of P.B. Winterbottom | iGPU со 128 МБ видеопамяти, совместимая с DirectX® 9.0c и поддержкой шейдеров 2.0 (GeForce 6200 или лучше, Radeon X | ≤ 1 GB | 21 | 33 | 74 |
| DeathSpank: Thongs of Virtue | ≤ GTX 750 Ti ATI Radeon X1900 GT 256MB and the Nvidia GeForce 6800 Ultra 256MB cards; Shader 2.0 and 24 bit depth buffer su | ≤ 1 GB | 15 | 24 | 53 |
| Theatre of War 2: Kursk 1943 | iGPU с 256 МБ видеопамяти, nVidia GeForce 6600 или AMD Radeon X1900 или лучше | 2 GB | 22 | 35 | 80 |
| Rocket Knight | ≤ GTX 750 Ti ATI X1900 или лучше, GeForce 6800 или лучше | ≤ 1 GB | 16 | 26 | 58 |
| EVE Online | iGPU AMD Radeon 5450 или NVIDIA GeForce 420 (или любая другая с объёмом видеопамяти 1024 MB VRAM) | 4 GB | 18 | 28 | 64 |
FPS: previsión del modelo FPSHQ en calidad baja (● — medición real). La tarjeta gráfica y la RAM salen de los requisitos mínimos oficiales. Se muestran los 31 juegos más populares de la muestra.
Analiza tu PC en un minutoFPSHQ detecta tu tarjeta gráfica, procesador y RAM y muestra los FPS en los juegos de esta listaPor género
Metodología y fuentes
Un juego entra en la lista «para PC de bajos recursos» si la gráfica de sus requisitos mínimos oficiales no supera a una GeForce GTX 750 Ti (Bench Score FPSHQ ≤ 480) y pide 8 GB de RAM o menos. El nivel «gráficos integrados» es Bench ≤ 210 (Radeon Vega 8) o un requisito tipo «gráficos integrados / DirectX 9 / hasta 1 GB de VRAM».
Solo requisitos oficiales: Steam (appdetails, requisitos mínimos, sincronizados por el nuevo importador de FPSHQ) o la web del editor. La gráfica se asocia al catálogo de FPSHQ por modelo; si el modelo no está, por las tarjetas que los desarrolladores ponen junto a ella en los requisitos de otros juegos. Se excluyen los juegos sin RAM o con gráfica no reconocida. Géneros: los de Steam (por id numérico); «Shooters» es el género del catálogo FPSHQ.
Los FPS son la previsión del modelo unificado de FPSHQ en calidad baja para configuraciones de referencia de bajos recursos: Intel UHD Graphics 620 (720p), Radeon Vega 8 (720p), GeForce GTX 1050 (1080p). El modelo se basa en mediciones reales y en el Bench Score; donde FPSHQ tiene su propia medición, se marca con ●. Es una previsión, no una medición en tu PC.
La página se abre a los buscadores si su muestra tiene al menos 20 juegos con requisitos de Steam. Año de lanzamiento: según la fecha de Steam.
Fuentes: Steam Store (appdetails: pc_requirements, genres) · metodología · última sincronización con Steam:
¿Qué juegos de 2010 funcionan en un PC de bajos recursos?
Según los requisitos oficiales de Steam, 32 juegos de 2010 funcionan con una gráfica tipo GTX 750 Ti y 8 GB de RAM. Los más populares: Mount & Blade: Warband, Assassin's Creed 2, Just Cause 2, STAR WARS™ Empire at War - Gold Pack, Total War: NAPOLEON – Definitive Edition.